PRELIMS Prueba #53 — Femenino 10-11 50 LC Metro Mariposa
FEVEDA Swim Team                                6/6/2026 - 10:57 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 53  Femenino 10-11 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 30,49  14/12/2024Estefania Sequera, Carab
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Mora, Valery A   11 CAPAR               33,41      34,06 q           +0,65
  2 Escobar, Dania   11 CPMIR               34,43      34,10 q           -0,33
  3 Pereira, Zoe     11 CPMIR               34,12      34,49 q           +0,37
  4 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               33,94      34,57 q           +0,63
  5 Alcala, Samanth  11 BAUXI               34,81      34,93 q           +0,12
  6 Arreaza, Cateri  11 SUMA                36,35      35,27 q           -1,08
  7 Veltran, Ana     11 SCSIV               36,57      35,61 q           -0,96
  8 Da Silva, Cater  11 CPMIR               35,94      35,63 q           -0,31
 -----------------------------------------------------------------
  9 Alcala, Camila   11 STOME               34,84      36,00 q           +1,16
 10 Riera, Jamila    11 CNLLO               36,04      36,48 q           +0,44
 11 Elexgaray, Aina  11 EMILF               36,11      36,58 q           +0,47
 12 Mejias, Maria J  11 CAEL                36,26      36,62 q           +0,36
 13 Mora, Dulce M    11 FENIX               35,79      36,80 q           +1,01
 14 Velasquez, Vale  10 SUMA                37,72      36,82 q           -0,90
 14 Thomas, Thalia   11 D25DC               35,05      36,82 q           +1,77
 16 Sosa, Marcela    11 EMILF               39,23      36,87 q           -2,36
 -----------------------------------------------------------------
 17 Abou Yehia, Sam  11 SCSIV               37,21      37,06             -0,15
 18 Arraez, Larissa  11 HGVAL               38,20      37,98             -0,22
 -----------------------------------------------------------------
 19 Ledezma, Ainara  11 ORCAS               38,95      38,00             -0,95
 20 Camacho, Robian  11 CDEBA               36,76      38,18             +1,42
 21 Yepez, Luciana   11 LUSOL               36,46      38,20             +1,74
 22 Castro, Mariand  11 MANTA               39,78      38,37             -1,41
 23 Ramirez, Paula   11 TOVAR               39,65      38,39             -1,26
 24 Cabrera, Celian  11 GUAYA               36,81      38,47             +1,66
 25 Moreno, Isabell  11 CCVCA               43,52      38,64             -4,88
 26 Abdo, Lucia V    11 EDAMF               36,34      38,81             +2,47
 26 Soto, Sophia     11 BAUXI               36,84      38,81             +1,97
 28 Vargas, Victori  11 CASAP               39,47      39,25             -0,22
 29 Pacheco, Paula   10 CIVG                40,22      39,28             -0,94
 30 Ramirez, Lucia   10 CNMME               37,48      39,36             +1,88
 31 Fernandez, Vict  11 HCSWP               39,58      39,38             -0,20
 32 Alcala, Clement  10 EMILF               39,11      39,53             +0,42
 33 Arias, Victoria  11 CIVG                38,36      39,56             +1,20
 34 Parra, Mariange  11 ADAME               39,65      39,59             -0,06
 35 Cassiani, Maria  11 CIMOS               41,57      39,60             -1,97
 36 Durant, Sofia    11 CSIGU               36,86      39,67             +2,81
 37 Melendez, Ameli  11 CIVG                37,83      39,73             +1,90
 38 Gomez, Silvia    11 CNLLO               40,32      40,21             -0,11
 39 Davila, Mia V    11 CNMME               40,71      40,28             -0,43
 40 Briceño, Mirand  10 CCTRY               39,76      40,64             +0,88
 41 Casique, Alessa  10 HGVAL               40,44      41,08             +0,64
 42 Palencia, Abby   11 MANSC               40,89      41,09             +0,20
 43 Forero, Anahys   11 FATR                38,90      41,78             +2,88
 44 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               40,59      43,07             +2,48
 45 Fakalos, Anasta  11 BAUXI               41,45      43,25             +1,80
 46 Neira, Sophia A  11 HURAC               45,30      43,52             -1,78
 47 Briceño, Anabel  10 CCTRY               46,14      43,79             -2,35
 48 Sanabria, Sarah  11 SCLN                47,44      45,05             -2,39
 49 Jimenez, Mia     11 FUNDA               43,79      45,33             +1,54
 50 Albarran, Lucia  11 CCROV               43,13      46,05             +2,92
 51 Chávez, Anaclar  10 EMILF               45,05      47,09             +2,04
 52 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               53,23      48,77             -4,46
 53 Rondon, Julieth  10 SCSIV               50,98      52,94             +1,96
 54 Matheus, Sabrin  11 D25DC               50,76      53,96             +3,20
🏠 Natacion Venezuela