FEVEDA Swim Team 6/6/2026 - 10:46 AM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 52 Masc 12-13 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
RN: # 26,50 20/9/2025 Angelo M D Avanzo, CDEBA
Nombre Edad Team Siembra Prelims Dif
=============================================================================
=== Eliminatorias ===
1 PatiƱo, Gabriel 13 ULAME 29,04 29,58 q +0,54
2 Soto, Anthony j 13 TOVAR 28,60 29,60 q +1,00
3 Rodriguez, Fran 13 CCE 29,48 29,99 q +0,51
4 Lima, Manuel A 13 DSCTA 29,70 30,29 q +0,59
5 Gonzalez, Loren 13 CCE 30,46 30,32 q -0,14
6 Veloz, Thiago R 13 YMCAV 30,29 30,79 q +0,50
7 Li Causi, Fabri 12 SCLN 30,03 31,28 q +1,25
8 Carrero, Daniel 13 VELAS 31,66 32,41 q +0,75
-----------------------------------------------------------------
9 Quiroga, Angelo 13 AQUAC 32,03 32,47 q +0,44
10 Rios, Santiago 13 MSC 32,82 32,60 q -0,22
11 Hernandez, Math 12 TSC 32,45 32,70 q +0,25
12 Mendoza, Fabian 13 NABAR 31,89 32,74 q +0,85
13 Zambrano, Artur 13 DSCTA 33,11 32,75 q -0,36
14 Medina, Diego A 13 LUSOL 32,67 32,84 q +0,17
15 Franco, Santiag 13 MSC 33,37 32,97 q -0,40
16 Romay, Daniel 13 FUNDA 33,10 33,15 q +0,05
-----------------------------------------------------------------
17 Tremont, Enmanu 13 FUNDA 32,83 33,32 +0,49
18 Salas, Juan d 13 TOVAR 34,26 33,35 -0,91
-----------------------------------------------------------------
19 Rivero, Luis A 13 CHVAR 32,88 33,39 +0,51
20 Borges, Adrian 13 CDVDC 32,91 33,60 +0,69
21 Caballero, Jose 12 PNUDC 33,12 33,78 +0,66
22 Rondon, Juan J 13 PSTM 31,91 33,84 +1,93
23 Blanca, Victor 12 TJGR 32,40 33,89 +1,49
24 Georges, Tony 12 PGTDC 34,76 33,95 -0,81
25 Rodriguez, Cale 12 VINA 33,86 33,99 +0,13
26 Ortega, Jose M 12 CIVBA 33,26 34,08 +0,82
27 Jimenez, Cesar 13 CIVBA 33,64 34,37 +0,73
28 Montesinos, Edu 12 FUNDA 35,54 34,54 -1,00
29 Flores, Isaac A 12 CADV 33,54 34,64 +1,10
30 Mujica, Ibrahin 13 YURUB 35,70 34,69 -1,01
31 Aiello, Stefano 12 BAUXI 33,42 34,79 +1,37
32 Espinal, Mathia 13 CCVCA 34,56 35,11 +0,55
33 Moreno, Luis f 13 TOVAR 35,61 35,30 -0,31
34 Salas, Juan P 13 TELMA 35,27 35,96 +0,69
35 Medina, Orland 13 HURAC 35,70 36,89 +1,19
36 Artigas, Emilia 13 VINA 35,68 37,24 +1,56
37 Sanabria, Santi 13 DSCTA 42,08 41,24 -0,84
38 Mendez, Carlos 13 CCROV 43,13 41,80 -1,33
-- Marichales, Cri 12 ADAPU 31,08 NS