PRELIMS Prueba #54 — Masc 10-11 50 LC Metro Mariposa
FEVEDA Swim Team                                6/6/2026 - 11:05 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 54  Masc 10-11 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 30,67  7/12/2023 Angelo M D´avanzo, ADABA
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Oliva, Aaron A   11 VINA                31,90      32,24 q           +0,34
  2 Galvis, Enmanue  11 CNMME               32,59      32,91 q           +0,32
  3 Maestre, Alejan  11 EMILF               33,73      33,15 q           -0,58
  4 Ochoa, Mathias   11 HURAC               33,01      33,94 q           +0,93
  5 Martinez, Emili  11 GALAC               33,60      34,05 q           +0,45
  6 Norman, Gabriel  11 MANTA               33,92      34,18 q           +0,26
  7 Moreno, Luis A   10 EMILF               35,71      34,68 q           -1,03
  8 Salazar, Juan P  11 CNBUM               33,99      34,71 q           +0,72
 -----------------------------------------------------------------
  9 Carreño, Adrian  11 CASAP               34,93      35,20 q           +0,27
 10 Moreno, Felix    10 PSTM                35,89      35,32 q           -0,57
 11 Martinez, Emman  10 GALAC               34,28      35,51 q           +1,23
 11 Diaz, David      11 YMCAV               34,71      35,51 q           +0,80
 13 Riera, Thiago A  10 CAEL                35,14      35,52 q           +0,38
 14 Pino, Thiago     11 BAUXI               34,60      35,80 q           +1,20
 15 Montalenti, Ric  11 CIVG                37,95      36,10 q           -1,85
 16 Llanos, Alejand  11 CCVCA               37,54      36,34 q           -1,20
 -----------------------------------------------------------------
 17 Valero, Oscar E  11 CNMME               37,70      36,38             -1,32
 18 Duque, Juan J    11 EMILF               36,57      36,44             -0,13
 -----------------------------------------------------------------
 19 Garcia, Adrian   11 GUAYA               36,19      36,48             +0,29
 19 Rodriguez, Fabi  11 CIVET               37,59      36,48             -1,11
 21 Caceres, Leandr  11 FENIX               35,84      36,71             +0,87
 22 Sierra, Juan S   11 HOCAL               36,17      36,82             +0,65
 23 Maestre, Rodrig  11 EMILF               38,16      37,09             -1,07
 24 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               39,38      37,23             -2,15
 25 Vargas, Luciano  11 ASTUR               36,54      37,46             +0,92
 26 Angola, Miguel   11 SCLN                38,33      37,56             -0,77
 27 Castillo, Chris  11 CIVG                36,27      37,73             +1,46
 28 Uribe, Gabriel   11 PGTDC               37,30      37,74             +0,44
 29 Mendoza, Lucian  11 CIVET               37,72      37,80             +0,08
 30 Bethencourt, Sa  11 HGVMI               37,77      37,81             +0,04
 31 Lobo, Christian  11 ELIAR               36,38      37,95             +1,57
 32 Montañez, Andre  11 CDEBA               38,81      37,97             -0,84
 33 Sanchez, Sebast  11 EDAMF               35,65      38,09             +2,44
 34 Garcia, Samuel   10 CPMIR               38,22      38,34             +0,12
 35 Deniz, Brandon   11 HGVAL               37,84      38,87             +1,03
 36 Cedeño, Mario    11 CIVET               38,27      39,12             +0,85
 37 Lopez, Eddier    11 CCVCA               39,16      39,14             -0,02
 38 Ortega, Rafael   11 FUNDA               41,59      39,75             -1,84
 39 Lara, Dixon      11 PNUDC               42,31      40,13             -2,18
 40 Manzano, Maximi  10 CPMIR               39,89      40,81             +0,92
 41 Sevillano, Fran  11 CHVAR               40,73      41,44             +0,71
 42 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               43,15      41,62             -1,53
 43 Villegas, Erick  10 SUMA                40,76      41,97             +1,21
 44 Curini, Fabrizi  10 SCLN                44,56      42,00             -2,56
 45 Herrera, Jacobi  10 EDAMF               44,72      45,45             +0,73
🏠 Natacion Venezuela