PRELIMS Prueba #47 — Femenino 10-11 100 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 9:48 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 47  Femenino 10-11 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 1:03,47  26/6/2023 Gabriela Contreras           I, EMILF
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims               Dif   
==================================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Escobar, Dania   11 CPMIR             1:08,94    1:08,62 q                -0,32
  2 De Haro, Camila  11 CPMIR             1:09,39    1:08,68 q                -0,71
  3 Barrios, Juliet  11 EMILF             1:11,16    1:09,64 q                -1,52
  4 Arreaza, Cateri  11 SUMA              1:11,61    1:09,98 q                -1,63
  5 Camacho, Robian  11 CDEBA             1:13,80    1:10,07 q                -3,73
  6 Mora, Valery A   11 CAPAR             1:09,64    1:10,58 q                +0,94
  7 Alcala, Samanth  11 BAUXI             1:11,97    1:10,69 q                -1,28
  8 Cabrera, Celian  11 GUAYA             1:10,78    1:10,70 q                -0,08
 -----------------------------------------------------------------
  9 Marcano, Victor  11 CNCDC             1:11,53    1:11,30 q                -0,23
 10 Pereira, Zoe     11 CPMIR             1:11,32    1:11,53 q                +0,21
 11 Espidea, Allyso  10 GALAC             1:10,23    1:11,64 q                +1,41
 12 Melendez, Ameli  11 CIVG              1:14,39    1:11,86 q                -2,53
 13 Mejias, Maria J  11 CAEL              1:13,55    1:12,52 q                -1,03
 14 Cardona, Juliet  10 CPMIR             1:15,80    1:12,79 q                -3,01
 15 Veltran, Ana     11 SCSIV             1:11,98    1:12,82 q                +0,84
 16 Thomas, Thalia   11 D25DC             1:12,47    1:12,97 q                +0,50
 -----------------------------------------------------------------
 17 Elexgaray, Aina  11 EMILF             1:15,03    1:13,31                  -1,72
 18 Yepez, Luciana   11 LUSOL             1:16,33    1:13,58                  -2,75
 -----------------------------------------------------------------
 19 Ramirez, Lucia   10 CNMME             1:18,49    1:13,60                  -4,89
 20 Soto, Sophia     11 BAUXI             1:15,36    1:13,61                  -1,75
 21 Alcala, Camila   11 STOME             1:13,45    1:13,83                  +0,38
 22 Arriojas, Allis  10 CNBS              1:19,19    1:13,97                  -5,22
 23 Muñoz, Arantxa   11 CIVG              1:14,90    1:14,66                  -0,24
 24 Abdo, Lucia V    11 EDAMF             1:15,63    1:14,78                  -0,85
 25 Castro, Mariand  11 MANTA             1:14,19    1:14,81                  +0,62
 26 Mora, Dulce M    11 FENIX             1:15,21    1:14,85                  -0,36
 27 Velasquez, Vale  10 SUMA              1:13,57    1:14,97                  +1,40
 28 Da Silva, Cater  11 CPMIR             1:16,82    1:15,30                  -1,52
 29 Arias, Victoria  11 CIVG              1:12,11    1:15,47                  +3,36
 30 Abou Yehia, Sam  11 SCSIV             1:15,41    1:15,63                  +0,22
 31 Neira, Sophia A  11 HURAC             1:15,46    1:16,11                  +0,65
 32 Arraez, Larissa  11 HGVAL             1:16,59    1:16,42                  -0,17
 33 Riera, Jamila    11 CNLLO             1:16,01    1:16,53                  +0,52
 34 Ramirez, Paula   11 TOVAR             1:15,83    1:16,91                  +1,08
 35 Forero, Anahys   11 FATR              1:17,07    1:17,15                  +0,08
 36 Fakalos, Anasta  11 BAUXI             1:16,42    1:17,82                  +1,40
 37 Gomez, Silvia    11 CNLLO             1:16,94    1:18,00                  +1,06
 38 Moreno, Isabell  11 CCVCA             1:17,70    1:18,26                  +0,56
 39 Ledezma, Ainara  11 ORCAS             1:21,10    1:18,98                  -2,12
 40 Mora, Eduarlyn   11 SUMA              1:18,88    1:19,78                  +0,90
 41 Albarran, Lucia  11 CCROV             1:23,40    1:19,93                  -3,47
 42 Barreto, Paula   11 PALMA             1:14,78    1:19,98                  +5,20
 43 Uzcategui, Mira  10 CDAME             1:19,97    1:20,15                  +0,18
 44 Palencia, Abby   11 MANSC             1:20,36    1:20,53                  +0,17
 45 Chávez, Anaclar  10 EMILF             1:17,09    1:21,45                  +4,36
 46 Dareb, Julietta  10 CIVG              1:17,84    1:21,84                  +4,00
 47 Fernandez, Vict  11 HCSWP             1:19,72    1:22,60                  +2,88
 48 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL             1:19,47    1:23,55                  +4,08
 49 Soto, Mia A      10 DSCTA             1:21,46    1:24,01                  +2,55
 50 Jimenez, Mia     11 FUNDA             1:23,41    1:24,06                  +0,65
 51 Casique, Alessa  10 HGVAL             1:23,71    1:24,42                  +0,71
 52 Guaita, Ivana    11 MANSC             1:24,85    1:25,88                  +1,03
🏠 Natacion Venezuela