PRELIMS Prueba #48 — Masc 10-11 100 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                6/6/2026 - 10:16 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 48  Masc 10-11 100 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 58,39  16/8/2007 Andres Doria, IDLEO
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Oliva, Aaron A   11 VINA              1:05,06    1:03,73 q           -1,33
  2 Ochoa, Mathias   11 HURAC             1:06,50    1:06,52 q           +0,02
  3 Maestre, Alejan  11 EMILF             1:07,41    1:06,77 q           -0,64
  4 Galvis, Enmanue  11 CNMME             1:08,10    1:09,12 q           +1,02
  5 Vargas, Luciano  11 ASTUR             1:11,14    1:09,53 q           -1,61
  6 Angola, Miguel   11 SCLN              1:11,09    1:10,13 q           -0,96
  7 Fossi, Mattia    11 EMILF             1:10,57    1:10,30 q           -0,27
  8 Diaz, David      11 YMCAV             1:09,08    1:10,55 q           +1,47
 -----------------------------------------------------------------
  9 Salazar, Juan P  11 CNBUM             1:09,89    1:10,66 q           +0,77
 10 Escalante, Andr  10 EDAMF             1:11,78    1:11,06 q           -0,72
 11 Garcia, Adrian   11 GUAYA             1:12,14    1:11,19 q           -0,95
 12 Pino, Thiago     11 BAUXI             1:10,73    1:11,64 q           +0,91
 13 Maestre, Rodrig  11 EMILF             1:13,10    1:11,98 q           -1,12
 14 Castillo, Chris  11 CIVG              1:11,40    1:12,27 q           +0,87
 15 Montañez, Andre  11 CDEBA             1:15,47    1:12,36 q           -3,11
 16 Moreno, Luis A   10 EMILF             1:13,54    1:12,56 q           -0,98
 -----------------------------------------------------------------
 17 Duque, Juan J    11 EMILF             1:13,50    1:12,70             -0,80
 18 Martinez, Emman  10 GALAC             1:11,43    1:12,72             +1,29
 -----------------------------------------------------------------
 19 Sierra, Juan S   11 HOCAL             1:11,74    1:13,13             +1,39
 20 Mendoza, Lucian  11 CIVET             1:14,68    1:13,47             -1,21
 21 Carreño, Adrian  11 CASAP             1:15,93    1:13,69             -2,24
 22 Albrehi, Nawar   11 HOCAL             1:12,20    1:13,70             +1,50
 23 Garcia, Samuel   10 CPMIR             1:15,78    1:13,90             -1,88
 24 Bethencourt, Sa  11 HGVMI             1:16,56    1:14,22             -2,34
 25 Piccoli, Milan   10 EMILF             1:15,97    1:14,29             -1,68
 26 Sanchez, Sebast  11 EDAMF             1:15,43    1:14,51             -0,92
 27 Cedeño, Mario    11 CIVET             1:15,04    1:14,80             -0,24
 28 Rodriguez, Fabi  11 CIVET             1:16,20    1:15,05             -1,15
 29 Borrero, Jeremi  11 CDVDC             1:17,15    1:15,15             -2,00
 30 Riera, Thiago A  10 CAEL              1:17,99    1:15,99             -2,00
 31 Montalenti, Ric  11 CIVG              1:16,41    1:16,28             -0,13
 32 Nastasi, Lucca   10 EMILF             1:16,62    1:16,40             -0,22
 32 Valero, Oscar E  11 CNMME             1:17,84    1:16,40             -1,44
 34 Cuevas, Luis     11 CSIGU             1:17,58    1:17,18             -0,40
 35 Sosa, Victor D   11 EDAMF             1:16,11    1:17,37             +1,26
 36 Villegas, Erick  10 SUMA              1:19,13    1:17,60             -1,53
 37 Deniz, Brandon   11 HGVAL             1:18,32    1:18,10             -0,22
 38 Caceres, Leandr  11 FENIX             1:20,98    1:18,81             -2,17
 39 Payares, Camilo  11 YMCAV             1:16,83    1:19,42             +2,59
 40 Ortega, Rafael   11 FUNDA             1:20,80    1:19,70             -1,10
 41 Guerra, Cesar    10 CIVET             1:23,84    1:19,74             -4,10
 42 Uribe, Gabriel   11 PGTDC             1:21,85    1:21,00             -0,85
 43 Chacon, Maurici  10 EMILF             1:18,56    1:21,71             +3,15
 44 Sevillano, Fran  11 CHVAR             1:22,17    1:22,00             -0,17
 45 Lara, Dixon      11 PNUDC             1:26,53    1:25,77             -0,76
🏠 Natacion Venezuela