FEVEDA Swim Team 6/6/2026 - 9:31 AM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 46 Masc 12-13 100 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 53,71 11/12/2009Andres Doria, IDLEO
Nombre Edad Team Siembra Prelims Dif
=============================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Soto, Anthony j 13 TOVAR 59,53 59,71 q +0,18
2 Rodriguez, Fran 13 CCE 1:01,41 1:01,51 q +0,10
3 Li Causi, Fabri 12 SCLN 1:02,83 1:01,63 q -1,20
4 Franco, Santiag 13 MSC 1:03,11 1:02,22 q -0,89
5 Veloz, Thiago R 13 YMCAV 1:02,27 1:02,51 q +0,24
6 Gonzalez, Rober 13 MANSC 1:03,00 1:04,03 q +1,03
7 Sivira, Mathias 13 CADIP 1:03,91 1:04,13 q +0,22
8 Zambrano, Artur 13 DSCTA 1:03,75 1:04,16 q +0,41
-----------------------------------------------------------------
9 Luna, Jonas 12 AQUAC 1:01,76 1:04,17 q +2,41
10 Borges, Adrian 13 CDVDC 1:04,33 1:04,24 q -0,09
11 Valdez, Carlos 13 MANSC 1:05,39 1:04,28 q -1,11
12 Rodriguez, Nicc 13 ORCAS 1:05,73 1:04,47 q -1,26
13 Alcala, David 13 STOME 1:04,90 1:04,49 q -0,41
14 Georges, Tony 12 PGTDC 1:05,30 1:04,51 q -0,79
15 Flores, Santiag 13 PLATA 1:04,26 1:04,98 q +0,72
16 Romero, Francis 13 PSTM 1:06,88 1:05,07 q -1,81
-----------------------------------------------------------------
17 OƱatez, Dylan 13 MADEI 1:03,94 1:05,29 +1,35
18 Hernandez, Math 12 TSC 1:05,02 1:06,42 +1,40
-----------------------------------------------------------------
19 Koncki, Johann 12 CPMIR 1:05,09 1:06,45 +1,36
20 Bravo, Aaron A 13 CDEBA 1:06,57 1:06,57 0,00
21 Mujica, Ibrahin 13 YURUB 1:08,16 1:06,83 -1,33
22 Paredes, Angel 13 TD5AM 1:06,27 1:06,89 +0,62
23 Mendoza, Fabian 13 NABAR 1:03,63 1:06,97 +3,34
24 Romay, Daniel 13 FUNDA 1:08,73 1:07,34 -1,39
25 Parra, William 13 CAMC 1:06,52 1:07,38 +0,86
26 Ortega, Jose M 12 CIVBA 1:06,39 1:07,50 +1,11
27 Gil, Jesus A 13 TELMA 1:06,53 1:07,58 +1,05
28 Medina, Diego A 13 LUSOL 1:05,94 1:07,83 +1,89
29 Rivero, Luis A 13 CHVAR 1:06,29 1:07,85 +1,56
30 Mendez, Carlos 13 D25DC 1:07,13 1:07,90 +0,77
31 Sucre, Jose 12 CIVET 1:08,82 1:08,05 -0,77
32 Quiroga, Angelo 13 AQUAC 1:07,73 1:08,08 +0,35
33 Tremont, Enmanu 13 FUNDA 1:07,94 1:08,50 +0,56
34 Chacon, Jose A 12 DSCTA 1:09,93 1:08,63 -1,30
35 Aiello, Stefano 12 BAUXI 1:05,77 1:08,67 +2,90
36 Espinal, Mathia 13 CCVCA 1:08,84 1:08,88 +0,04
37 Blanca, Victor 12 TJGR 1:10,68 1:09,39 -1,29
38 Rodriguez, Cale 12 VINA 1:08,05 1:09,40 +1,35
39 Hernandez, Roym 13 EMILF 1:11,08 1:09,45 -1,63
40 Machado, Miguel 12 EMILF 1:10,10 1:09,62 -0,48
41 Padilla, Leonar 13 PNUDC 1:08,66 1:10,62 +1,96
42 Jimenez, Cesar 13 CIVBA 1:07,13 1:10,89 +3,76
43 Medina, Orland 13 HURAC 1:09,83 1:11,60 +1,77
44 Arroyo, Elean 12 CNLLO 1:10,04 1:12,55 +2,51
45 Caballero, Jose 12 PNUDC 1:09,14 1:12,74 +3,60
46 Landa, Juan A 12 EMILF 1:13,31 1:13,07 -0,24
47 Artigas, Emilia 13 VINA 1:10,19 1:14,22 +4,03
48 Flores, Isaac A 12 CADV 1:15,54 1:14,74 -0,80
49 Sargo, Victor 13 AQUAC 1:15,78 1:16,12 +0,34
50 Mendez, Carlos 13 CCROV 1:23,40 1:16,98 -6,42
51 Sanabria, Santi 13 DSCTA 1:19,36 1:17,59 -1,77
-- Marichales, Cri 12 ADAPU 1:03,65 NS