FEVEDA Swim Team 6/6/2026 - 9:14 AM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 45 Femenino 12-13 100 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 59,04 29/7/2014 Andrea Santander, USA
Nombre Edad Team Siembra Prelims Dif
=============================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Urbina, Lucia 12 CCTRY 1:01,73 1:02,63 q +0,90
2 Reyes, Fiorella 13 EMILF 1:02,93 1:03,93 q +1,00
3 Sequera, Estefa 13 YMCAV 1:01,98 1:04,11 q +2,13
4 Cavalieri, Ainh 13 EMILF 1:04,05 1:05,64 q +1,59
5 Campos, Sharol 13 ELI25 1:05,37 1:05,78 q +0,41
6 Blanco, Amelia 12 EMILF 1:06,25 1:06,24 q -0,01
7 Bramanti, Valer 13 EMILF 1:09,60 1:07,62 q -1,98
8 Mendoza, Elizab 13 VINA 1:08,00 1:08,06 q +0,06
-----------------------------------------------------------------
9 Carmona, Isabel 12 CNCDC 1:05,16 1:08,27 q +3,11
10 Medina, Anire 12 PNUDC 1:06,69 1:08,31 q +1,62
11 Poveda, Marxela 12 ORCAS 1:07,67 1:08,50 q +0,83
12 Longhin, Isabel 13 MANSC 1:08,83 1:08,53 q -0,30
13 Garcia, Alaia S 12 ADAMP 1:09,25 1:08,63 q -0,62
14 Hernandez, Bris 13 ORCAS 1:08,82 1:08,75 q -0,07
15 Perez, Rebecca 13 TSC 1:06,04 1:08,77 q +2,73
16 Vivas, Ashlie V 13 TSC 1:09,01 1:08,85 q -0,16
-----------------------------------------------------------------
17 Rivas, Antonell 13 TELMA 1:07,53 1:09,00 +1,47
18 Roquez, Lucely 13 DELGI 1:09,75 1:09,41 -0,34
-----------------------------------------------------------------
19 Soto, Marcela 13 SCSIV 1:12,07 1:09,55 -2,52
20 Padron, Arantza 13 CADIP 1:08,34 1:09,90 +1,56
21 Vergara, Michel 12 TOVAR 1:08,56 1:10,22 +1,66
22 Salazar, Adrian 12 CCVCA 1:09,07 1:10,32 +1,25
23 Hernandez, Emil 12 EDAMF 1:09,29 1:10,40 +1,11
24 Rejon, Arantza 13 CADLE 1:08,73 1:10,42 +1,69
25 Trivillion, Vir 12 CDEBA 1:11,73 1:10,49 -1,24
26 Marcano, Anasta 12 SCLN 1:11,41 1:10,64 -0,77
27 Gomez, Fabiana 12 CDEBA 1:08,22 1:10,67 +2,45
28 Vega, Samara E 12 DSCTA 1:13,36 1:10,80 -2,56
29 Hernandez, Mayl 13 BELVI 1:09,29 1:11,00 +1,71
30 Martinez, Ashly 13 CIVG 1:14,13 1:12,11 -2,02
31 Vielma, Massimi 13 ORCAS 1:10,35 1:12,39 +2,04
32 Briceño, Isabel 12 GUAYA 1:11,82 1:12,63 +0,81
33 Soto, Camila V 12 DSCTA 1:10,48 1:12,86 +2,38
34 Garcia, Sarah L 12 EDAMF 1:11,66 1:12,88 +1,22
35 Martinez, Maria 13 CIMOS 1:06,43 1:13,36 +6,93
36 Alcala, Jesinel 13 ANGSC 1:15,68 1:14,01 -1,67
37 Ramirez, Astrid 12 MADEI 1:14,82 1:14,02 -0,80
38 Gomez, Laura A 13 CHVAR 1:11,53 1:14,42 +2,89
39 Ortega, Dailana 13 ULAME 1:13,19 1:14,69 +1,50
40 Mora, Fiorella 12 CDEBA 1:10,50 1:14,99 +4,49
41 Perez, Ana P 13 MADEI 1:10,52 1:15,35 +4,83
42 Velasquez, Vict 12 ELI25 1:14,44 1:15,50 +1,06
43 Gil, Heberly F 12 EDAMF 1:15,35 1:15,67 +0,32
44 Valero, Jeannys 13 CSIGU 1:13,25 1:16,15 +2,90
45 Bianchini, Nata 12 ORCAS 1:12,34 1:16,57 +4,23
46 Meaño, Valentin 13 PNUDC 1:14,47 1:16,68 +2,21
47 Vargas, Mariana 12 CHVAR 1:17,43 1:18,42 +0,99
48 Herrera, Delida 12 VINA 1:15,30 1:20,95 +5,65
49 Alvarez, Lucian 13 CHVAR 1:20,94 1:24,00 +3,06
-- Suarez, Lismar 12 DELGI 1:11,58 NS