PRELIMS Prueba #35 — Femenino 10-11 50 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 5/6/2026 - 9:33 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 35  Femenino 10-11 50 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 28,25  13/8/2013 Mayerly Escalante            N, UTDTA
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims             Dif   
================================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Barrios, Juliet  11 EMILF               32,00      31,10 q              -0,90
  2 Escobar, Dania   11 CPMIR               30,44      31,57 q              +1,13
  3 Arreaza, Cateri  11 SUMA                32,38      31,88 q              -0,50
  4 Thomas, Thalia   11 D25DC               32,18      31,99 q              -0,19
  5 Melendez, Ameli  11 CIVG                31,75      32,02 q              +0,27
  6 Cabrera, Celian  11 GUAYA               32,16      32,18 q              +0,02
  7 Veltran, Ana     11 SCSIV               31,98      32,21 q              +0,23
  7 Camacho, Robian  11 CDEBA               31,58      32,21 q              +0,63
 -----------------------------------------------------------------
  9 Mora, Valery A   11 CAPAR               31,56      32,24 q              +0,68
 10 Marcano, Victor  11 CNCDC               32,01      32,31 q              +0,30
 11 Espidea, Allyso  10 GALAC               32,22      32,58 q              +0,36
 12 Alcala, Samanth  11 BAUXI               33,06      32,75 q              -0,31
 13 De Haro, Camila  11 CPMIR               32,99      32,93 q              -0,06
 14 Mejias, Maria J  11 CAEL                33,03      33,00 q              -0,03
 15 Velasquez, Vale  10 SUMA                32,76      33,21 q              +0,45
 16 Arraez, Larissa  11 HGVAL               33,88      33,26 q              -0,62
 -----------------------------------------------------------------
 17 Castro, Mariand  11 MANTA               32,79      33,33                +0,54
 18 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               33,02      33,36                +0,34
 -----------------------------------------------------------------
 19 Alcala, Camila   11 STOME               32,68      33,44                +0,76
 20 Ramirez, Lucia   10 CNMME               33,49      33,70                +0,21
 21 Mora, Dulce M    11 FENIX               33,15      33,71                +0,56
 22 Cardona, Juliet  10 CPMIR               33,40      33,87                +0,47
 23 Abou Yehia, Sam  11 SCSIV               33,96      33,89                -0,07
 24 Yepez, Luciana   11 LUSOL               33,69      34,08                +0,39
 25 Forero, Anahys   11 FATR                33,98      34,28                +0,30
 26 Riera, Jamila    11 CNLLO               34,75      34,29                -0,46
 27 Da Silva, Cater  11 CPMIR               33,70      34,45                +0,75
 28 Arriojas, Allis  10 CNBS                35,55      34,46                -1,09
 29 Pereira, Zoe     11 CPMIR               32,82      34,54                +1,72
 29 Muñoz, Arantxa   11 CIVG                34,40      34,54                +0,14
 31 Mora, Eduarlyn   11 SUMA                35,79      34,58                -1,21
 32 Ramirez, Paula   11 TOVAR               34,09      34,81                +0,72
 33 Moreno, Isabell  11 CCVCA               34,93      34,85                -0,08
 34 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               35,73      35,05                -0,68
 35 Neira, Sophia A  11 HURAC               34,60      35,13                +0,53
 36 Sosa, Marcela    11 EMILF               34,89      35,24                +0,35
 37 Gomez, Silvia    11 CNLLO               35,69      35,31                -0,38
 38 Briceño, Anabel  10 CCTRY               35,95      35,35                -0,60
 39 Durant, Sofia    11 CSIGU               34,53      35,50                +0,97
 40 Barreto, Paula   11 PALMA               35,01      35,67                +0,66
 41 Pernia, Camila   11 SIDNE               35,35      35,77                +0,42
 42 Dareb, Julietta  10 CIVG                34,41      35,79                +1,38
 43 Sanabria, Sarah  11 SCLN                35,75      35,87                +0,12
 44 Fakalos, Anasta  11 BAUXI               34,95      35,89                +0,94
 45 Cassiani, Maria  11 CIMOS               36,53      36,01                -0,52
 46 Pacheco, Paula   10 CIVG                38,20      36,03                -2,17
 47 Chávez, Anaclar  10 EMILF               35,37      36,23                +0,86
 48 Uzcategui, Mira  10 CDAME               35,07      36,35                +1,28
 49 Albarran, Lucia  11 CCROV               34,40      36,43                +2,03
 50 Ledezma, Ainara  11 ORCAS               36,53      36,44                -0,09
 51 Fernandez, Vict  11 HCSWP               35,12      36,45                +1,33
 52 Vargas, Victori  11 CASAP               38,90      36,72                -2,18
 53 Guaita, Ivana    11 MANSC               36,90      36,74                -0,16
 54 Briceño, Mirand  10 CCTRY               38,03      36,80                -1,23
 55 Davila, Mia V    11 CNMME               36,79      37,08                +0,29
 56 Parra, Mariange  11 ADAME               36,32      37,32                +1,00
 57 Casique, Alessa  10 HGVAL               37,54      37,37                -0,17
 58 Soto, Mia A      10 DSCTA               35,63      37,77                +2,14
 59 Jimenez, Mia     11 FUNDA               38,10      38,03                -0,07
 60 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               39,57      38,34                -1,23
 61 Matheus, Sabrin  11 D25DC               34,32      40,01                +5,69
 62 Silva, Mary E    10 CASAP               43,95      44,52                +0,57
 63 Rondon, Julieth  10 SCSIV               42,55      44,59                +2,04
🏠 Natacion Venezuela