PRELIMS Prueba #36 — Masc 10-11 50 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 5/6/2026 - 9:43 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 36  Masc 10-11 50 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 26,92  18/8/2007 Andres Doria, IDLEO
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Oliva, Aaron A   11 VINA                29,34      29,79 q           +0,45
  2 Maestre, Alejan  11 EMILF               31,15      30,97 q           -0,18
  3 Ochoa, Mathias   11 HURAC               30,14      31,29 q           +1,15
  4 Norman, Gabriel  11 MANTA               31,28      31,67 q           +0,39
  5 Pino, Thiago     11 BAUXI               31,87      31,76 q           -0,11
  6 Galvis, Enmanue  11 CNMME               31,14      31,87 q           +0,73
  7 Duque, Juan J    11 EMILF               32,36      32,04 q           -0,32
  8 Diaz, David      11 YMCAV               31,59      32,21 q           +0,62
 -----------------------------------------------------------------
  9 Bethencourt, Sa  11 HGVMI               32,99      32,28 q           -0,71
 10 Martinez, Emili  11 GALAC               30,75      32,34 q           +1,59
 11 Angola, Miguel   11 SCLN                33,20      32,54 q           -0,66
 12 Fossi, Mattia    11 EMILF               32,64      32,62 q           -0,02
 12 Castillo, Chris  11 CIVG                31,95      32,62 q           +0,67
 14 Montañez, Andre  11 CDEBA               32,15      32,90 q           +0,75
 15 Sierra, Juan S   11 HOCAL               32,75      32,97 q           +0,22
 16 Escalante, Andr  10 EDAMF               32,08      33,12 q           +1,04
 -----------------------------------------------------------------
 17 Garcia, Adrian   11 GUAYA               32,92      33,41             +0,49
 18 Mendoza, Lucian  11 CIVET               34,38      33,85             -0,53
 -----------------------------------------------------------------
 19 Sanchez, Sebast  11 EDAMF               34,39      33,97             -0,42
 20 Riera, Thiago A  10 CAEL                32,99      33,99             +1,00
 21 Maestre, Rodrig  11 EMILF               33,19      34,04             +0,85
 22 Carreño, Adrian  11 CASAP               34,00      34,10             +0,10
 23 Martinez, Emman  10 GALAC               32,41      34,12             +1,71
 24 Montalenti, Ric  11 CIVG                34,29      34,29             0,00 
 24 Borrero, Jeremi  11 CDVDC               33,48      34,29             +0,81
 26 Garcia, Samuel   10 CPMIR               34,27      34,31             +0,04
 27 Piccoli, Milan   10 EMILF               35,82      34,34             -1,48
 28 Cedeño, Mario    11 CIVET               33,47      34,35             +0,88
 29 Rodriguez, Fabi  11 CIVET               34,62      34,62             0,00 
 30 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               33,11      34,63             +1,52
 31 Valero, Oscar E  11 CNMME               36,42      34,65             -1,77
 32 Cuevas, Luis     11 CSIGU               34,68      34,74             +0,06
 33 Moreno, Felix    10 PSTM                34,72      34,75             +0,03
 34 Caceres, Leandr  11 FENIX               36,18      34,85             -1,33
 35 Sosa, Victor D   11 EDAMF               36,91      34,94             -1,97
 36 Payares, Camilo  11 YMCAV               34,43      35,00             +0,57
 37 Llanos, Alejand  11 CCVCA               34,67      35,30             +0,63
 38 Deniz, Brandon   11 HGVAL               35,21      35,35             +0,14
 39 Lopez, Eddier    11 CCVCA               34,17      35,77             +1,60
 40 Herrera, Jacobi  10 EDAMF               37,12      35,82             -1,30
 40 Guerra, Cesar    10 CIVET               37,32      35,82             -1,50
 42 Curini, Fabrizi  10 SCLN                37,48      36,01             -1,47
 43 Ardila, Eduardo  11 PNUDC               34,96      36,02             +1,06
 44 Sevillano, Fran  11 CHVAR               36,25      36,69             +0,44
 45 Ortega, Rafael   11 FUNDA               36,84      36,76             -0,08
 46 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               37,34      37,36             +0,02
 47 Lara, Dixon      11 PNUDC               39,73      39,38             -0,35
🏠 Natacion Venezuela