FEVEDA Swim Team 5/6/2026 - 9:21 AM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 34 Masc 12-13 50 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 24,43 7/12/2022 Adanuriel Rosal, EMILF
Nombre Edad Team Siembra Prelims Dif
=============================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Soto, Anthony j 13 TOVAR 26,50 27,19 q +0,69
2 Rodriguez, Fran 13 CCE 28,01 28,31 q +0,30
3 Flores, Santiag 13 PLATA 28,01 28,53 q +0,52
4 Franco, Santiag 13 MSC 29,32 28,70 q -0,62
5 Li Causi, Fabri 12 SCLN 28,49 28,76 q +0,27
6 Rodriguez, Nicc 13 ORCAS 29,29 28,82 q -0,47
7 Borges, Adrian 13 CDVDC 29,04 28,90 q -0,14
8 Veloz, Thiago R 13 YMCAV 28,59 29,35 q +0,76
-----------------------------------------------------------------
9 Zambrano, Artur 13 DSCTA 29,23 29,44 q +0,21
10 OƱatez, Dylan 13 MADEI 29,51 29,51 q 0,00
11 Hernandez, Math 12 TSC 29,62 29,70 q +0,08
12 Valdez, Carlos 13 MANSC 29,76 29,85 q +0,09
13 Georges, Tony 12 PGTDC 29,86 30,05 q +0,19
14 Sivira, Mathias 13 CADIP 29,17 30,13 q +0,96
15 Koncki, Johann 12 CPMIR 30,23 30,45 q +0,22
16 Rios, Santiago 13 MSC 31,66 30,49 q -1,17
-----------------------------------------------------------------
17 Sucre, Jose 12 CIVET 32,00 30,64 -1,36
18 Parra, William 13 CAMC 30,31 30,65 +0,34
-----------------------------------------------------------------
19 Romay, Daniel 13 FUNDA 30,26 30,71 +0,45
20 Paredes, Angel 13 TD5AM 30,45 30,77 +0,32
21 Bravo, Aaron A 13 CDEBA 30,25 30,81 +0,56
22 Ortega, Jose M 12 CIVBA 30,10 30,82 +0,72
23 Rivero, Luis A 13 CHVAR 30,47 30,85 +0,38
24 Mujica, Ibrahin 13 YURUB 30,79 30,98 +0,19
25 Garcia, Jesus S 12 CIVET 30,75 31,32 +0,57
26 Espinal, Mathia 13 CCVCA 31,36 31,43 +0,07
27 Rebolledo, Sant 13 CAPAR 32,07 31,48 -0,59
27 Gil, Jesus A 13 TELMA 30,39 31,48 +1,09
29 Chacon, Jose A 12 DSCTA 31,44 31,49 +0,05
30 Lohe, Fabrizio 13 LUSOL 32,09 31,57 -0,52
31 Moreno, Luis f 13 TOVAR 32,17 31,88 -0,29
32 Flores, Isaac A 12 CADV 32,14 32,24 +0,10
33 Medina, Orland 13 HURAC 34,70 32,25 -2,45
34 Caballero, Jose 12 PNUDC 31,19 32,34 +1,15
35 Zambrano, Danie 13 TSC 30,69 32,55 +1,86
36 Zambrano, Javie 12 CADLE 30,97 32,61 +1,64
37 Albornoz, Abrah 12 FUNDA 31,93 33,07 +1,14
38 Arroyo, Elean 12 CNLLO 31,40 33,47 +2,07
39 Arteaga, Joaqui 13 FUNDA 33,70 33,52 -0,18
40 Tigrera, Marcel 13 FUNDA 32,84 33,73 +0,89
41 Mendez, Carlos 13 CCROV 34,40 33,82 -0,58
42 Artigas, Emilia 13 VINA 33,97 33,89 -0,08
43 Sanabria, Santi 13 DSCTA 34,39 34,08 -0,31
44 Montilla, Diego 12 PAMIR 36,66 36,41 -0,25
-- Marichales, Cri 12 ADAPU 28,42 NS