FEVEDA Swim Team 5/6/2026 - 9:13 AM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 33 Femenino 12-13 50 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 26,94 19/9/2025 Estefania Sequera, YMCAV
Nombre Edad Team Siembra Prelims Dif
=============================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Sequera, Estefa 13 YMCAV 26,94 28,99 q +2,05
2 Urbina, Lucia 12 CCTRY 28,48 29,04 q +0,56
3 Campos, Sharol 13 ELI25 29,34 29,76 q +0,42
4 Martinez, Britn 13 SIDNE 29,35 30,02 q +0,67
5 Martinez, Maria 13 CIMOS 29,74 30,74 q +1,00
6 Garcia, Alaia S 12 ADAMP 29,94 30,88 q +0,94
7 Poveda, Marxela 12 ORCAS 30,12 31,06 q +0,94
8 Rejon, Arantza 13 CADLE 31,19 31,30 q +0,11
-----------------------------------------------------------------
9 Perez, Rebecca 13 TSC 30,36 31,39 q +1,03
10 Rivas, Antonell 13 TELMA 30,59 31,61 q +1,02
11 Salazar, Adrian 12 CCVCA 30,86 31,67 q +0,81
12 Soto, Marcela 13 SCSIV 31,83 31,69 q -0,14
13 Carmona, Isabel 12 CNCDC 30,43 31,76 q +1,33
14 Esparragoza, Ma 13 TELMA 31,38 31,77 q +0,39
15 Vergara, Michel 12 TOVAR 31,40 31,80 q +0,40
16 Trivillion, Vir 12 CDEBA 31,37 31,84 q +0,47
-----------------------------------------------------------------
17 Vielma, Massimi 13 ORCAS 31,50 31,88 +0,38
18 Vivas, Ashlie V 13 TSC 31,24 31,97 +0,73
-----------------------------------------------------------------
19 Marcano, Anasta 12 SCLN 31,29 32,05 +0,76
20 Medina, Anire 12 PNUDC 31,37 32,10 +0,73
21 Blanco, Andrea 13 CIMOS 32,84 32,30 -0,54
22 Soto, Camila V 12 DSCTA 32,05 32,52 +0,47
23 Perez, Ana P 13 MADEI 31,98 32,70 +0,72
24 Hernandez, Mayl 13 BELVI 32,02 32,82 +0,80
25 Zambrano, Maria 13 SIDNE 33,72 32,95 -0,77
26 Gutierrez, Andr 13 ORCAS 32,17 33,19 +1,02
27 Bianchini, Nata 12 ORCAS 32,44 33,34 +0,90
28 Saavedra, Andre 13 CADLE 32,16 33,37 +1,21
29 Calderon, Isabe 13 CNMME 33,27 33,52 +0,25
30 Moreno, Adriana 12 HURAC 33,56 33,68 +0,12
31 Briceño, Isabel 12 GUAYA 33,29 33,83 +0,54
32 Velasquez, Vict 12 ELI25 33,56 33,86 +0,30
33 Rodriguez, Beyo 12 VINA 33,62 34,06 +0,44
34 Izzi, Yasmin V 12 EDAMF 34,44 34,19 -0,25
35 Ortega, Dailana 13 ULAME 32,38 34,35 +1,97
36 Espinoza, Kende 12 PNUDC 33,67 34,50 +0,83
37 Valor, Mackeenz 12 DELGI 32,00 34,53 +2,53
38 Gomez, Laura A 13 CHVAR 32,79 34,57 +1,78
39 Valero, Jeannys 13 CSIGU 33,69 34,69 +1,00
40 Manrique, Itzel 12 D25DC 34,86 34,86 0,00
41 Meaño, Valentin 13 PNUDC 33,85 35,06 +1,21
42 Vargas, Mariana 12 CHVAR 35,08 35,80 +0,72
43 Aparicio, Sofia 13 DSCTA 35,05 35,95 +0,90
44 Parra, Samantha 12 FUNDA 32,00 35,96 +3,96
45 Araujo, Paula 12 CIVET 35,41 36,00 +0,59
46 Guaita, Anna 12 MANSC 36,00 36,12 +0,12
47 Alvarez, Lucian 13 CHVAR 35,59 36,32 +0,73
48 Rodriguez, Isab 12 MANSC 37,74 36,87 -0,87
49 Chirinos, Barba 12 CADLE 40,72 38,15 -2,57
50 Siso, Sofia V 12 DELGI 42,55 40,46 -2,09
-- Vargas, Moisely 13 CAMC 31,72 NS
-- Suarez, Lismar 12 DELGI 32,02 NS