PRELIMS Prueba #24 — Femenino 10-11 50 LC Metro Espalda
FEVEDA Swim Team                                4/6/2026 - 10:46 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 24  Femenino 10-11 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 33,48  13/12/2017Annabella Diaz, CANAR
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Veltran, Ana     11 SCSIV               36,77      35,50 q           -1,27
  2 Mora, Valery A   11 CAPAR               36,72      37,29 q           +0,57
  3 Espidea, Allyso  10 GALAC               38,14      37,71 q           -0,43
  4 Velasquez, Vale  10 SUMA                37,81      37,74 q           -0,07
  5 Barrios, Juliet  11 EMILF               36,55      37,99 q           +1,44
  6 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               37,59      38,32 q           +0,73
  7 Alcala, Camila   11 STOME               37,44      39,18 q           +1,74
  8 Gomez, Silvia    11 CNLLO               38,51      39,26 q           +0,75
  8 Arraez, Larissa  11 HGVAL               39,99      39,26 q           -0,73
 Requiere Desempate ---------------------------------------------
 10 Mejias, Maria J  11 CAEL                40,25      39,27 q           -0,98
 11 Da Silva, Cater  11 CPMIR               38,35      39,38 q           +1,03
 12 Elexgaray, Aina  11 EMILF               38,99      39,81 q           +0,82
 13 Alcala, Samanth  11 BAUXI               39,12      40,28 q           +1,16
 14 Arias, Victoria  11 CIVG                37,70      40,39 q           +2,69
 15 Sosa, Marcela    11 EMILF               41,60      40,49 q           -1,11
 16 Thomas, Thalia   11 D25DC               41,44      40,59 q           -0,85
 -----------------------------------------------------------------
 17 Guaita, Ivana    11 MANSC               42,78      40,74             -2,04
 18 Ledezma, Ainara  11 ORCAS               41,90      40,80             -1,10
 -----------------------------------------------------------------
 19 Mora, Dulce M    11 FENIX               39,26      40,90             +1,64
 20 Melendez, Ameli  11 CIVG                40,11      41,28             +1,17
 21 Parra, Mariange  11 ADAME               42,85      41,48             -1,37
 22 Arriojas, Allis  10 CNBS                42,48      41,49             -0,99
 23 De Haro, Camila  11 CPMIR               40,08      41,50             +1,42
 24 Cabrera, Celian  11 GUAYA               38,84      41,61             +2,77
 25 Dareb, Julietta  10 CIVG                42,46      41,82             -0,64
 26 Abdo, Lucia V    11 EDAMF               41,08      42,53             +1,45
 27 Barreto, Paula   11 PALMA               39,32      42,69             +3,37
 28 Mora, Eduarlyn   11 SUMA                43,27      42,72             -0,55
 29 Moreno, Isabell  11 CCVCA               42,08      43,01             +0,93
 30 Riera, Jamila    11 CNLLO               41,55      43,07             +1,52
 31 Muñoz, Arantxa   11 CIVG                44,58      43,12             -1,46
 32 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               44,26      43,30             -0,96
 33 Briceño, Mirand  10 CCTRY               47,65      43,35             -4,30
 34 Ramirez, Paula   11 TOVAR               41,99      43,41             +1,42
 35 Castro, Mariand  11 MANTA               43,14      43,53             +0,39
 36 Yepez, Luciana   11 LUSOL               41,25      43,55             +2,30
 37 Chávez, Anaclar  10 EMILF               43,19      43,65             +0,46
 38 Davila, Mia V    11 CNMME               44,37      43,76             -0,61
 39 Cassiani, Maria  11 CIMOS               47,95      43,87             -4,08
 40 Palencia, Abby   11 MANSC               42,36      44,05             +1,69
 41 Sanabria, Sarah  11 SCLN                44,75      44,20             -0,55
 42 Soto, Mia A      10 DSCTA               41,48      44,69             +3,21
 43 Uzcategui, Mira  10 CDAME               42,71      45,13             +2,42
 44 Briceño, Anabel  10 CCTRY               42,77      45,20             +2,43
 45 Pernia, Camila   11 SIDNE               43,56      45,36             +1,80
 46 Pacheco, Paula   10 CIVG                46,18      45,42             -0,76
 47 Jimenez, Mia     11 FUNDA               48,42      45,89             -2,53
 48 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               48,53      46,82             -1,71
 49 Casique, Alessa  10 HGVAL               44,09      46,95             +2,86
 50 Toro, Fabiana    11 CCVCA               44,62      47,40             +2,78
 51 Vargas, Victori  11 CASAP               46,88      47,51             +0,63
 52 Matheus, Sabrin  11 D25DC               46,87      48,45             +1,58
 53 Rondon, Julieth  10 SCSIV               56,09      55,30             -0,79
 54 Silva, Mary E    10 CASAP               59,17      56,45             -2,72
🏠 Natacion Venezuela