PRELIMS Prueba #25 — Masc 10-11 50 LC Metro Espalda
FEVEDA Swim Team                                4/6/2026 - 10:54 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 25  Masc 10-11 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 32,77  30/11/2021Adanuriel Rosal, EMILF
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Maestre, Alejan  11 EMILF               36,19      35,49 q           -0,70
  2 Martinez, Emili  11 GALAC               35,45      36,04 q           +0,59
  3 Vargas, Luciano  11 ASTUR               36,36      36,86 q           +0,50
  4 Galvis, Enmanue  11 CNMME               36,96      37,26 q           +0,30
  5 Salazar, Juan P  11 CNBUM               37,62      38,22 q           +0,60
  6 Diaz, David      11 YMCAV               39,13      39,37 q           +0,24
  7 Lobo, Christian  11 ELIAR               39,69      39,54 q           -0,15
  7 Lopez, Eddier    11 CCVCA               39,74      39,54 q           -0,20
 -----------------------------------------------------------------
  9 Castillo, Chris  11 CIVG                39,30      39,64 q           +0,34
 10 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               40,94      39,66 q           -1,28
 11 Norman, Gabriel  11 MANTA               38,03      39,77 q           +1,74
 12 Albrehi, Nawar   11 HOCAL               39,37      40,43 q           +1,06
 13 Valero, Oscar E  11 CNMME               43,41      40,70 q           -2,71
 14 Moreno, Felix    10 PSTM                40,55      41,25 q           +0,70
 15 Cuevas, Luis     11 CSIGU               41,42      41,31 q           -0,11
 16 Sierra, Juan S   11 HOCAL               40,57      41,32 q           +0,75
 -----------------------------------------------------------------
 17 Deniz, Brandon   11 HGVAL               41,08      41,63             +0,55
 18 Borrero, Jeremi  11 CDVDC               42,41      41,68             -0,73
 -----------------------------------------------------------------
 19 Moreno, Luis A   10 EMILF               40,44      41,70             +1,26
 20 Bethencourt, Sa  11 HGVMI               42,23      41,73             -0,50
 21 Montalenti, Ric  11 CIVG                42,91      41,79             -1,12
 22 Ortega, Rafael   11 FUNDA               41,80      41,98             +0,18
 23 Riera, Thiago A  10 CAEL                41,10      42,00             +0,90
 24 Ardila, Eduardo  11 PNUDC               41,44      42,23             +0,79
 25 Angola, Miguel   11 SCLN                41,19      42,30             +1,11
 26 MontaƱez, Andre  11 CDEBA               41,94      42,65             +0,71
 27 Uribe, Gabriel   11 PGTDC               43,84      43,17             -0,67
 28 Curini, Fabrizi  10 SCLN                45,28      43,64             -1,64
 29 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               44,27      44,02             -0,25
 30 Herrera, Jacobi  10 EDAMF               47,69      44,17             -3,52
 31 Payares, Camilo  11 YMCAV               42,00      44,81             +2,81
 32 Sevillano, Fran  11 CHVAR               45,87      45,72             -0,15
 33 Lara, Dixon      11 PNUDC               48,51      47,14             -1,37
🏠 Natacion Venezuela