PRELIMS Prueba #23 — Masc 12-13 50 LC Metro Pecho
FEVEDA Swim Team                                4/6/2026 - 10:35 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 23  Masc 12-13 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 32,47  18/9/2025 Xavier Osorio, PNUDC
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Lima, Manuel A   13 DSCTA               35,00      35,00 q           0,00 
  2 Rivero, Victor   13 YMCAV               35,30      35,88 q           +0,58
  3 Castillo, Josep  13 CIVG                33,41      35,99 q           +2,58
  4 Rodriguez, Fran  13 CCE                 35,87      36,13 q           +0,26
  5 Flores, Santiag  13 PLATA               34,92      36,70 q           +1,78
  6 Padilla, Leonar  13 PNUDC               36,97      36,72 q           -0,25
  7 Rodriguez, Nicc  13 ORCAS               37,13      37,03 q           -0,10
  8 Lohe, Fabrizio   13 LUSOL               38,02      37,12 q           -0,90
 -----------------------------------------------------------------
  9 Li Causi, Fabri  12 SCLN                36,14      37,30 q           +1,16
 10 Garcia, Jesus S  12 CIVET               37,62      37,80 q           +0,18
 11 Bravo, Aaron A   13 CDEBA               36,67      38,08 q           +1,41
 12 Salas, Juan d    13 TOVAR               41,35      38,60 q           -2,75
 13 Rondon, Juan J   13 PSTM                38,78      38,63 q           -0,15
 14 Mendoza, Fabian  13 NABAR               40,36      38,90 q           -1,46
 15 Montilla, Diego  12 PAMIR               40,96      39,38 q           -1,58
 16 Zambrano, Danie  13 TSC                 40,33      39,53 q           -0,80
 -----------------------------------------------------------------
 17 Fermin, Sebasti  13 CIVET               42,42      40,16             -2,26
 18 Paredes, Angel   13 TD5AM               39,61      40,19             +0,58
 -----------------------------------------------------------------
 19 OƱatez, Dylan    13 MADEI               39,71      40,44             +0,73
 20 Espinal, Mathia  13 CCVCA               40,63      40,59             -0,04
 21 Zambrano, Javie  12 CADLE               41,20      41,06             -0,14
 22 Romay, Daniel    13 FUNDA               43,58      41,14             -2,44
 23 Flores, Isaac A  12 CADV                40,81      41,30             +0,49
 24 Arroyo, Elean    12 CNLLO               41,69      41,32             -0,37
 25 Rebolledo, Sant  13 CAPAR               42,65      41,36             -1,29
 26 Montesinos, Edu  12 FUNDA               41,59      41,52             -0,07
 27 Albornoz, Abrah  12 FUNDA               40,54      41,73             +1,19
 28 Chacon, Jose A   12 DSCTA               43,31      42,11             -1,20
 29 Mujica, Ibrahin  13 YURUB               40,82      43,00             +2,18
 30 Rios, Santiago   13 MSC                 42,46      43,05             +0,59
 31 Jimenez, Cesar   13 CIVBA               39,95      43,74             +3,79
 32 Mendez, Carlos   13 CCROV               50,60      45,95             -4,65
 33 Sanabria, Santi  13 DSCTA               48,93      46,40             -2,53
 34 Sargo, Victor    13 AQUAC               45,85      47,50             +1,65
 -- Romero, Henry A  13 CIVLA               39,29         NS
🏠 Natacion Venezuela