PRELIMS Prueba #10 — Masc 10-11 50 LC Metro Pecho
FEVEDA Swim Team                                3/6/2026 - 11:02 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 10  Masc 10-11 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 36,88  17/9/2025 Fabrizio Li Causi, SCLN
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims                                      Dif   
=========================================================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Castillo, Chris  11 CIVG                39,44      38,84 q                                       -0,60
  2 Carreño, Adrian  11 CASAP               41,20      41,45 q                                       +0,25
  3 Maestre, Alejan  11 EMILF               42,05      42,11 q                                       +0,06
  4 Oliva, Aaron A   11 VINA                42,18      42,22 q                                       +0,04
  5 Cedeño, Mario    11 CIVET               43,15      42,49 q                                       -0,66
  6 Fossi, Mattia    11 EMILF               42,44      42,92 q                                       +0,48
  7 Pino, Thiago     11 BAUXI               44,17      43,08 q                                       -1,09
  8 Ardila, Eduardo  11 PNUDC               44,28      44,00 q                                       -0,28
 -----------------------------------------------------------------
  9 Duque, Juan J    11 EMILF               45,30      44,07 q                                       -1,23
 10 Payares, Camilo  11 YMCAV               42,48      44,21 q                                       +1,73
 11 Piccoli, Milan   10 EMILF               44,76      45,32 q                                       +0,56
 12 Riera, Thiago A  10 CAEL                44,09      45,81 q                                       +1,72
 13 Martinez, Emman  10 GALAC               43,01      45,89 q                                       +2,88
 14 Curini, Fabrizi  10 SCLN                46,75      46,22 q                                       -0,53
 15 Albrehi, Nawar   11 HOCAL               43,68      46,47 q                                       +2,79
 16 Sevillano, Fran  11 CHVAR               46,40      46,52 q                                       +0,12
 -----------------------------------------------------------------
 17 Uribe, Gabriel   11 PGTDC               46,33      47,14                                         +0,81
 18 Norman, Gabriel  11 MANTA               46,11      47,32                                         +1,21
 -----------------------------------------------------------------
 19 Lobo, Christian  11 ELIAR               45,00      47,49                                         +2,49
 20 Pandares, Juan   11 MADEI               46,64      47,52                                         +0,88
 21 Garcia, Samuel   10 CPMIR               45,31      47,53                                         +2,22
 22 Sosa, Victor D   11 EDAMF               49,59      47,75                                         -1,84
 23 Escalante, Andr  10 EDAMF               46,72      47,83                                         +1,11
 24 Deniz, Brandon   11 HGVAL               48,08      47,98                                         -0,10
 25 Diaz, David      11 YMCAV               45,16      48,09                                         +2,93
 26 Caceres, Leandr  11 FENIX               49,46      48,46                                         -1,00
 27 Ortega, Rafael   11 FUNDA               47,56      48,99                                         +1,43
 28 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               50,30      49,82                                         -0,48
 29 Moreno, Felix    10 PSTM                50,99      50,84                                         -0,15
 30 Guerra, Cesar    10 CIVET               47,83      50,92                                         +3,09
 31 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               51,93      51,06                                         -0,87
 32 Lara, Dixon      11 PNUDC               52,73      53,44                                         +0,71
 -- Ochoa, Mathias   11 HURAC               44,39         DQ        
      SW7.1 Mas de una patada de mariposa en la primera brazada, no seguida por una patada de pe
🏠 Natacion Venezuela