PRELIMS Prueba #9 — Femenino 10-11 50 LC Metro Pecho
FEVEDA Swim Team                                3/6/2026 - 10:56 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 9  Femenino 10-11 50 LC Metro Pecho
==================================================================
           RN: # 35,15  16/4/2026 Dania Escobar, CPMIR
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Escobar, Dania   11 CPMIR               35,15      35,35 q           +0,20
  2 Muñoz, Arantxa   11 CIVG                41,42      39,63 q           -1,79
  3 Riera, Jamila    11 CNLLO               41,44      41,03 q           -0,41
  4 Mora, Valery A   11 CAPAR               40,84      41,70 q           +0,86
  5 Cassiani, Maria  11 CIMOS               44,70      42,29 q           -2,41
  6 Da Silva, Cater  11 CPMIR               40,47      42,45 q           +1,98
  7 Mejias, Maria J  11 CAEL                43,55      42,49 q           -1,06
  8 Camacho, Robian  11 CDEBA               43,18      42,58 q           -0,60
 -----------------------------------------------------------------
  9 Melendez, Ameli  11 CIVG                43,68      43,20 q           -0,48
 10 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               42,47      43,51 q           +1,04
 11 Marcano, Victor  11 CNCDC               40,37      43,62 q           +3,25
 12 Espidea, Allyso  10 GALAC               40,50      43,71 q           +3,21
 13 Arraez, Larissa  11 HGVAL               45,05      44,14 q           -0,91
 14 Thomas, Thalia   11 D25DC               45,71      44,23 q           -1,48
 14 Veltran, Ana     11 SCSIV               44,05      44,23 q           +0,18
 16 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               43,82      44,30 q           +0,48
 -----------------------------------------------------------------
 17 Ramirez, Paula   11 TOVAR               44,28      44,46             +0,18
 18 Velasquez, Vale  10 SUMA                45,76      45,45             -0,31
 18 Abou Yehia, Sam  11 SCSIV               44,07      45,45             +1,38
 Requiere Desempate ---------------------------------------------
 20 Dareb, Julietta  10 CIVG                47,50      45,66             -1,84
 21 Sanabria, Sarah  11 SCLN                47,58      46,16             -1,42
 22 Pernia, Camila   11 SIDNE               48,13      46,47             -1,66
 23 Forero, Anahys   11 FATR                45,78      46,63             +0,85
 24 Soto, Sophia     11 BAUXI               47,22      46,90             -0,32
 25 Uzcategui, Mira  10 CDAME               45,80      47,29             +1,49
 26 Fakalos, Anasta  11 BAUXI               46,66      47,60             +0,94
 27 Davila, Mia V    11 CNMME               48,27      47,68             -0,59
 28 Cardona, Juliet  10 CPMIR               44,35      47,94             +3,59
 29 Jimenez, Mia     11 FUNDA               48,15      48,50             +0,35
 30 Alcala, Clement  10 EMILF               51,91      48,62             -3,29
 31 Briceño, Mirand  10 CCTRY               50,94      48,86             -2,08
 32 Mora, Dulce M    11 FENIX               50,79      48,87             -1,92
 33 Matheus, Sabrin  11 D25DC               50,87      49,13             -1,74
 34 Albarran, Lucia  11 CCROV               50,60      49,17             -1,43
 35 Soto, Mia A      10 DSCTA               49,38      49,31             -0,07
 36 Briceño, Anabel  10 CCTRY               51,18      49,98             -1,20
 37 Toro, Fabiana    11 CCVCA               47,52      50,01             +2,49
 38 Parra, Mariange  11 ADAME               49,96      50,25             +0,29
 39 Rondon, Julieth  10 SCSIV               49,69      51,70             +2,01
 40 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               56,12      52,04             -4,08
 41 Casique, Alessa  10 HGVAL               54,52      52,09             -2,43
 42 Pacheco, Paula   10 CIVG                52,69      52,20             -0,49
 43 Silva, Mary E    10 CASAP               55,79      57,08             +1,29
🏠 Natacion Venezuela