PRELIMS Prueba #11 — Femenino 12-13 50 LC Metro Espalda
FEVEDA Swim Team                                3/6/2026 - 11:52 AM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 11  Femenino 12-13 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 31,67  7/12/2015 Mayerly Escalante, VEN
    Nombre         Edad Team              Siembra    Prelims          Dif   
=============================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Sequera, Estefa  13 YMCAV               32,67      32,88 q           +0,21
  2 Poveda, Marxela  12 ORCAS               34,72      33,96 q           -0,76
  3 Urbina, Lucia    12 CCTRY               33,79      33,99 q           +0,20
  4 Garcia, Alaia S  12 ADAMP               35,10      35,46 q           +0,36
  5 Campos, Sharol   13 ELI25               35,57      36,07 q           +0,50
  6 Gomez, Fabiana   12 CDEBA               35,30      36,19 q           +0,89
  7 Barrera, Sara V  13 ITEME               35,37      36,56 q           +1,19
  8 Martinez, Maria  13 CIMOS               36,61      36,57 q           -0,04
 -----------------------------------------------------------------
  9 Reyes, Camila    13 ENAC                37,79      36,63 q           -1,16
 10 Hernandez, Emil  12 EDAMF               37,27      36,75 q           -0,52
 11 Garces, Flavia   12 CPMIR               36,23      36,84 q           +0,61
 12 Salazar, Adrian  12 CCVCA               36,96      37,18 q           +0,22
 13 Cardona, Virgin  13 PALMA               37,31      37,29 q           -0,02
 14 Natera, Lismary  13 EDAMF               38,03      37,92 q           -0,11
 15 Carmona, Isabel  12 CNCDC               36,75      38,33 q           +1,58
 16 Padron, Arantza  13 CADIP               36,55      38,40 q           +1,85
 -----------------------------------------------------------------
 17 Vega, Samara E   12 DSCTA               38,04      38,61             +0,57
 18 Calderon, Isabe  13 CNMME               41,37      38,82             -2,55
 -----------------------------------------------------------------
 19 Soto, Camila V   12 DSCTA               39,74      38,93             -0,81
 20 Perez, Ana P     13 MADEI               41,32      39,05             -2,27
 21 Curini, Alessan  12 SCLN                39,42      39,29             -0,13
 22 Moreno, Loreali  13 VINA                38,03      39,33             +1,30
 23 Martinez, Ashly  13 CIVG                38,65      39,47             +0,82
 24 Ojeda, Paola V   13 AQUAC               39,53      39,50             -0,03
 25 Roquez, Lucely   13 DELGI               37,72      39,58             +1,86
 26 Herrera, Delida  12 VINA                38,47      39,65             +1,18
 27 Velasquez, Vict  12 ELI25               38,65      39,73             +1,08
 28 Valero, Jeannys  13 CSIGU               38,60      39,98             +1,38
 29 Casanova, Maria  13 ENCCM               37,97      40,02             +2,05
 30 Mendez, Naomi    13 D25DC               39,63      40,12             +0,49
 31 Valor, Mackeenz  12 DELGI               39,79      40,27             +0,48
 32 Ramirez, Astrid  12 MADEI               39,22      40,49             +1,27
 33 Bianchini, Nata  12 ORCAS               41,32      40,63             -0,69
 34 Gomez, Laura A   13 CHVAR               41,19      41,00             -0,19
 35 Ortega, Dailana  13 ULAME               40,17      41,01             +0,84
 36 Alvarez, Lucian  13 CHVAR               40,49      41,07             +0,58
 37 Cardona, Marcel  13 CPMIR               40,21      41,31             +1,10
 38 Guaita, Anna     12 MANSC               43,61      41,78             -1,83
 39 Zambrano, Maria  13 SIDNE               40,17      42,00             +1,83
 40 Aparicio, Sofia  13 DSCTA               40,47      42,01             +1,54
 41 Parra, Samantha  12 FUNDA               39,00      42,12             +3,12
 42 Mendoza, Marian  12 PGTDC               41,57      42,56             +0,99
 43 Velasquez, Keit  12 CADLE               45,86      43,14             -2,72
 44 Vargas, Mariana  12 CHVAR               43,76      43,77             +0,01
 45 Araujo, Paula    12 CIVET               49,15      45,43             -3,72
 -- Soto, Marcela    13 SCSIV               43,43         NS
🏠 Natacion Venezuela