FINALES Prueba #53 — Femenino 10-11 50 LC Metro Mariposa
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 5:41 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 53  Femenino 10-11 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 30,49  14/12/2024Estefania Sequera, Carab
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Mora, Valery A   11 CAPAR               34,06      33,36             -0,70
  2 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               34,57      34,21             -0,36
  3 Escobar, Dania   11 CPMIR               34,10      34,32             +0,22
  4 Pereira, Zoe     11 CPMIR               34,49      34,57             +0,08
  5 Veltran, Ana     11 SCSIV               35,61      34,69             -0,92
  6 Alcala, Samanth  11 BAUXI               34,93      35,04             +0,11
  7 Arreaza, Cateri  11 SUMA                35,27      35,63             +0,36
  8 Da Silva, Cater  11 CPMIR               35,63      36,56             +0,93
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Elexgaray, Aina  11 EMILF               36,58      35,65             -0,93
 10 Thomas, Thalia   11 D25DC               36,82      35,99             -0,83
 11 Alcala, Camila   11 STOME               36,00      36,08             +0,08
 12 Mora, Dulce M    11 FENIX               36,80      36,55             -0,25
 13 Sosa, Marcela    11 EMILF               36,87      36,62             -0,25
 14 Riera, Jamila    11 CNLLO               36,48      36,90             +0,42
 15 Velasquez, Vale  10 SUMA                36,82      37,07             +0,25
 16 Mejias, Maria J  11 CAEL                36,62      37,39             +0,77
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Abou Yehia, Sam  11 SCSIV               37,06                   
 18 Arraez, Larissa  11 HGVAL               37,98                   
 19 Ledezma, Ainara  11 ORCAS               38,00                   
 20 Camacho, Robian  11 CDEBA               38,18                   
 21 Yepez, Luciana   11 LUSOL               38,20                   
 22 Castro, Mariand  11 MANTA               38,37                   
 23 Ramirez, Paula   11 TOVAR               38,39                   
 24 Cabrera, Celian  11 GUAYA               38,47                   
 25 Moreno, Isabell  11 CCVCA               38,64                   
 26 Abdo, Lucia V    11 EDAMF               38,81                   
 26 Soto, Sophia     11 BAUXI               38,81                   
 28 Vargas, Victori  11 CASAP               39,25                   
 29 Pacheco, Paula   10 CIVG                39,28                   
 30 Ramirez, Lucia   10 CNMME               39,36                   
 31 Fernandez, Vict  11 HCSWP               39,38                   
 32 Alcala, Clement  10 EMILF               39,53                   
 33 Arias, Victoria  11 CIVG                39,56                   
 34 Parra, Mariange  11 ADAME               39,59                   
 35 Cassiani, Maria  11 CIMOS               39,60                   
 36 Durant, Sofia    11 CSIGU               39,67                   
 37 Melendez, Ameli  11 CIVG                39,73                   
 38 Gomez, Silvia    11 CNLLO               40,21                   
 39 Davila, Mia V    11 CNMME               40,28                   
 40 Briceño, Mirand  10 CCTRY               40,64                   
 41 Casique, Alessa  10 HGVAL               41,08                   
 42 Palencia, Abby   11 MANSC               41,09                   
 43 Forero, Anahys   11 FATR                41,78                   
 44 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               43,07                   
 45 Fakalos, Anasta  11 BAUXI               43,25                   
 46 Neira, Sophia A  11 HURAC               43,52                   
 47 Briceño, Anabel  10 CCTRY               43,79                   
 48 Sanabria, Sarah  11 SCLN                45,05                   
 49 Jimenez, Mia     11 FUNDA               45,33                   
 50 Albarran, Lucia  11 CCROV               46,05                   
 51 Chávez, Anaclar  10 EMILF               47,09                   
 52 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               48,77                   
 53 Rondon, Julieth  10 SCSIV               52,94                   
 54 Matheus, Sabrin  11 D25DC               53,96
🏠 Natacion Venezuela