FINALES Prueba #54 — Masc 10-11 50 LC Metro Mariposa
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 5:45 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 54  Masc 10-11 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 30,67  7/12/2023 Angelo M D´avanzo, ADABA
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Oliva, Aaron A   11 VINA                32,24      32,07             -0,17
  2 Maestre, Alejan  11 EMILF               33,15      32,29             -0,86
  3 Galvis, Enmanue  11 CNMME               32,91      32,94             +0,03
  4 Martinez, Emili  11 GALAC               34,05      33,78             -0,27
  5 Norman, Gabriel  11 MANTA               34,18      33,94             -0,24
  6 Ochoa, Mathias   11 HURAC               33,94      34,16             +0,22
  7 Salazar, Juan P  11 CNBUM               34,71      34,29             -0,42
  8 Moreno, Luis A   10 EMILF               34,68      34,58             -0,10
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Carreño, Adrian  11 CASAP               35,20      34,36             -0,84
 10 Moreno, Felix    10 PSTM                35,32      34,59             -0,73
 11 Martinez, Emman  10 GALAC               35,51      34,87             -0,64
 12 Pino, Thiago     11 BAUXI               35,80      34,97             -0,83
 13 Diaz, David      11 YMCAV               35,51      35,26             -0,25
 14 Riera, Thiago A  10 CAEL                35,52      35,79             +0,27
 15 Montalenti, Ric  11 CIVG                36,10      35,87             -0,23
 16 Llanos, Alejand  11 CCVCA               36,34      36,43             +0,09
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Valero, Oscar E  11 CNMME               36,38                   
 18 Duque, Juan J    11 EMILF               36,44                   
 19 Garcia, Adrian   11 GUAYA               36,48                   
 19 Rodriguez, Fabi  11 CIVET               36,48                   
 21 Caceres, Leandr  11 FENIX               36,71                   
 22 Sierra, Juan S   11 HOCAL               36,82                   
 23 Maestre, Rodrig  11 EMILF               37,09                   
 24 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               37,23                   
 25 Vargas, Luciano  11 ASTUR               37,46                   
 26 Angola, Miguel   11 SCLN                37,56                   
 27 Castillo, Chris  11 CIVG                37,73                   
 28 Uribe, Gabriel   11 PGTDC               37,74                   
 29 Mendoza, Lucian  11 CIVET               37,80                   
 30 Bethencourt, Sa  11 HGVMI               37,81                   
 31 Lobo, Christian  11 ELIAR               37,95                   
 32 Montañez, Andre  11 CDEBA               37,97                   
 33 Sanchez, Sebast  11 EDAMF               38,09                   
 34 Garcia, Samuel   10 CPMIR               38,34                   
 35 Deniz, Brandon   11 HGVAL               38,87                   
 36 Cedeño, Mario    11 CIVET               39,12                   
 37 Lopez, Eddier    11 CCVCA               39,14                   
 38 Ortega, Rafael   11 FUNDA               39,75                   
 39 Lara, Dixon      11 PNUDC               40,13                   
 40 Manzano, Maximi  10 CPMIR               40,81                   
 41 Sevillano, Fran  11 CHVAR               41,44                   
 42 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               41,62                   
 43 Villegas, Erick  10 SUMA                41,97                   
 44 Curini, Fabrizi  10 SCLN                42,00                   
 45 Herrera, Jacobi  10 EDAMF               45,45
🏠 Natacion Venezuela