FINALES Prueba #52 — Masc 12-13 50 LC Metro Mariposa
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 5:37 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 52  Masc 12-13 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 26,50  20/9/2025 Angelo M D Avanzo, CDEBA
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 PatiƱo, Gabriel  13 ULAME               29,58      29,02             -0,56
  2 Rodriguez, Fran  13 CCE                 29,99      29,66             -0,33
  2 Soto, Anthony j  13 TOVAR               29,60      29,66             +0,06
  4 Lima, Manuel A   13 DSCTA               30,29      30,31             +0,02
  5 Gonzalez, Loren  13 CCE                 30,32      30,35             +0,03
  6 Veloz, Thiago R  13 YMCAV               30,79      31,09             +0,30
  7 Li Causi, Fabri  12 SCLN                31,28      31,16             -0,12
  8 Carrero, Daniel  13 VELAS               32,41      32,01             -0,40
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Rios, Santiago   13 MSC                 32,60      32,11             -0,49
 10 Mendoza, Fabian  13 NABAR               32,74      32,18             -0,56
 11 Hernandez, Math  12 TSC                 32,70      32,24             -0,46
 12 Medina, Diego A  13 LUSOL               32,84      32,30             -0,54
 12 Zambrano, Artur  13 DSCTA               32,75      32,30             -0,45
 14 Quiroga, Angelo  13 AQUAC               32,47      32,32             -0,15
 15 Franco, Santiag  13 MSC                 32,97      32,71             -0,26
 16 Romay, Daniel    13 FUNDA               33,15      33,31             +0,16
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Tremont, Enmanu  13 FUNDA               33,32                   
 18 Salas, Juan d    13 TOVAR               33,35                   
 19 Rivero, Luis A   13 CHVAR               33,39                   
 20 Borges, Adrian   13 CDVDC               33,60                   
 21 Caballero, Jose  12 PNUDC               33,78                   
 22 Rondon, Juan J   13 PSTM                33,84                   
 23 Blanca, Victor   12 TJGR                33,89                   
 24 Georges, Tony    12 PGTDC               33,95                   
 25 Rodriguez, Cale  12 VINA                33,99                   
 26 Ortega, Jose M   12 CIVBA               34,08                   
 27 Jimenez, Cesar   13 CIVBA               34,37                   
 28 Montesinos, Edu  12 FUNDA               34,54                   
 29 Flores, Isaac A  12 CADV                34,64                   
 30 Mujica, Ibrahin  13 YURUB               34,69                   
 31 Aiello, Stefano  12 BAUXI               34,79                   
 32 Espinal, Mathia  13 CCVCA               35,11                   
 33 Moreno, Luis f   13 TOVAR               35,30                   
 34 Salas, Juan P    13 TELMA               35,96                   
 35 Medina, Orland   13 HURAC               36,89                   
 36 Artigas, Emilia  13 VINA                37,24                   
 37 Sanabria, Santi  13 DSCTA               41,24                   
 38 Mendez, Carlos   13 CCROV               41,80                   
 -- Marichales, Cri  12 ADAPU                 NS
🏠 Natacion Venezuela