FINALES Prueba #51 — Femenino 12-13 50 LC Metro Mariposa
FEVEDA Swim Team                                 6/6/2026 - 5:33 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 51  Femenino 12-13 50 LC Metro Mariposa
==================================================================
           RN: # 28,80  20/9/2025 Estefania Sequera, YMCAV
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Sequera, Estefa  13 YMCAV               30,73      29,27             -1,46
  2 Vargas, Moisely  13 CAMC                31,27      31,27             0,00 
  3 Martinez, Maria  13 CIMOS               32,72      31,74             -0,98
  4 Urbina, Lucia    12 CCTRY               32,35      32,02             -0,33
  5 Viña, Barbara E  13 PSTM                33,31      33,22             -0,09
  6 Roquez, Lucely   13 DELGI               33,40      33,56             +0,16
  7 Vergara, Michel  12 TOVAR               33,17      34,06             +0,89
  8 Esparragoza, Ma  13 TELMA               33,86      34,31             +0,45
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Saavedra, Andre  13 CADLE               34,15      33,49             -0,66
 10 Padron, Arantza  13 CADIP               33,87      33,69             -0,18
 11 Reyes, Camila    13 ENAC                34,83      33,87             -0,96
 12 Perez, Rebecca   13 TSC                 34,44      33,98             -0,46
 13 Garcia, Alaia S  12 ADAMP               34,45      34,05             -0,40
 14 Ramirez, Astrid  12 MADEI               34,47      34,27             -0,20
 15 Casanova, Maria  13 ENCCM               35,42      35,45             +0,03
 16 Rivas, Antonell  13 TELMA               35,37      35,93             +0,56
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 11 Barrera, Sara V  13 ITEME               34,31                   
 12 Campos, Sharol   13 ELI25               34,40                   
 17 Gomez, Laura A   13 CHVAR               35,28                   
 20 Parra, Samantha  12 FUNDA               35,56                   
 21 Vivas, Ashlie V  13 TSC                 35,83                   
 22 Acosta, Veronic  12 TOVAR               35,93                   
 23 Hernandez, Bris  13 ORCAS               36,11                   
 24 Araujo, Paula    12 CIVET               36,77                   
 25 Velasquez, Vict  12 ELI25               37,11                   
 26 Soto, Camila V   12 DSCTA               37,25                   
 27 Calderon, Isabe  13 CNMME               37,37                   
 28 Valor, Mackeenz  12 DELGI               37,79                   
 29 Cardona, Virgin  13 PALMA               37,88                   
 30 Meaño, Valentin  13 PNUDC               38,16                   
 31 Curini, Alessan  12 SCLN                38,18                   
 32 Briceño, Isabel  12 GUAYA               38,62                   
 33 Mendez, Naomi    13 D25DC               38,77                   
 34 Vargas, Mariana  12 CHVAR               38,95                   
 35 Alvarez, Lucian  13 CHVAR               39,05                   
 36 Zambrano, Maria  13 SIDNE               39,29                   
 37 Bianchini, Nata  12 ORCAS               43,04                   
 38 Siso, Sofia V    12 DELGI               50,32                   
 39 Chirinos, Barba  12 CADLE               58,43                   
 -- Suarez, Lismar   12 DELGI                 NS
🏠 Natacion Venezuela