FEVEDA Swim Team 5/6/2026 - 4:37 PM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 34 Masc 12-13 50 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 24,43 7/12/2022 Adanuriel Rosal, EMILF
Nombre Edad Team Prelims Finales Dif
=============================================================================
=== A - Final ===
1 Soto, Anthony j 13 TOVAR 27,19 27,61 +0,42
2 Flores, Santiag 13 PLATA 28,53 28,21 -0,32
3 Rodriguez, Fran 13 CCE 28,31 28,38 +0,07
4 Franco, Santiag 13 MSC 28,70 28,55 -0,15
5 Li Causi, Fabri 12 SCLN 28,76 28,58 -0,18
6 Rodriguez, Nicc 13 ORCAS 28,82 29,06 +0,24
7 Veloz, Thiago R 13 YMCAV 29,35 29,19 -0,16
8 Borges, Adrian 13 CDVDC 28,90 29,48 +0,58
=== B - Final ===
9 Valdez, Carlos 13 MANSC 29,85 29,70 -0,15
10 Sivira, Mathias 13 CADIP 30,13 29,77 -0,36
11 OƱatez, Dylan 13 MADEI 29,51 29,83 +0,32
11 Zambrano, Artur 13 DSCTA 29,44 29,83 +0,39
13 Hernandez, Math 12 TSC 29,70 29,96 +0,26
14 Rios, Santiago 13 MSC 30,49 30,08 -0,41
15 Georges, Tony 12 PGTDC 30,05 30,11 +0,06
16 Koncki, Johann 12 CPMIR 30,45 30,34 -0,11
=== Eliminatorias ===
17 Sucre, Jose 12 CIVET 30,64
18 Parra, William 13 CAMC 30,65
19 Romay, Daniel 13 FUNDA 30,71
20 Paredes, Angel 13 TD5AM 30,77
21 Bravo, Aaron A 13 CDEBA 30,81
22 Ortega, Jose M 12 CIVBA 30,82
23 Rivero, Luis A 13 CHVAR 30,85
24 Mujica, Ibrahin 13 YURUB 30,98
25 Garcia, Jesus S 12 CIVET 31,32
26 Espinal, Mathia 13 CCVCA 31,43
27 Rebolledo, Sant 13 CAPAR 31,48
27 Gil, Jesus A 13 TELMA 31,48
29 Chacon, Jose A 12 DSCTA 31,49
30 Lohe, Fabrizio 13 LUSOL 31,57
31 Moreno, Luis f 13 TOVAR 31,88
32 Flores, Isaac A 12 CADV 32,24
33 Medina, Orland 13 HURAC 32,25
34 Caballero, Jose 12 PNUDC 32,34
35 Zambrano, Danie 13 TSC 32,55
36 Zambrano, Javie 12 CADLE 32,61
37 Albornoz, Abrah 12 FUNDA 33,07
38 Arroyo, Elean 12 CNLLO 33,47
39 Arteaga, Joaqui 13 FUNDA 33,52
40 Tigrera, Marcel 13 FUNDA 33,73
41 Mendez, Carlos 13 CCROV 33,82
42 Artigas, Emilia 13 VINA 33,89
43 Sanabria, Santi 13 DSCTA 34,08
44 Montilla, Diego 12 PAMIR 36,41
-- Marichales, Cri 12 ADAPU NS