FEVEDA Swim Team 5/6/2026 - 4:34 PM
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026
FEDERACION VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS
PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA
Evento 33 Femenino 12-13 50 LC Metro Libre
==================================================================
RN: # 26,94 19/9/2025 Estefania Sequera, YMCAV
Nombre Edad Team Prelims Finales Dif
=============================================================================
=== A - Final ===
1 Sequera, Estefa 13 YMCAV 28,99 28,37 -0,62
2 Urbina, Lucia 12 CCTRY 29,04 28,65 -0,39
3 Campos, Sharol 13 ELI25 29,76 29,20 -0,56
4 Martinez, Britn 13 SIDNE 30,02 29,43 -0,59
5 Poveda, Marxela 12 ORCAS 31,06 30,11 -0,95
6 Martinez, Maria 13 CIMOS 30,74 30,27 -0,47
7 Garcia, Alaia S 12 ADAMP 30,88 30,43 -0,45
8 Rejon, Arantza 13 CADLE 31,30 31,23 -0,07
=== B - Final ===
9 Soto, Marcela 13 SCSIV 31,69 31,19 -0,50
10 Perez, Rebecca 13 TSC 31,39 31,30 -0,09
11 Trivillion, Vir 12 CDEBA 31,84 31,32 -0,52
12 Carmona, Isabel 12 CNCDC 31,76 31,39 -0,37
13 Esparragoza, Ma 13 TELMA 31,77 31,61 -0,16
14 Vergara, Michel 12 TOVAR 31,80 31,66 -0,14
15 Rivas, Antonell 13 TELMA 31,61 31,76 +0,15
16 Salazar, Adrian 12 CCVCA 31,67 32,32 +0,65
=== Eliminatorias ===
17 Vielma, Massimi 13 ORCAS 31,88
18 Vivas, Ashlie V 13 TSC 31,97
19 Marcano, Anasta 12 SCLN 32,05
20 Medina, Anire 12 PNUDC 32,10
21 Blanco, Andrea 13 CIMOS 32,30
22 Soto, Camila V 12 DSCTA 32,52
23 Perez, Ana P 13 MADEI 32,70
24 Hernandez, Mayl 13 BELVI 32,82
25 Zambrano, Maria 13 SIDNE 32,95
26 Gutierrez, Andr 13 ORCAS 33,19
27 Bianchini, Nata 12 ORCAS 33,34
28 Saavedra, Andre 13 CADLE 33,37
29 Calderon, Isabe 13 CNMME 33,52
30 Moreno, Adriana 12 HURAC 33,68
31 Briceño, Isabel 12 GUAYA 33,83
32 Velasquez, Vict 12 ELI25 33,86
33 Rodriguez, Beyo 12 VINA 34,06
34 Izzi, Yasmin V 12 EDAMF 34,19
35 Ortega, Dailana 13 ULAME 34,35
36 Espinoza, Kende 12 PNUDC 34,50
37 Valor, Mackeenz 12 DELGI 34,53
38 Gomez, Laura A 13 CHVAR 34,57
39 Valero, Jeannys 13 CSIGU 34,69
40 Manrique, Itzel 12 D25DC 34,86
41 Meaño, Valentin 13 PNUDC 35,06
42 Vargas, Mariana 12 CHVAR 35,80
43 Aparicio, Sofia 13 DSCTA 35,95
44 Parra, Samantha 12 FUNDA 35,96
45 Araujo, Paula 12 CIVET 36,00
46 Guaita, Anna 12 MANSC 36,12
47 Alvarez, Lucian 13 CHVAR 36,32
48 Rodriguez, Isab 12 MANSC 36,87
49 Chirinos, Barba 12 CADLE 38,15
50 Siso, Sofia V 12 DELGI 40,46
-- Vargas, Moisely 13 CAMC NS
-- Suarez, Lismar 12 DELGI NS