FINALES Prueba #35 — Femenino 10-11 50 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 5/6/2026 - 4:43 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 35  Femenino 10-11 50 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 28,25  13/8/2013 Mayerly Escalante            N, UTDTA
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales             Dif   
================================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Escobar, Dania   11 CPMIR               31,57      31,10                -0,47
  2 Barrios, Juliet  11 EMILF               31,10      31,15                +0,05
  3 Camacho, Robian  11 CDEBA               32,21      31,50                -0,71
  4 Arreaza, Cateri  11 SUMA                31,88      31,56                -0,32
  5 Thomas, Thalia   11 D25DC               31,99      31,62                -0,37
  6 Veltran, Ana     11 SCSIV               32,21      31,63                -0,58
  7 Melendez, Ameli  11 CIVG                32,02      31,76                -0,26
  8 Cabrera, Celian  11 GUAYA               32,18      32,28                +0,10
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Mejias, Maria J  11 CAEL                33,00      32,92                -0,08
 10 De Haro, Camila  11 CPMIR               32,93      32,95                +0,02
 11 Alcala, Samanth  11 BAUXI               32,75      33,10                +0,35
 12 Mora, Valery A   11 CAPAR               32,24      33,13                +0,89
 13 Arraez, Larissa  11 HGVAL               33,26      33,29                +0,03
 14 Castro, Mariand  11 MANTA               33,33      33,47                +0,14
 15 Velasquez, Vale  10 SUMA                33,21      33,54                +0,33
 16 Espidea, Allyso  10 GALAC               32,58      34,69                +2,11
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 10 Marcano, Victor  11 CNCDC               32,31                   
 18 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               33,36                   
 19 Alcala, Camila   11 STOME               33,44                   
 20 Ramirez, Lucia   10 CNMME               33,70                   
 21 Mora, Dulce M    11 FENIX               33,71                   
 22 Cardona, Juliet  10 CPMIR               33,87                   
 23 Abou Yehia, Sam  11 SCSIV               33,89                   
 24 Yepez, Luciana   11 LUSOL               34,08                   
 25 Forero, Anahys   11 FATR                34,28                   
 26 Riera, Jamila    11 CNLLO               34,29                   
 27 Da Silva, Cater  11 CPMIR               34,45                   
 28 Arriojas, Allis  10 CNBS                34,46                   
 29 Muñoz, Arantxa   11 CIVG                34,54                   
 29 Pereira, Zoe     11 CPMIR               34,54                   
 31 Mora, Eduarlyn   11 SUMA                34,58                   
 32 Ramirez, Paula   11 TOVAR               34,81                   
 33 Moreno, Isabell  11 CCVCA               34,85                   
 34 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               35,05                   
 35 Neira, Sophia A  11 HURAC               35,13                   
 36 Sosa, Marcela    11 EMILF               35,24                   
 37 Gomez, Silvia    11 CNLLO               35,31                   
 38 Briceño, Anabel  10 CCTRY               35,35                   
 39 Durant, Sofia    11 CSIGU               35,50                   
 40 Barreto, Paula   11 PALMA               35,67                   
 41 Pernia, Camila   11 SIDNE               35,77                   
 42 Dareb, Julietta  10 CIVG                35,79                   
 43 Sanabria, Sarah  11 SCLN                35,87                   
 44 Fakalos, Anasta  11 BAUXI               35,89                   
 45 Cassiani, Maria  11 CIMOS               36,01                   
 46 Pacheco, Paula   10 CIVG                36,03                   
 47 Chávez, Anaclar  10 EMILF               36,23                   
 48 Uzcategui, Mira  10 CDAME               36,35                   
 49 Albarran, Lucia  11 CCROV               36,43                   
 50 Ledezma, Ainara  11 ORCAS               36,44                   
 51 Fernandez, Vict  11 HCSWP               36,45                   
 52 Vargas, Victori  11 CASAP               36,72                   
 53 Guaita, Ivana    11 MANSC               36,74                   
 54 Briceño, Mirand  10 CCTRY               36,80                   
 55 Davila, Mia V    11 CNMME               37,08                   
 56 Parra, Mariange  11 ADAME               37,32                   
 57 Casique, Alessa  10 HGVAL               37,37                   
 58 Soto, Mia A      10 DSCTA               37,77                   
 59 Jimenez, Mia     11 FUNDA               38,03                   
 60 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               38,34                   
 61 Matheus, Sabrin  11 D25DC               40,01                   
 62 Silva, Mary E    10 CASAP               44,52                   
 63 Rondon, Julieth  10 SCSIV               44,59
🏠 Natacion Venezuela