La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) anunció oficialmente las Marcas Mínimas Oficiales para la temporada 2026, un documento técnico que define los tiempos requeridos para que los nadadores de las categorías Infantil A, Infantil B, Juvenil A y Juvenil B puedan clasificar a los Campeonatos Nacionales del año.
La publicación de estas marcas representa un paso fundamental para atletas, entrenadores, clubes y representantes, ya que establece con claridad los parámetros de rendimiento necesarios para competir en los eventos más importantes del calendario nacional.
FEVEDA explicó que las marcas mínimas fueron definidas mediante un análisis técnico que considera:
Este sistema garantiza que los atletas clasificados cumplan con un nivel competitivo adecuado, promoviendo el desarrollo técnico y la especialización progresiva en cada estilo y distancia.
Las marcas oficiales aplican a las siguientes divisiones:
Incluye programa obligatorio de 50 metros en los cuatro estilos, además de pruebas optativas como 100, 200 y 400 libre, y 200 combinado individual.
Programa abierto en todas las fases, con pruebas desde 50 hasta 800 metros libre, además de 50–200 metros en los estilos espalda, pecho y mariposa.
Enfocado en el desarrollo técnico y la transición hacia la especialización.
Categoría clave para la conformación de selecciones estadales y nacionales.
Las marcas mínimas aplican tanto para los Campeonatos Nacionales Infantiles, como para los Campeonatos Nacionales por Categorías y la Copa Pasión Acuática 2026, según corresponda.
FEVEDA recordó que solo podrán participar en los campeonatos nacionales aquellos nadadores que registren marcas mínimas válidas, obtenidas en:
Los tiempos tienen una vigencia de nueve meses desde su registro, por lo que los atletas deberán planificar estratégicamente su temporada para asegurar su clasificación.
La Dirección de Natación invitó a entrenadores y clubes a revisar detalladamente las marcas mínimas para ajustar sus ciclos de entrenamiento, especialmente en las categorías de desarrollo.
“Las marcas mínimas son una herramienta esencial para orientar el trabajo técnico y competitivo de nuestros atletas. Representan metas claras y alcanzables que impulsan la excelencia deportiva en cada estado del país”, destacó la Comisión Técnica Nacional.
El archivo completo con las Marcas Mínimas Oficiales 2026 ya está disponible para consulta y descarga en los canales oficiales de FEVEDA y en las plataformas de las asociaciones afiliadas.
El documento incluye:
| PRUEBA | INF. “A” | INF. “B” | JUV. “A” | JUV. “B” | MÁXIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| 50 LIBRE | 0:35.79 | 0:34.68 | 0:32.03 | 0:30.33 | 0:32.01 | 0:28.76 | 0:31.45 | 0:27.15 | 0:31.45 | 0:27.15 |
| 100 LIBRE | 1:18.77 | 1:17.80 | 1:11.74 | 1:08.21 | 1:09.66 | 1:02.45 | 1:08.03 | 0:59.86 | 1:08.03 | 0:59.86 |
| 200 LIBRE | 2:54.03 | 2:50.06 | 2:38.23 | 2:28.93 | 2:31.87 | 2:18.45 | 2:27.83 | 2:10.98 | 2:27.83 | 2:10.98 |
| 400 LIBRE | 5:52.76 | 5:50.05 | 5:23.39 | 5:17.06 | 5:21.66 | 4:55.33 | 5:15.78 | 4:39.66 | 5:15.78 | 4:39.66 |
| 800 LIBRE | – | – | 11:43.13 | 11:02.47 | 11:08.78 | 10:13.30 | 11:02.54 | 9:53.63 | 11:02.54 | 9:53.63 |
| 1500 LIBRE | – | – | – | – | 21:59.67 | 19:45.34 | 21:29.72 | 18:43.60 | 21:29.72 | 18:43.60 |
| 50 ESPALDA | 0:43.59 | 0:42.19 | 0:38.66 | 0:36.56 | 0:37.65 | 0:33.02 | 0:37.04 | 0:31.56 | 0:37.04 | 0:31.56 |
| 100 ESPALDA | – | – | 1:24.40 | 1:22.55 | 1:22.89 | 1:12.97 | 1:19.67 | 1:09.23 | 1:19.67 | 1:09.23 |
| 200 ESPALDA | – | – | 3:03.38 | 3:00.58 | 2:59.78 | 2:40.66 | 2:55.99 | 2:32.97 | 2:55.99 | 2:32.97 |
| 50 PECHO | 0:46.86 | 0:46.92 | 0:42.37 | 0:41.15 | 0:41.34 | 0:37.02 | 0:41.20 | 0:34.65 | 0:41.20 | 0:34.65 |
| 100 PECHO | – | – | 1:35.72 | 1:31.56 | 1:31.78 | 1:22.65 | 1:28.71 | 1:17.56 | 1:28.71 | 1:17.56 |
| 200 PECHO | – | – | 3:28.87 | 3:22.79 | 3:20.56 | 2:57.89 | 3:16.88 | 2:51.34 | 3:16.88 | 2:51.34 |
| 50 MARIPOSA | 0:40.23 | 0:38.98 | 0:35.24 | 0:33.59 | 0:34.98 | 0:30.65 | 0:34.01 | 0:29.34 | 0:34.01 | 0:29.34 |
| 100 MARIPOSA | – | – | 1:21.06 | 1:15.79 | 1:18.67 | 1:08.73 | 1:14.43 | 1:04.45 | 1:14.43 | 1:04.45 |
| 200 MARIPOSA | – | – | 3:06.93 | 2:59.98 | 3:05.56 | 2:39.01 | 2:54.41 | 2:25.02 | 2:54.41 | 2:25.02 |
| 200 COMBINADO | 3:15.14 | 3:15.22 | 3:01.17 | 2:52.92 | 2:55.78 | 2:36.78 | 2:52.13 | 2:30.01 | 2:52.13 | 2:30.01 |
| 400 COMBINADO | – | – | – | – | 6:12.89 | 5:40.34 | 6:00.56 | 5:24.76 | 6:00.56 | 5:24.76 |
Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.