
La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) presentó oficialmente su Calendario de Actividades 2026, un documento que marca la ruta competitiva, formativa y organizativa del país para todas las categorías de la natación venezolana. El anuncio representa un paso clave para atletas, entrenadores, clubes y representantes, quienes desde ya pueden planificar su temporada con claridad y objetivos definidos.
Con un enfoque renovado en masificación, desarrollo técnico y alto rendimiento, el calendario 2026 consolida un sistema de competencias progresivo que abarca eventos estadales, regionales, nacionales y clasificatorios internacionales.
FEVEDA destacó que la planificación de este año responde a la necesidad de fortalecer la estructura competitiva del país, garantizando oportunidades para todas las categorías: pre-infantil, infantil, juvenil, máxima y abierta.
El calendario incluye:
Cada evento fue programado bajo criterios técnicos establecidos por la Dirección de Natación y las Comisiones Técnicas, asegurando que los atletas cuenten con un circuito competitivo coherente, exigente y alineado con los estándares de World Aquatics.
Entre las fechas más destacadas del calendario se encuentran:
Estos eventos serán clasificatorios para competencias internacionales del ciclo 2026, incluyendo campeonatos continentales y mundiales.
El calendario también contempla actividades dirigidas a la formación de base, con énfasis en las categorías Pre-Infantil A, B y C, así como en el fortalecimiento del programa de Especialización Juvenil, que prepara a los atletas para selecciones estadales, nacionales y eventos internacionales.
FEVEDA reiteró que la participación en los eventos estadales y regionales será obligatoria para optar a los campeonatos nacionales, manteniendo así un sistema de clasificación transparente y uniforme en todo el país.
La federación invitó a clubes, entrenadores, asociaciones, atletas y representantes a revisar detalladamente el calendario y organizar su planificación anual con anticipación.
“2026 será un año de crecimiento, disciplina y oportunidades para todos nuestros nadadores. Este calendario es una herramienta fundamental para orientar el trabajo técnico y competitivo en cada estado del país”, señaló la Dirección de Natación.
El Calendario Oficial FEVEDA 2026 ya está disponible para consulta pública en los canales oficiales de la federación y en las plataformas de las asociaciones afiliadas.
Los clubes y entrenadores podrán acceder a la versión completa, que incluye:
| MES | SEMANA | FECHA | MASIFICACIÓN | SEDE | ESPECIALIZACIÓN | SEDE | INTERNACIONALES | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1 | 5 al 11 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 12 al 18 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 19 al 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 26 al 1 | – | – | – | – | – | – | |
| FEBRERO | 5 | 2 al 8 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 9 al 15 | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 16 al 22 | – | – | – | – | Carnavales | – | |
| 8 | 23 al 1 | – | – | – | – | Carnavales | – | |
| MARZO | 9 | 2 al 8 | Campeonato Estadal (24 al 28) | En sus Estados | Campeonato Estadal (24 al 28) | En sus Estados | – | – |
| 10 | 9 al 15 | Cierre Inscripciones JSJ (12/03) | – | – | – | – | – | |
| 11 | 16 al 22 | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 23 al 29 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 30 al 5 | Semana Santa | – | – | – | – | – | |
| ABRIL | 14 | 6 al 12 | Campeonato Regional (7 al 11) | Falcón, Miranda, Bolívar | Campeonato Regional (7 al 11) | Falcón, Miranda, Bolívar | – | – |
| 15 | 13 al 19 | – | – | – | – | Juegos Suramericanos de la Juventud (16 al 19) | Panamá | |
| 16 | 20 al 26 | Campeonato Regional (22 al 25) | Falcón, Miranda, Bolívar | Campeonato Regional (22 al 25) | Falcón, Miranda, Bolívar | – | – | |
| 17 | 27 al 3 | – | – | – | – | – | – | |
| MAYO | 18 | 4 al 10 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 11 al 17 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 18 al 24 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 25 al 31 | – | – | Campeonato Nacional por Categorías (26 al 30) | Monagas | – | – | |
| JUNIO | 22 | 1 al 7 | Campeonato Nacional Infantil (2 al 6) | Mérida | Campeonato Nacional Infantil (2 al 6) | Mérida | – | – |
| 23 | 8 al 14 | – | – | Campeonato Panamericano de Natación (8 al 12) | Ibagué, Colombia | – | – | |
| 24 | 15 al 21 | XXII Juegos Nacionales Juveniles (18 al 21) | Caracas | – | – | – | – | |
| 25 | 22 al 28 | Campeonato Nacional de Ascenso Inf. y Juv. (23 al 27) | Por definir | – | – | – | – | |
| 26 | 29 al 5 | – | – | – | – | – | – | |
| JULIO | 27 | 6 al 12 | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 13 al 19 | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 20 al 26 | – | – | XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (24 al 4) | Santo Domingo | – | – | |
| 30 | 27 al 2 | Campeonato Estadal (28 al 1) | En sus Estados | Campeonato Estadal (28 al 1) | En sus Estados | XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (24 al 4) | Santo Domingo | |
| AGOSTO | 31 | 3 al 9 | – | – | – | – | XIII Juegos Suramericanos ODESUR (12 al 26) | Santa Fe, Argentina |
| 32 | 10 al 16 | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 17 al 23 | Campeonato Nacional por Categorías Inf. y Juv. (18 al 22) | Por definir | Campeonato Nacional por Categorías Inf. y Juv. (18 al 22) | Por definir | – | – | |
| 34 | 24 al 30 | – | – | – | – | – | – | |
| SEPTIEMBRE | 35 | 31 al 6 | – | – | – | – | – | – |
| 36 | 7 al 13 | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | 14 al 20 | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 21 al 27 | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 28 al 4 | – | – | – | – | – | – | |
| OCTUBRE | 40 | 5 al 11 | Campeonato Estadal (27 al 31) | En sus Estados | Campeonato Estadal (27 al 31) | En sus Estados | IV Juegos Olímpicos Junior (30 al 12) | Dakar |
| 41 | 12 al 18 | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | 19 al 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | 26 al 1 | – | – | – | – | – | – | |
| NOVIEMBRE | 44 | 2 al 8 | – | – | – | – | II Juegos Bolivarianos de la Juventud (18 al 29) | Caracas |
| 45 | 9 al 15 | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | 16 al 22 | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 23 al 29 | – | – | – | – | – | – | |
| DICIEMBRE | 48 | 30 al 6 | Juegos Suramericanos Escolares | – | – | – | Juegos Suramericanos Escolares | – |
| 49 | 7 al 13 | Copa Pasión Acuática (9 al 12) | Por definir | Copa Pasión Acuática (9 al 12) | Por definir | – | – | |
| 50 | 14 al 20 | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | 21 al 27 | – | – | – | – | Campeonato Mundial Natación (piscina corta) (01 al 06) | Pekín, China | |
| 52 | 28 al 3 | – | – | – | – | – | – |
Nota: Las fechas y sedes marcadas como “Por definir” serán anunciadas oportunamente por la Dirección de Natación de FEVEDA.
Documento oficial aprobado por la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) para la temporada competitiva 2026. Queda prohibida su modificación sin autorización expresa de la Junta Directiva.
Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.