FINALES Prueba #15 — Masculino 12-13 50 LC Metros Espalda
FEVEDA Swim Team                               27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
 
 Evento 15  Masculino 12-13 50 LC Metros Espalda
==================================================================
           RE: * 29,57  12/2023   Adanuriel Rosal
           RN: # 29,57  9/12/2023 Adanuriel Rosal, ADAEM
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Peña, Adriano          13 CIVMI               33,74      33,67       -0,07
  2 Colasurdo, Luigi       13 CIVMI               34,12      34,95       +0,83
  3 Di Giuseppe, Mauro     13 CIVMI               34,80      35,13       +0,33
  4 Jagenberg, Ignacio     12 CIVMI               35,07      35,31       +0,24
  5 Zahlout, Farid         13 CIVMI               36,38      36,59       +0,21
  6 Rodriguez, Niccolas    13 ORCAS               37,65      37,11       -0,54
  7 Colasurdo, Mathias     13 CIVMI               39,99      38,38       -1,61
  8 Escalona, Juan         12 CPMIR               38,32      38,55       +0,23
  9 De Gregorio, Luciano   12 CIVMI               37,80      38,79       +0,99
 10 Gonzalez, Gabriel      12 ADAMP               41,14      39,56       -1,58
 11 Hernandez, Royman A    13 EMILF               40,44      41,04       +0,60
 12 Machado, Miguel A      12 EMILF               37,53      41,67       +4,14
 13 Herrera, Maikel        13 HCCMI                  NT      42,09  
 14 Camacho, Daniel        12 CIVMI               44,98      42,56       -2,42
 15 Ramirez, Vicente       13 SCLN                44,55      42,93       -1,62
 16 Vargas, Angelo         13 ORCAS               43,64      44,78       +1,14
 17 Escalante, Santiago    12 HGVMI                  NT      45,78  
 18 Martinez, Santiago     13 LATRI                  NT      46,24  
 19 Medina, Christopher    12 HGVMI               46,26      46,36       +0,10
 20 Escalante, Diego       12 HGVMI                  NT      48,66  
 21 Almenara, Alonso       12 HCCMI               47,50      50,12       +2,62
🏠 Natacion Venezuela