FEVEDA Swim Team 27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 14 Femenino 12-13 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RE: * 32,00 5/2019 Annabella Diaz
RN: # 31,67 7/12/2015 Mayerly Escalante
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Salcedo, Mia 13 CIVMI 33,41 34,52 +1,11
2 Poveda, Marxela 12 ORCAS 36,88 35,60 -1,28
3 Valero, Jossy 12 CIVMI 35,92 36,30 +0,38
4 Aguilar, Victoria 12 CIVMI 34,01 36,60 +2,59
5 Garces, Flavia 12 CPMIR NT 37,22
6 Romero, Antonella 13 CIVMI 38,01 38,11 +0,10
7 Hernandez, Briseida 13 ORCAS 40,86 38,30 -2,56
8 Garcia, Alaia S 12 ADAMP 39,22 38,40 -0,82
9 Pietrini, Veronica S 13 EMILF NT 38,49
10 Marin, Bella 13 CPMIR 41,42 38,83 -2,59
11 De Gregorio, Loredana 12 CIVMI 37,23 39,15 +1,92
12 Araujo, Tatiana 13 CPMIR 44,56 39,72 -4,84
13 Vielma, Massimiliana 13 ORCAS 39,21 39,87 +0,66
14 Gouveia, Valeria 12 ORCAS 40,53 40,12 -0,41
15 Gutierrez, Andrea 13 ORCAS 40,65 40,44 -0,21
16 Mora, Nicolle A 12 NSCMI NT 40,72
17 Muñoz, Isabelle 12 CIVMI 41,38 40,83 -0,55
18 Mora, Susej A 13 NSCMI NT 41,15
19 Barrios, Kimberly C 13 LATRI 41,85 41,32 -0,53
19 Curini, Alessandra 12 SCLN 41,15 41,32 +0,17
21 Bianchini, Natalia 12 ORCAS 43,35 41,57 -1,78
22 Cardona, Marcela 13 CPMIR 42,85 41,77 -1,08
23 Bonet, Laia 12 SUMA 41,23 43,78 +2,55
24 Rondon, Mailyn P 12 LATRI NT 45,71
25 Marcano, Keani 12 PAMIR 52,57 47,09 -5,48
26 Armas, Arantxa C 13 LATRI NT 49,39
27 Basabe, Paola I 12 LATRI NT 55,77