FINALES Prueba #25 — Masc 10-11 50 LC Metro Espalda
FEVEDA Swim Team                                 4/6/2026 - 5:38 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 25  Masc 10-11 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 32,77  30/11/2021Adanuriel Rosal, EMILF
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Maestre, Alejan  11 EMILF               35,49      34,77             -0,72
  2 Martinez, Emili  11 GALAC               36,04      35,64             -0,40
  3 Vargas, Luciano  11 ASTUR               36,86      36,57             -0,29
  4 Galvis, Enmanue  11 CNMME               37,26      36,70             -0,56
  5 Diaz, David      11 YMCAV               39,37      38,35             -1,02
  6 Salazar, Juan P  11 CNBUM               38,22      38,47             +0,25
  7 Lobo, Christian  11 ELIAR               39,54      39,13             -0,41
  8 Lopez, Eddier    11 CCVCA               39,54      39,16             -0,38
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Castillo, Chris  11 CIVG                39,64      39,27             -0,37
 10 Norman, Gabriel  11 MANTA               39,77      39,80             +0,03
 11 Albrehi, Nawar   11 HOCAL               40,43      39,89             -0,54
 12 Sierra, Juan S   11 HOCAL               41,32      40,47             -0,85
 13 Cuevas, Luis     11 CSIGU               41,31      40,52             -0,79
 14 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               39,66      40,73             +1,07
 15 Valero, Oscar E  11 CNMME               40,70      40,96             +0,26
 16 Moreno, Felix    10 PSTM                41,25      42,59             +1,34
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Deniz, Brandon   11 HGVAL               41,63                   
 18 Borrero, Jeremi  11 CDVDC               41,68                   
 19 Moreno, Luis A   10 EMILF               41,70                   
 20 Bethencourt, Sa  11 HGVMI               41,73                   
 21 Montalenti, Ric  11 CIVG                41,79                   
 22 Ortega, Rafael   11 FUNDA               41,98                   
 23 Riera, Thiago A  10 CAEL                42,00                   
 24 Ardila, Eduardo  11 PNUDC               42,23                   
 25 Angola, Miguel   11 SCLN                42,30                   
 26 MontaƱez, Andre  11 CDEBA               42,65                   
 27 Uribe, Gabriel   11 PGTDC               43,17                   
 28 Curini, Fabrizi  10 SCLN                43,64                   
 29 Bracamonte, Fab  10 CCTRY               44,02                   
 30 Herrera, Jacobi  10 EDAMF               44,17                   
 31 Payares, Camilo  11 YMCAV               44,81                   
 32 Sevillano, Fran  11 CHVAR               45,72                   
 33 Lara, Dixon      11 PNUDC               47,14
🏠 Natacion Venezuela