FINALES Prueba #24 — Femenino 10-11 50 LC Metro Espalda
FEVEDA Swim Team                                 4/6/2026 - 5:31 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 24  Femenino 10-11 50 LC Metro Espalda
==================================================================
           RN: # 33,48  13/12/2017Annabella Diaz, CANAR
    Nombre         Edad Team              Prelims    Finales          Dif   
=============================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Veltran, Ana     11 SCSIV               35,50      35,66             +0,16
  2 Mora, Valery A   11 CAPAR               37,29      36,20             -1,09
  3 Espidea, Allyso  10 GALAC               37,71      37,22             -0,49
  4 Alcala, Camila   11 STOME               39,18      37,73             -1,45
  5 Velasquez, Vale  10 SUMA                37,74      38,05             +0,31
  6 Barrios, Juliet  11 EMILF               37,99      38,24             +0,25
  7 Meza, Elizabeth  11 SCSIV               38,32      38,80             +0,48
  8 Gomez, Silvia    11 CNLLO               39,26      39,98             +0,72
 
                        === B - Final ===                         
 
  9 Sosa, Marcela    11 EMILF               40,49      38,07             -2,42
 10 Mejias, Maria J  11 CAEL                39,27      38,83             -0,44
 11 Da Silva, Cater  11 CPMIR               39,38      38,87             -0,51
 12 Elexgaray, Aina  11 EMILF               39,81      38,89             -0,92
 13 Alcala, Samanth  11 BAUXI               40,28      39,13             -1,15
 14 Arraez, Larissa  11 HGVAL               39,26      39,58             +0,32
 15 Arias, Victoria  11 CIVG                40,39      40,75             +0,36
 16 Thomas, Thalia   11 D25DC               40,59      41,23             +0,64
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
 17 Guaita, Ivana    11 MANSC               40,74                   
 18 Ledezma, Ainara  11 ORCAS               40,80                   
 19 Mora, Dulce M    11 FENIX               40,90                   
 20 Melendez, Ameli  11 CIVG                41,28                   
 21 Parra, Mariange  11 ADAME               41,48                   
 22 Arriojas, Allis  10 CNBS                41,49                   
 23 De Haro, Camila  11 CPMIR               41,50                   
 24 Cabrera, Celian  11 GUAYA               41,61                   
 25 Dareb, Julietta  10 CIVG                41,82                   
 26 Abdo, Lucia V    11 EDAMF               42,53                   
 27 Barreto, Paula   11 PALMA               42,69                   
 28 Mora, Eduarlyn   11 SUMA                42,72                   
 29 Moreno, Isabell  11 CCVCA               43,01                   
 30 Riera, Jamila    11 CNLLO               43,07                   
 31 Muñoz, Arantxa   11 CIVG                43,12                   
 32 Gonzalez, Zoe    10 HGVAL               43,30                   
 33 Briceño, Mirand  10 CCTRY               43,35                   
 34 Ramirez, Paula   11 TOVAR               43,41                   
 35 Castro, Mariand  11 MANTA               43,53                   
 36 Yepez, Luciana   11 LUSOL               43,55                   
 37 Chávez, Anaclar  10 EMILF               43,65                   
 38 Davila, Mia V    11 CNMME               43,76                   
 39 Cassiani, Maria  11 CIMOS               43,87                   
 40 Palencia, Abby   11 MANSC               44,05                   
 41 Sanabria, Sarah  11 SCLN                44,20                   
 42 Soto, Mia A      10 DSCTA               44,69                   
 43 Uzcategui, Mira  10 CDAME               45,13                   
 44 Briceño, Anabel  10 CCTRY               45,20                   
 45 Pernia, Camila   11 SIDNE               45,36                   
 46 Pacheco, Paula   10 CIVG                45,42                   
 47 Jimenez, Mia     11 FUNDA               45,89                   
 48 Jaramillo, Luci  10 CCTRY               46,82                   
 49 Casique, Alessa  10 HGVAL               46,95                   
 50 Toro, Fabiana    11 CCVCA               47,40                   
 51 Vargas, Victori  11 CASAP               47,51                   
 52 Matheus, Sabrin  11 D25DC               48,45                   
 53 Rondon, Julieth  10 SCSIV               55,30                   
 54 Silva, Mary E    10 CASAP               56,45
🏠 Natacion Venezuela