FINALES Prueba #2 — Masc 12-13 800 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 2/6/2026 - 6:09 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 2  Masc 12-13 800 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 8:44,27  6/12/2023 Adanuriel Rosal, ADAEM
    Nombre         Edad Team              Siembra    Finales          Dif   
=============================================================================
  1 Sivira, Mathias  13 CADIP             9:43,36    9:54,46            +11,10
     1:07,95  1:15,35  1:16,77  1:15,13
     1:15,52  1:15,68  1:15,56  1:12,50
  2 Gonzalez, Rober  13 MANSC            10:10,85   10:05,35             -5,50
     1:05,86  1:13,74  1:15,97  1:17,64
     1:18,61  1:19,60  1:20,09  1:13,84
  3 Luna, Jonas      12 AQUAC             9:43,16   10:06,24            +23,08
     1:08,24  1:15,65  1:16,48  1:16,83
     2:38,59                    1:12,56
  4 Rondon, Cesar    13 SCSIV            10:02,28   10:12,28            +10,00
     1:09,86  1:16,19  1:17,98  1:19,39
     1:19,67  1:19,78  1:18,12  1:11,29
  5 Koncki, Johann   12 CPMIR             9:58,50   10:13,84            +15,34
     1:11,05  1:18,57  1:19,23  1:19,62
     1:17,54  1:16,96  1:17,29  1:13,58
  6 Gonzales, Raul   13 CPMIR            10:31,90   10:14,18            -17,72
  7 Rodriguez, Nicc  13 ORCAS            10:25,71   10:15,75             -9,96
     1:11,65  1:16,27  1:18,10  1:18,71
     1:19,01  1:19,02  2:33,28         
  8 Zurita, Fernand  13 CDEBA            10:31,50   10:16,18            -15,32
     1:12,22  1:17,11  1:17,55  1:17,35
     1:18,27  1:19,32  1:18,65  1:15,71
  9 Carvajal, Adria  12 EMILF            10:36,12   10:24,26            -11,86
     1:10,63  1:17,57  1:19,67  1:19,86
     1:20,79  1:19,77  1:19,45  1:16,52
 10 Alcala, David    13 STOME            10:16,31   10:26,11             +9,80
 11 Franco, Santiag  13 MSC              10:16,76   10:27,92            +11,16
     1:08,01  1:17,76  1:20,78  1:20,81
     1:22,37  1:21,38  1:21,08  1:15,73
 12 Gil, Jesus A     13 TELMA            10:24,84   10:32,53             +7,69
     1:11,95  1:18,92  1:21,02  1:21,05
     1:21,06  1:20,77  1:20,12  1:17,64
 13 Pernia, Anthony  13 TD5AM            10:19,27   10:37,44            +18,17
     1:10,84  1:18,20  1:21,10  1:21,33
     1:21,77  1:22,97  1:22,22  1:19,01
 14 Machado, Miguel  12 EMILF            10:40,66   10:37,88             -2,78
     1:10,78  1:20,30  1:21,90  1:21,52
     1:22,17  1:21,96  1:20,43  1:18,82
 15 Roa, Gerardo     13 CNBS             10:36,77   10:49,79            +13,02
     1:13,21  1:21,32  1:22,24  1:23,01
     1:22,51  1:23,16  1:23,36  1:20,98
 16 Salas, Juan d    13 TOVAR            10:30,90   10:50,82            +19,92
     1:11,20  1:18,73  1:21,98  1:22,81
     1:24,22  1:24,65  1:24,92  1:22,31
 17 Tremont, Enmanu  13 FUNDA            10:31,67   10:55,29            +23,62
     1:15,15  1:22,66  1:21,66  1:25,41
     1:23,66  1:22,68  1:24,87  1:19,20
 18 Sucre, Jose      12 CIVET            10:46,80   10:55,92             +9,12
     1:11,92  1:21,30  1:22,42  1:22,67
     1:24,67  1:25,67  1:24,16  1:23,11
 19 Tigrera, Marcel  13 FUNDA            11:17,02   11:33,80            +16,78
     1:17,75  1:27,77  1:27,65  1:27,96
     1:28,97                    1:26,25
 20 Arteaga, Joaqui  13 FUNDA            11:36,72   11:59,68            +22,96
     1:19,84  1:29,97  1:31,59  1:32,54
     1:32,20  1:32,14  1:32,75  1:28,65
🏠 Natacion Venezuela