FINALES Prueba #1 — Femenino 12-13 800 LC Metro Libre
FEVEDA Swim Team                                 2/6/2026 - 5:53 PM
     CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2.026 - 2/6/2026 to 6/6/2026      
              FEDERACION  VNZOLANA DEPORTES ACUATICOS               
                 PISCINA COMPLEJO 5 AGUILAS, MERIDA                 
 
 Evento 1  Femenino 12-13 800 LC Metro Libre
==================================================================
           RN: # 9:15,20  1/8/1990  Daniela Naya
    Nombre         Edad Team              Siembra    Finales          Dif   
=============================================================================
  1 Reyes, Fiorella  13 EMILF            10:29,51   10:04,80            -24,71
     1:08,28  1:15,57  1:16,01  1:17,28
     1:18,18  1:17,70  1:16,86  1:14,92
  2 Cavalieri, Ainh  13 EMILF             9:56,54   10:15,18            +18,64
     1:09,62  1:16,02  1:17,73  1:20,36
     1:18,97  2:36,54  1:15,94         
  3 Moreno, Daniela  12 CNMME            10:18,93   10:16,03             -2,90
     1:11,86  1:18,24  1:17,87  1:18,17
     1:17,74  1:18,64  1:18,43  1:15,08
  4 Perez, Arantxa   12 SCLN             10:43,40   10:34,29             -9,11
     1:12,93  1:17,30  1:20,47  1:21,86
     1:22,17  1:21,30  1:21,15  1:17,11
  5 Serafin, Isabel  13 EMILF            11:28,48   10:34,98            -53,50
  6 Araujo, Tatiana  13 CPMIR            10:50,73   10:35,41            -15,32
     1:12,77  1:20,88  1:21,57  1:21,98
     1:21,66  1:20,31  1:20,47  1:15,77
  7 Hernandez, Bris  13 ORCAS            10:41,04   10:38,66             -2,38
     1:13,82  1:18,96  1:19,83  1:21,19
     1:23,25  1:21,91  1:22,31  1:17,39
  8 Blanco, Amelia   12 EMILF            11:02,26   10:40,61            -21,65
     1:13,84  1:20,66  1:21,41  1:22,11
     1:22,72  1:22,31  1:21,46  1:16,10
  9 Mendoza, Elizab  13 VINA             11:02,00   10:43,17            -18,83
     1:14,03  1:20,36  1:22,08  1:22,75
     1:22,42  1:22,57  1:21,97  1:16,99
 10 Meinhard, Patri  13 CIVG             10:35,59   10:45,48             +9,89
 11 Mendoza, Lucia   12 ASTUR            10:28,16   10:45,67            +17,51
     1:14,85  1:18,95  1:19,61  1:20,97
     1:22,69  1:23,15  1:23,59  1:21,86
 12 Bramanti, Aless  12 EMILF            10:51,80   10:52,09             +0,29
 13 Gil, Heberly F   12 EDAMF            10:55,69   10:52,47             -3,22
     1:15,78  1:20,74  1:22,40  1:22,88
     1:24,10  1:23,13  1:23,52  1:19,92
 14 Ramirez, Marbel  13 CDAME            10:42,18   10:54,15            +11,97
     1:14,45  1:21,83  1:23,59  1:22,18
     1:24,11  1:22,76  1:22,70  1:22,53
 15 Medina, Anire    12 PNUDC            10:34,50   10:54,23            +19,73
     1:14,02  1:20,65  1:23,14  1:24,33
     1:24,26  1:24,34  1:24,69  1:18,80
 16 Longhin, Isabel  13 MANSC            10:49,95   11:03,04            +13,09
     1:12,59  1:21,85  1:24,48  1:25,23
     1:25,49  1:26,23  1:25,08  1:22,09
 17 Pietrini, Veron  13 EMILF            10:50,89   11:03,44            +12,55
     1:16,11  1:23,31  1:24,06  1:24,90
     1:25,32  1:25,28  1:25,11  1:19,35
 18 Paradas, Lucia   12 AQUAC            10:53,21   11:04,40            +11,19
     1:16,14  1:23,84  1:23,77  1:24,54
     1:25,81  1:25,45  1:24,91  1:19,94
 19 Hernandez, Emil  12 EDAMF            10:59,08   11:10,43            +11,35
     1:17,41  1:25,26  1:25,82  1:25,63
     1:25,51  2:52,23  1:18,66         
 20 BriceƱo, Isabel  12 GUAYA            11:04,66   11:10,86             +6,20
     1:17,45  1:25,14  1:25,69  1:26,79
     1:26,38  1:26,40  1:25,41  1:17,60
 21 Izzi, Yasmin V   12 EDAMF            11:02,46   11:13,57            +11,11
 22 Bolivar, Geray   12 CNCDC            11:22,25   11:16,13             -6,12
     1:14,66  1:23,93  1:27,10  1:27,41
     1:28,45  1:27,14  1:26,33  1:21,11
 23 Rivas, Antonell  13 TELMA            11:02,02   11:16,41            +14,39
     1:16,13  1:22,77  1:23,00  1:26,00
     1:27,98  1:27,92  1:27,92  1:24,69
 24 Mendoza, Marian  12 PGTDC            11:06,83   11:21,61            +14,78
     1:19,35  1:27,75  1:26,36  1:26,67
     1:26,12  1:26,06  1:25,85  1:23,45
 25 Ramirez, Zahra   12 TOVAR            11:19,00   11:24,32             +5,32
     1:16,84  1:25,99  1:26,62  1:27,29
     1:27,58  1:28,54  1:27,43  1:24,03
 26 Rojas, Isabella  13 CASAP            10:47,40   11:24,93            +37,53
     1:14,20  1:22,23  1:26,63  1:26,07
     1:29,74  1:29,59  1:30,62  1:25,85
 27 Garcia, Sarah L  12 EDAMF            11:26,54   11:28,68             +2,14
     1:17,16  1:24,69  1:27,63  1:28,45
     1:29,10  1:29,22  1:30,28  1:22,15
 28 Vielma, Massimi  13 ORCAS            11:27,44   11:28,80             +1,36
     1:19,02  1:24,98  1:24,57  1:26,50
     1:28,85  1:27,85  1:28,98  1:28,05
 29 Piccoli, Micol   12 EMILF            11:33,29   11:34,24             +0,95
     1:20,18  1:28,50  1:27,56  1:27,66
     1:28,54  1:30,76  1:27,95  1:23,09
 30 Vega, Samara E   12 DSCTA            11:10,83   11:50,97            +40,14
     1:14,73  1:29,40  1:32,11  1:32,85
     1:32,27  1:32,31  1:30,79  1:26,51
 31 Hernandez, Mayl  13 BELVI            11:01,91   11:52,06            +50,15
     1:15,28  1:25,90  1:29,66  1:31,98
     1:32,83  1:33,45  1:33,13  1:29,83
 32 Bellorin, Valer  12 MANSC            12:01,64   12:27,09            +25,45
     1:18,45  1:32,27  1:33,90  1:34,74
     1:35,83  1:37,52     8,91  3:05,47
🏠 Natacion Venezuela