FINALES Prueba #41 — Masculino 14-15 100 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                               27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
 
 Evento 41  Masculino 14-15 100 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 50,94  11/2023   Dennis Perez
           RN: # 50,94  25/11/2023Dennis Perez
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales    Dif   
=============================================================================
  1 Asuaje, Juan P         14 ATCMI               55,29      55,55       +0,26
  2 Lobaton, Rodrigo       15 CIVMI               55,08      55,84       +0,76
  3 Mangano, Maurizio G    15 CIVMI               55,31      56,85       +1,54
  4 Mantilla, Dylan        15 ORCAS               56,71      57,11       +0,40
  5 Nieto, Isaac S         15 SUMA                57,89      57,27       -0,62
  6 Zerpa, Simon           14 CIVMI               57,04      58,67       +1,63
  7 Tinoco, Gabriel E      15 CRCMI               57,36      58,92       +1,56
  8 Castedo, Luciano       15 SCLN                59,86      59,16       -0,70
  9 Borges, Carlos         15 EMILF             1:00,98      59,89       -1,09
 10 Ley, Alejandro         15 EMILF               59,25      59,92       +0,67
 11 Zanella, Jose F        14 NSCMI               58,61    1:00,14       +1,53
 12 Taborda, Victor        15 CIVMI             1:00,67    1:00,58       -0,09
 13 Borberg, Sebastian     15 CIVMI             1:00,48    1:00,67       +0,19
 14 Blanco, Samuel         14 EMILF               59,00    1:00,86       +1,86
 15 Carroz, Adrian A       14 CRCMI             1:01,50    1:01,07       -0,43
 16 Marin, Mathyas         15 CIVMI             1:01,78    1:01,15       -0,63
 17 Marcano, Juan P        14 SCLN              1:00,42    1:01,58       +1,16
 18 Perez, David           14 CIVMI             1:00,58    1:01,65       +1,07
 19 Guzzo, Fabrizio A      15 SCLN              1:00,68    1:01,84       +1,16
 20 Barrios, Nelson        14 EMILF             1:02,01    1:02,03       +0,02
 21 Duarte, Omar           15 CPMIR             1:06,31    1:02,15       -4,16
 22 D'Agosto, Nicolas      15 CIVMI             1:02,58    1:02,42       -0,16
 23 Cavalieri, Marcello    14 EMILF             1:01,47    1:02,56       +1,09
 24 Estanga, Carlos E      14 NSCMI             1:02,23    1:02,62       +0,39
 25 Carmona, Jhon          15 SCLN              1:01,88    1:02,79       +0,91
 26 Da Costa, Thiago       14 CRCMI             1:04,28    1:03,41       -0,87
 27 Diaz, Sebastian        14 ORCAS             1:02,91    1:03,67       +0,76
 28 Mendoza, Alexander     15 PAMIR             1:04,47    1:04,02       -0,45
 29 Angola, Manuel         14 SCLN              1:05,09    1:04,11       -0,98
 30 Romero, Emiliano       15 CPMIR             1:03,46    1:04,33       +0,87
 31 Aular, Santiago        15 PAMIR             1:03,32    1:04,79       +1,47
 32 Contreras, Santiago    15 CACMI             1:03,26    1:04,88       +1,62
 33 Martino, Andres        14 SUMA              1:05,67    1:05,14       -0,53
 34 Pantoja, Robinson      14 PAMIR             1:07,03    1:05,21       -1,82
 35 Cavadia, Juan          14 EMILF             1:03,53    1:05,84       +2,31
 36 Natera, Gabriel E      14 NSCMI                  NT    1:06,54  
 37 Nuñez, Camilo          14 NSCMI             1:04,91    1:06,62       +1,71
 38 Hidalgo, Ramiro        15 CACMI             1:06,76    1:06,86       +0,10
 39 Lobaton, Diego         14 CIVMI                  NT    1:07,10  
 40 Mejias, Martin         15 ADAMP             1:07,71    1:07,36       -0,35
 41 Colina, Elias          14 SCLN              1:06,35    1:07,70       +1,35
 42 Guerrero, Alvaro       15 HGVMI             1:06,50    1:07,99       +1,49
 43 Almeida, Andres        14 SUMA              1:08,90    1:08,92       +0,02
 44 Paez, Julio            14 CIVMI             1:09,44    1:09,43       -0,01
 45 Bermudez, Adrian       14 ORCAS             1:15,03    1:11,88       -3,15
 46 Mililli, Salvatore     14 HCCMI                  NT    1:12,47  
 47 Gomez, Samuel A        14 EARDM             1:15,00    1:12,98       -2,02
 48 Gomez, Norbert G       15 LATRI                  NT    1:13,68  
 49 Chapman, Matthias      14 CPMIR             1:14,10    1:13,82       -0,28
 50 Aguilar, Manuel        14 CIVMI             1:11,22    1:14,35       +3,13
 51 Gonzalez, Uriel        14 ORCAS             1:16,29    1:16,01       -0,28
 52 Navarrete, Daniel A    15 ADAMP                  NT    1:19,90  
 
 Evento 41  Masculino 16-18 100 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 49,91  9/2024    Denis A Perez
           RN: # 49,63  10/8/2025 Denis A Perez
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Gomez, Juan R          16 SCLN                52,55      54,06       +1,51
  2 Bello, Santiago        18 SCLN                54,01      54,50       +0,49
  3 Papadia, Dany M        18 CIVMI               53,39      54,66       +1,27
  4 Idler, Carlos M        17 CIVMI               52,89      55,00       +2,11
  5 Morales, Ezequiel      17 ATCMI               55,11      55,38       +0,27
  6 Pereira, Leonardo A    18 NSCMI               55,99      55,71       -0,28
  7 Kabchi, Gamal          18 CIVMI               55,31      56,02       +0,71
  8 Riera, Fabian          18 SCLN                55,80      56,04       +0,24
  9 Briceño, Josias        18 CIVMI               55,94      56,51       +0,57
 10 Serafin, Yotis E       17 EMILF               57,50      56,92       -0,58
 11 Di Giuseppe, Vitangel  16 CIVMI               56,09      57,03       +0,94
 12 Li Causi, Vincenzo     18 SCLN                56,49      57,18       +0,69
 13 Caña, Alejandro J      17 SCLN                56,75      57,24       +0,49
 14 Rodriguez, Jose M      17 CPMIR               56,98      57,62       +0,64
 15 Díaz, Luis             18 SCLN                56,36      57,83       +1,47
 16 Maniglia, Daniel       16 CIVMI               57,30      57,89       +0,59
 17 Serafin, Jorge A       16 EMILF               56,45      57,98       +1,53
 18 Marcano, Mathias J     16 SCLN                56,23      57,99       +1,76
 19 Antolino, Francesco    18 CIVMI               56,91      58,27       +1,36
 20 Monasterios, Juan C    18 EMILF               57,13      58,53       +1,40
 21 Vitale, Arturo         18 EMILF               56,44      58,76       +2,32
 22 Goncalves, Diego       18 CPMIR               57,09      58,80       +1,71
 23 Sthory, Ignacio E      17 SCLN                56,09      58,82       +2,73
 24 De La Cruz, Eladio     17 CPMIR               57,67      58,94       +1,27
 25 Kabchi, Jean           16 CIVMI               58,78      59,10       +0,32
 26 Rodriguez, Matias      16 CPMIR               58,46      59,16       +0,70
 27 Espinoza, Roybert      17 ADAMP               57,71      59,17       +1,46
 28 Ledezma, Samuel        17 ORCAS             1:02,26      59,42       -2,84
 29 Garcia, Andres E       18 CIVMI                  NT      59,61  
 30 Veloz, Carlos          16 EMILF             1:03,17      59,85       -3,32
 31 Rodríguez, Yorbit J    18 LATRI               58,91    1:00,00       +1,09
 32 Jeppesen, Mathias      16 CIVMI               59,03    1:00,10       +1,07
 33 Trejo, Joseph A        18 LATRI                  NT    1:00,34  
 34 Alves, David           18 PAMIR               59,55    1:00,47       +0,92
 35 Rosales, Samuel J      17 LATRI             1:00,30    1:00,49       +0,19
 36 Figueroa, Ricardo A    18 EMILF             1:02,08    1:01,20       -0,88
 37 Ricci, Thiago          16 PAMIR                  NT    1:01,41  
 38 Ortegano, Matias J     16 SCLN              1:04,96    1:02,20       -2,76
 39 Lopez, Paulo A         16 HGVMI             1:01,32    1:02,89       +1,57
 40 Camacho, Miguel        16 SCLN              1:02,74    1:02,92       +0,18
 41 Dias, Miguel           16 CPMIR             1:00,57    1:02,95       +2,38
 42 Rincones, Nabil A      16 NSCMI                  NT    1:03,05  
 43 Martinez, Angel G      17 PAMIR             1:02,63    1:03,13       +0,50
 44 Astor, Jose M          18 ADAMP             1:04,08    1:03,45       -0,63
 45 Saglimbeni, Sebastian  17 CPMIR             1:02,41    1:03,53       +1,12
 46 Hidalgo, Jose E        17 CPMIR               56,24    1:03,61       +7,37
 47 Perez, David           17 ORCAS                  NT    1:03,78  
 48 Tineo, Oscar           17 PAMIR             1:03,57    1:03,92       +0,35
 49 Montero, Miguel A      17 LATRI             1:04,10    1:03,98       -0,12
 50 Sanchez, Christian     16 SUMA              1:07,85    1:04,92       -2,93
 51 Lopez, Axel            16 ORCAS             1:06,17    1:05,44       -0,73
 52 Fernandes, Juan        18 CPMIR             1:01,19    1:06,00       +4,81
 53 Jaimes, Jose G         16 LATRI             1:05,88    1:06,11       +0,23
 54 Pereira, Eleazar       16 PAMIR             1:09,29    1:06,42       -2,87
 55 Castro, Abraham        16 ORCAS             1:06,74    1:07,20       +0,46
 56 Coa, Santiago M        18 ADAMP             1:06,35    1:07,64       +1,29
 57 Ortega, Sebastian      16 HGVMI             1:06,98    1:07,76       +0,78
 58 Machado, Carlos        17 CIVMI                  NT    1:09,16  
 59 Blanco, Santiago       16 PAMIR                  NT    1:10,60  
 60 Ruiz, Gabriel          17 HCCMI             1:14,41    1:14,54       +0,13
 61 Rodriguez, Jesus D     16 ADAMP                  NT    1:14,84  
 62 Garcia, Sebastian A    16 EARDM             1:14,00    1:17,51       +3,51
 63 Magdaleno, Joyce J     18 LATRI             1:12,03    1:24,19      +12,16
 64 Aguilar, Axel S        16 EARDM             1:15,00    1:26,60      +11,60
 
 Evento 41  Masculino 19 & Mas 100 LC Metros Libre
==================================================================
           RE: * 48,75  7/2022    Alberto Mestre
           RN: # 48,75  2/7/2022  Alberto Mestre
    Nombre                Age Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 García, Luis           24 CIVMI               51,28      53,80       +2,52
  2 Duque, Aaron D         20 CIVMI               52,27      53,81       +1,54
  3 Vegas, Adrian S        22 CPMIR               51,95      54,40       +2,45
  4 Tortola, Gabriel       19 ATCMI               52,08      54,59       +2,51
  5 Frelih, Marko          19 EMILF               53,35      55,12       +1,77
  6 Navarro, Angel E       21 CIVMI               53,31      55,32       +2,01
  7 Jauregui, Gabriel      20 CIVMI               55,29      55,67       +0,38
  8 Garcia, Guillermo E    20 CIVMI               54,43      55,78       +1,35
  9 Castillo, Victor A     20 ANCA                55,13      56,14       +1,01
 10 Vivas, Aaron A         19 SCLN                55,92      56,68       +0,76
 11 Donzelli, Victor       19 CIVMI               56,84      57,48       +0,64
 12 Sanchez, Santiago      22 CIVMI               54,40      57,52       +3,12
 13 Bejarano, Luis         29 SUMA                55,23      57,61       +2,38
 14 Camacho, Leonardo J    19 SCLN                57,97      58,27       +0,30
 15 Perez, Johan J         24 CIVMI               56,33      58,34       +2,01
 16 Tovar, Renzo           19 ADAMP               57,79      58,35       +0,56
 17 Torres, Jesus A        20 CPMIR               57,64      59,22       +1,58
 18 Nieto, Elias M         20 SUMA              1:01,23      59,27       -1,96
 19 Lopez, Jean            21 SUMA              1:00,23      59,28       -0,95
 20 Vargas, Simon          19 LATRI               58,49      59,37       +0,88
 21 Carrero, Jose G        19 SCLN                56,29      59,65       +3,36
 22 Torrealba, Onassis     20 HCCMI             1:02,53    1:02,89       +0,36
 23 Arellano, Franklin L   19 LATRI             1:01,58    1:03,00       +1,42
 24 Jaramillo, Rafael E    24 LATRI             1:05,48    1:06,45       +0,97
 25 Montilla, David        19 PAMIR             1:04,14    1:06,54       +2,40
 26 Alviarez, Cesar A      21 ADAMP             1:05,68    1:06,86       +1,18
 27 Elias, Juan A          19 LATRI            10:08,37    1:08,94    -8:59,43
 28 Rojas, Raul            22 SUMA              1:10,95    1:11,41       +0,46
 29 Bonet, Iker            19 SUMA              1:12,54    1:11,51       -1,03
🏠 Natacion Venezuela