FEVEDA Swim Team 27/2/2026 - 12:20 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mi - 24/2/2026 to 27/2/2026
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
Evento 40 Femenino 14-15 100 LC Metros Libre
==================================================================
RE: * 58,28 2/2020 Maria V Yegres
RN: # 58,28 21/2/2020 Maria V Yegres
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Rivero, Fabianna A 15 EMILF 1:00,46 1:01,87 +1,41
2 Sthory, Emiliana 15 SCLN 1:00,35 1:01,99 +1,64
3 Chegini, Camelia 15 EMILF 59,99 1:02,02 +2,03
4 Medina, Kyra 15 ATCMI 1:01,60 1:02,07 +0,47
5 Oliveros, Fabiana 14 SCLN 1:02,23 1:02,90 +0,67
6 Acosta, Ailet 15 SCLN 1:02,51 1:03,68 +1,17
7 Garcia, Camila 15 CIVMI 1:02,18 1:04,01 +1,83
8 Contreras, Gabriela 14 EMILF 1:01,77 1:04,03 +2,26
9 Socas, Victoria 14 CIVMI 1:02,60 1:04,11 +1,51
10 Jauregui, Alexandra S 14 CIVMI 1:02,84 1:04,21 +1,37
11 Rodriguez, Yara V 14 LATRI 1:03,68 1:04,35 +0,67
12 Guillen, Arantza N 14 SCLN 1:04,83 1:05,43 +0,60
13 Moreno, Andrea V 15 ATCMI 1:02,06 1:05,50 +3,44
14 Santander, Veronica 15 SCLN NT 1:05,58
15 Muñoz, Camila S 14 NSCMI 1:04,89 1:05,59 +0,70
16 Lopez, Isabella 15 CIVMI 1:03,23 1:05,60 +2,37
17 Callocchia, Alexandra 14 SCLN 1:06,59 1:05,90 -0,69
18 Gil, Maria V 14 CPMIR 1:05,06 1:06,02 +0,96
19 Rodrigues, Sara 14 HGVMI 1:06,44 1:06,59 +0,15
20 Montoya, Carlota D 15 EMILF 1:04,26 1:06,74 +2,48
21 Villalba, Maria J 15 CIVMI 1:06,85 1:06,95 +0,10
22 Guevara, Isabella 15 CPMIR 1:05,54 1:06,99 +1,45
23 Ordaz, Melissa 15 EMILF 1:04,29 1:07,26 +2,97
24 Rovaina, Nicolle 15 PAMIR 1:07,00 1:07,62 +0,62
25 Nuñez, Maria C 15 CIVMI 1:06,32 1:07,66 +1,34
26 Guia, Miranda 14 EMILF 1:08,50 1:07,98 -0,52
27 Camacho, Tyara 14 EMILF 1:06,27 1:08,06 +1,79
28 Perez, Emiliana 14 CIVMI 1:05,17 1:08,15 +2,98
29 Valbuena, Sofia G 15 EMILF 1:05,15 1:08,19 +3,04
30 Marquez, Angela 14 CIVMI NT 1:08,33
31 Parra, Estefania 15 CIVMI 1:07,36 1:08,37 +1,01
32 Silva, Camila V 14 EMILF 1:07,31 1:08,75 +1,44
33 Ron, Maria G 14 CIVMI 1:09,29 1:09,69 +0,40
34 Torres, Samantha 14 ORCAS 1:10,65 1:10,46 -0,19
35 Tirado, Fabiana 15 CRCMI 1:06,42 1:10,60 +4,18
36 Gutierrez, Diana 15 ORCAS 1:12,45 1:11,23 -1,22
37 La Marca, Isabella 14 HGVMI 1:09,60 1:11,71 +2,11
38 Sarli, Sophia 14 CIVMI 1:08,30 1:11,92 +3,62
39 Moreno, Sofia I 15 CPMIR 1:10,07 1:12,09 +2,02
40 Perry, Georgina 14 CPMIR 1:07,16 1:12,24 +5,08
41 Herrera, Gabriella 14 ORCAS 1:14,08 1:12,27 -1,81
42 Bramanti, Sofia 14 EMILF 1:12,36 1:12,28 -0,08
43 Silva, Adhara 15 ORCAS NT 1:12,54
44 Saglimbeni, Camila 15 CPMIR 1:07,38 1:12,66 +5,28
45 Castorina, Maria G 15 EMILF 1:12,55 1:13,09 +0,54
46 Rodriguez, Dahinny S 15 LATRI 1:11,24 1:13,10 +1,86
47 Fernandez, Paola V 15 NSCMI 1:09,38 1:13,65 +4,27
48 Lopez, Valeria A 15 EMILF 1:13,35 1:13,88 +0,53
49 Calveiro, Victoria 14 CIVMI 1:13,32 1:14,07 +0,75
50 Palacios, Camila 15 PAMIR 1:16,94 1:14,28 -2,66
51 Molina, Elizabeth 15 ORCAS 1:15,96 1:14,56 -1,40
52 Estanga, Camila A 14 NSCMI 1:12,49 1:15,32 +2,83
53 Morales, Valeria V 14 CRCMI 1:11,67 1:15,61 +3,94
54 Díaz, Amanda V 15 CPMIR 1:20,54 1:16,12 -4,42
55 Costanzo, Ligia 14 HCCMI NT 1:16,72
56 Li Causi, Isabella 14 SCLN NT 1:17,24
57 Gonzalez, Ahilyn 15 ORCAS 1:20,36 1:19,67 -0,69
58 Abreu, Maria 15 HGVMI 1:17,35 1:19,81 +2,46
59 Medina, Virginia A 15 HCCMI NT 1:22,21
60 Ojeda, Sarah I 14 ADAMP NT 1:23,30
61 Beltran, Ivanna 14 ANCA NT 1:28,15
62 Viloria, Valeria A 15 EARDM 1:26,00 1:29,40 +3,40
-- Pereira, Shalem 14 CPMIR NT NS
Evento 40 Femenino 16-18 100 LC Metros Libre
==================================================================
RE: * 56,60 4/2022 Maria V Yegres
RN: # 56,60 9/4/2022 Maria V Yegres
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Verde, Ana P 17 ATCMI 57,90 59,93 +2,03
2 Hernandez, Paula 17 CIVMI 58,31 1:00,24 +1,93
3 Chacon, Valeria V 18 ATCMI 58,90 1:01,43 +2,53
4 Corona, Gabriela 17 EMILF 59,52 1:02,11 +2,59
5 Suarez, Daniela 18 ATCMI 1:00,52 1:02,26 +1,74
6 Ravelo, Valeria V 17 ATCMI 1:00,77 1:02,75 +1,98
7 Maestre, Valeria I 16 EMILF 1:04,71 1:04,07 -0,64
8 Ariaz, Sofia V 17 CIVMI 1:02,70 1:04,26 +1,56
9 De Vita, Marianna 17 CIVMI 1:02,32 1:04,46 +2,14
10 Cayones, Lisfrancis A 18 SCLN NT 1:04,60
11 Reales, Deyalith D 17 SCLN 1:02,48 1:04,73 +2,25
12 Espinosa, Paola A 18 EMILF 1:02,02 1:04,89 +2,87
13 Roman, Natasha 18 EMILF 1:02,92 1:04,94 +2,02
14 Agredo, Camila A 18 CIVMI 1:05,52 1:05,35 -0,17
15 Garcia, Nicole 17 CIVMI 1:03,85 1:05,75 +1,90
16 Gordon, Camila 17 CPMIR 1:02,62 1:05,84 +3,22
17 Olivares, Miranda V 16 CIVMI 1:04,05 1:05,95 +1,90
18 Rodrigues, Sofia 16 HGVMI 1:04,85 1:06,44 +1,59
19 Ortiz, Hellen V 18 EMILF 1:08,58 1:06,56 -2,02
20 Pino, Luisana V 17 SCLN 1:05,52 1:06,70 +1,18
21 Salas, Laura 16 EMILF 1:03,95 1:06,75 +2,80
22 Camacho, Victoria 16 CIVMI 1:05,19 1:07,12 +1,93
23 Rivers, Gabriela A 17 SCLN 1:06,84 1:07,15 +0,31
24 Caña, Alma V 17 SCLN 1:08,92 1:07,19 -1,73
25 Dominguez, Camila 16 SCLN 1:03,19 1:07,21 +4,02
26 Gil, Camila V 18 CPMIR 1:06,92 1:07,25 +0,33
27 Colmenares, Fabiana 17 ORCAS 1:06,98 1:07,32 +0,34
28 Laurent, Camila 16 SCLN 1:05,31 1:07,51 +2,20
29 Vivas, Marieli 18 HGVMI 1:05,84 1:08,71 +2,87
30 Ricaurte, Xiara 16 CPMIR 1:07,41 1:09,17 +1,76
31 Bracho, Sofia 18 CPMIR NT 1:09,62
32 Gonzalez, Valentina 17 LATRI 1:09,38 1:09,68 +0,30
33 Marquez, Mariana S 17 CIVMI 1:06,96 1:10,96 +4,00
34 Cahuao, Arianna 16 CACMI 1:08,61 1:11,33 +2,72
34 Diaz, Naomi A 17 LATRI 1:11,95 1:11,33 -0,62
36 Bueno, Gabriela V 16 SCLN 1:11,87 1:11,59 -0,28
37 Colasurdo, Marianna 16 CIVMI 1:08,94 1:12,87 +3,93
38 Goncalvez, Maria F 16 HGVMI 1:10,65 1:12,92 +2,27
39 Boada, Yoleinny A 16 LATRI 1:13,01 1:13,29 +0,28
40 Chavez, Lubraska 16 SUMA 1:13,01 1:13,84 +0,83
41 Moreira, Valentina 17 CPMIR 1:14,21 1:14,07 -0,14
42 Pereira, Fabiola 17 HGVMI NT 1:14,58
43 Andrade, Sophia S 17 LATRI 1:16,28 1:17,08 +0,80
44 Gimenez, Alessandra S 16 NSCMI NT 1:18,05
45 Abreu, Victoria 17 HGVMI NT 1:18,29
46 Flores, Isabel 16 ADAMP 1:26,69 1:24,03 -2,66
47 Astor, Natalia 18 ADAMP NT 1:33,50
Evento 40 Femenino 19 & Mas 100 LC Metros Libre
==================================================================
RE: * 56,17 7/2018 Jeserick Pinto
RN: # 54,92 15/7/2009 Arlene Semeco
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Longart, Genesis 20 HGVMI 1:00,84 1:03,67 +2,83
2 Alvarez, Alexandra 24 CIVMI 1:03,32 1:04,13 +0,81
3 Frelih, Adriana 20 EMILF 1:01,81 1:04,43 +2,62
4 Gonzalez, Edith S 19 LATRI 1:02,51 1:04,97 +2,46
5 Barrios, Africa 23 EMILF 1:02,56 1:05,26 +2,70
6 Bustamante, Yvana 21 ATCMI 1:03,32 1:06,34 +3,02
7 Roman, Giuliana A 19 SUMA 1:10,55 1:07,08 -3,47
8 Monasterio, Valentina 20 CPMIR 1:04,47 1:08,01 +3,54
9 Rodriguez, Adriancy D 26 ADAMP 1:07,94 1:09,20 +1,26
10 Barrios, Lucia B 20 LATRI 1:07,81 1:09,35 +1,54
11 Castro, Magdalena 19 ATCMI 1:03,34 1:09,49 +6,15
12 Lugo, Claudia 20 ADAMP 1:08,13 1:12,64 +4,51
13 Gonzalez, Maria F 21 ADAMP NT 1:38,96