Prueba #86 — Masc. 14-15 50 LC Metros Mariposa
FEVEDA Swim Team                                27/2/2025 - 4:52 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
                        II COPA PARAMO CAFE                         
 
 Prueba # 86  Masc. 14-15 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Gomez, Juan R          15 SCLN                26,38      27,16  
  2 Di Giuseppe, Vitangel  15 CIVMI               26,44      27,28  
  3 Rosal, Adanuriel       15 CIVMI               27,18      27,42  
  4 Mujica, Diego          14 EMILF                  NT      28,18  
  5 Marcano, Mathias J     15 CACMI               27,40      28,24  
  6 Barajas, Diego         14 CIVMI               28,29      28,61  
  7 De Andrade, Juan C     15 CIVMI               27,72      28,63  
  8 Tinoco, Gabriel E      14 CRCMI               30,68      29,29  
  9 Mangano, Maurizio G    14 CIVMI               29,28      29,51  
 10 Peña, Miguel           15 CPMIR               28,97      29,69  
 11 Lobaton, Rodrigo       14 CACMI               29,02      29,76  
 12 Guzzo, Fabrizio A      14 SCLN                   NT      29,94  
 13 Ibarra, Octavio A      15 CCSMS               29,67      30,15  
 14 Rodriguez, Matias      15 CPMIR               30,44      30,37  
 15 Castedo, Luciano       14 SCLN                   NT      30,43  
 16 D'Agosto, Nicolas      14 CIVMI               31,54      30,66  
 17 Maniglia, Daniel       15 CIVMI                  NT      31,09  
 18 Dias, Miguel           15 CPMIR               31,83      31,48  
 19 Timaure, Santiago      14 CACMI               31,16      31,50  
 20 Ortega, Sebastian      15 HGVMI               31,02      31,55  
 21 Mejias, Martin         14 ADAMP               32,84      31,94  
 22 Borberg, Sebastian     14 CIVMI               31,69      32,13  
 23 Borges, Carlos         14 CRCMI               35,08      32,20  
 24 Ortegano, Matias J     15 ADAMP               35,39      33,16  
 25 Marin, Mathyas         14 CIVMI                  NT      33,22  
 26 Romero, Emiliano       14 CIVMI               33,21      33,50  
 27 Vargas, Diego          14 LATRI               33,87      33,74  
 27 Mantilla, Dylan        14 ORCAS               32,85      33,74  
 29 Scata, Maurizio        15 EMILF               33,85      33,96  
 30 Aular, Santiago        14 PAMIR               34,17      34,23  
 31 Diaz, Sebastian A      14 EMILF               39,32      34,94  
 32 Ascanio, Christian     15 ORCAS               36,63      35,06  
 33 Sanchez, Angel         15 ORCAS               35,19      35,40  
 34 Taborda, Jesus         14 CACMI               36,59      35,44  
 35 Pereira, Eleazar       15 PAMIR               36,80      35,85  
 36 Nobrega, Juan D        15 ADAMP                  NT      37,09  
 37 Mendoza, Alexander     14 PAMIR               43,99      37,99  
 38 Jaimes, Jose G         15 LATRI               37,60      39,02  
 39 Capote, Daniel         15 PAMIR               38,82      39,37  
 40 Rivas, Carlos A        15 LATRI               41,88      41,24  
 41 Garcia, Samuel         14 PAMIR               50,67      54,45  
 
 Prueba # 86  Masc. 16-18 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Guerra, Samuel         18 CIVMI               25,71      26,30  
  2 Li Causi, Vincenzo     17 SCLN                27,62      26,96  
  3 Antolino, Francesco    17 CIVMI               26,97      27,41  
  3 Pereira, Leonardo A    17 NSCMI               27,06      27,41  
  5 Kabchi, Gamal          17 CIVMI               26,73      27,44  
  6 Hidalgo, Jose E        16 CPMIR               26,77      27,56  
  7 Frelih, Marko          18 EMILF                  NT      27,70  
  8 Leon, Rodrigo          18 ATCMI               28,03      27,71  
  9 Pereda, Luis           18 ATCMI               29,80      27,98  
 10 Blanco, Adrian A       16 NSCMI               27,41      28,09  
 11 Santos, Demiam I       18 CACMI               27,75      28,22  
 12 Sthory, Ignacio E      16 SCLN                28,76      28,44  
 13 Camacho, Jesus         17 CIVMI               27,53      28,58  
 14 Riera, Fabian          17 SCLN                28,53      28,65  
 15 Briceño, Josias        17 CIVMI               28,67      28,79  
 16 Marchena, Miguel A     18 CPMIR               27,87      28,84  
 17 Donzelli, Victor       18 CIVMI               28,96      28,91  
 18 Del Rossi, Miguel A    18 SCLN                27,85      28,98  
 19 Blanco, Julio C        17 NSCMI               28,70      29,04  
 20 Bastardo, Miguel       17 HGVMI               28,02      29,07  
 21 Diaz, Hermann          17 CIVMI               29,20      29,09  
 22 Haddad, Mathias        18 EMILF               29,51      29,12  
 23 Vitale, Arturo         17 EMILF               30,04      29,22  
 24 Espinoza, Roybert      16 ADAMP               28,72      29,30  
 25 Mendoza, Noel A        18 NSCMI               28,46      29,33  
 26 Fraga, Alvaro          17 HGVMI               28,02      29,45  
 27 Blanco, Jose G         16 NSCMI               29,66      29,46  
 28 Marquina, Josecarlos   17 CIVMI               29,08      29,67  
 29 Blanco, Juan A         16 NSCMI               29,78      29,75  
 30 Goncalves, Diego       17 CPMIR               29,50      29,81  
 31 Amundarain, Matias A   18 CIVMI               28,97      29,85  
 32 Eslava, Ottavio        16 CIVMI               30,14      29,95  
 33 De La Cruz, Eladio     16 CPMIR               29,13      30,23  
 34 Vargas, Simon          18 LATRI               30,57      30,65  
 35 Fernandes, Juan        17 CPMIR               31,10      30,77  
 36 Tovar, Renzo           18 ADAMP               31,97      31,15  
 37 Bonilla, Pedro         16 SUMA                31,65      31,60  
 38 Figueroa, Ricardo A    17 EMILF                  NT      31,64  
 39 Martinez, Angel G      16 PAMIR               32,11      31,68  
 40 Astor, Jose M          17 ADAMP                  NT      31,92  
 41 Arellano, Franklin L   18 LATRI               31,72      31,97  
 42 Alves, David           17 PAMIR               37,31      32,06  
 43 Ledezma, Samuel        16 ORCAS               32,17      32,36  
 44 Rodriguez, Yorbit J    17 ADAMP               31,64      32,51  
 45 Montilla, David        18 PAMIR                  NT      32,63  
 46 Fernandez, Luis E      18 NSCMI               33,16      32,90  
 47 Giallorenzo, Jean P    17 CIVMI               32,12      32,92  
 48 Martin, Leonardo       16 HCCMI               34,19      33,61  
 49 Rivero, Ricardo A      18 ADAMP               32,82      33,93  
 50 Rincon, Jose Ignacio   17 ORCAS                  NT      34,23  
 51 Gomez, Juan David      17 ORCAS               42,27      34,30  
 52 Oropeza, Sebastian     17 ORCAS               37,44      35,72  
 53 Gomez, Juan Daniel     17 ORCAS               37,17      35,97  
 54 Coa, Santiago M        17 ADAMP                  NT      37,04  
 55 Arias, Jesus G         16 PAMIR               37,97      39,00  
 -- Magdaleno, Joyce J     17 LATRI                  NT         NS  
 
 Prueba # 86  Masc. 19 & Mas 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 García, Luis           23 CIVMI               25,16      25,63  
  2 Duque, Aaron D         19 CIVMI               25,27      25,92  
  3 Bracho, Santiago       21 CPMIR               26,25      26,49  
  4 Vegas, Adrian S        21 CPMIR               27,06      26,87  
  5 Jauregui, Gabriel      19 CIVMI               26,77      27,19  
  6 Carrera, Manuel        21 SCLN                26,86      27,46  
  7 Petrone, Rocco         20 SCLN                26,72      27,67  
  8 Borges, Diego          20 EMILF               27,18      27,77  
  9 Morgado, Manuel        27 SCLN                27,52      27,93  
 10 Bejarano, Luis         28 SUMA                   NT      28,03  
 11 Zerpa, Marcelo         20 CACMI               26,99      28,04  
 12 Medina, Juan A         19 CIVMI               27,53      28,27  
 13 Quevedo, Alexander     21 SCLN                28,12      28,77  
 14 Carmona, Santiago J    20 CIVMI               28,08      28,78  
 15 Hernandez, Daniel A    20 CIVMI                  NT      28,79  
 16 Moncada, Diego A       19 CIVMI               29,55      28,95  
 17 Teran, Edgar           22 CPMIR               28,86      29,96  
 18 Torres, Jesus A        19 CPMIR               29,76      30,59  
 19 Hernandez, Leonardo J  19 EMILF               30,62      31,14  
 20 Nieto, Elias           19 SUMA                30,51      31,47  
 21 Rodriguez, Ezequiel    20 ADAMP               31,98      32,56  
 22 Rodriguez, Eduardo     20 SUMA                32,30      33,62  
 23 Alviarez, Cesar A      20 PAMIR               33,47      33,90  
 24 Socorro, Carlos        23 PAMIR               33,19      33,95  
 25 Veloso, Alejandro      19 HCCMI               35,11      35,42  
 26 Gonzalez, Reinaldo     19 PAMIR               36,48      35,51
🏠 Natacion Venezuela