FEVEDA Swim Team 27/2/2025 - 4:31 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
II COPA PARAMO CAFE
Prueba # 85 Femenino 14-15 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Morales, Samantha 15 CRCMI 28,73 29,39
2 Sthory, Emiliana 14 SCLN 30,37 30,20
3 Olivares, Miranda V 15 CIVMI 31,12 31,61
4 Medina, Kyra 14 ATCMI 30,94 31,90
4 Parra, Estefania 14 CIVMI 32,75 31,90
6 Maestre, Valeria I 15 EMILF 31,88 32,13
7 Montoya, Carlota D 14 CRCMI 32,04 32,14
8 Acosta, Ailet 14 SCLN 34,20 32,16
9 Garcia, Camila 14 CIVMI 32,49 32,48
10 Belisario, Alejandra 14 CRCMI 31,45 32,57
11 Nuñez, Maria C 14 CIVMI 32,84 32,60
12 Moreno, Andrea V 14 ATCMI 33,31 33,38
13 Bello, Camila 14 SCLN 32,99 33,39
14 Camacho, Victoria 15 CIVMI 33,78 33,45
15 Fernandez, Paola V 14 NSCMI 37,82 34,91
16 Bueno, Gabriela V 15 SCLN 35,57 35,03
17 Morales, Natalia S 15 LATRI NT 35,42
18 Tirado, Fabiana 14 CRCMI 33,79 35,69
19 Ferrebus, Carlota 14 CIVMI 35,25 35,88
20 Perez, Ainhoa 14 CACMI 36,60 35,91
21 Bramanti, Fabiana 14 EMILF 34,83 35,93
22 Rovaina, Nicolle 14 PAMIR 39,07 36,07
23 Laurent, Camila 15 CACMI 35,09 36,30
24 Chavez, Lubraska 15 SUMA 38,19 37,64
25 Rodriguez, Dahinny S 14 LATRI 40,27 38,14
26 Ricaurte, Xiara 15 CPMIR NT 38,52
27 Castorina, Maria G 14 EMILF 38,66 38,86
28 Colasurdo, Marianna 15 CIVMI 38,01 39,18
29 Dominguez, Camila 15 SCLN NT 39,64
30 Montilla, Emma 14 CRCMI 41,10 39,79
31 Saglimbeni, Camila 14 CACMI NT 40,38
32 Flores, Isabel 15 ADAMP NT 48,92
33 Lugo, Sofia 14 PAMIR 52,53 51,45
-- Valbuena, Sofia G 14 EMILF 36,86 NS
Prueba # 85 Femenino 16-18 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Verde, Ana P 16 ATCMI 28,45 28,41
2 Hernandez, Paula 16 CIVMI 29,91 29,94
3 Gordon, Camila 16 CPMIR 29,87 30,64
4 Castro, Magdalena 18 ATCMI 30,71 30,94
5 Gonzalez, Edith S 18 LATRI 31,24 31,16
6 Corona, Gabriela 16 EMILF 30,52 31,34
7 Ariaz, Sofia V 16 CIVMI 31,33 31,47
8 Reales, Deyalith D 16 SCLN 30,39 31,94
9 Suarez, Daniela 17 ATCMI 32,15 32,11
10 Guevara, Emiliana J 17 CIVMI 33,21 32,67
11 Morales, Valeria 17 SCLN 33,10 33,39
12 Fermin, Valeria T 16 NSCMI 32,88 33,89
13 Garcia, Nicole 16 CIVMI 33,76 34,22
14 Ortiz, Hellen V 17 EMILF 33,62 34,39
15 Muñoz, Josianny P 16 NSCMI 33,47 34,42
16 Ojeda, Yennifer 18 EMILF 34,47 35,42
17 Gil, Camila V 17 CPMIR 37,89 36,16
18 Moreira, Valentina 16 CPMIR NT 37,15
19 Rivers, Gabriela A 16 SCLN NT 37,93
20 Hernandez, Cynthia 16 SUMA 37,70 38,08
21 Andrade, Sophia S 16 LATRI NT 38,87
22 Blanco, Kriztina 17 PAMIR 40,32 40,29
23 Astor, Natalia 17 ADAMP NT 49,16
Prueba # 85 Femenino 19 & Mas 50 LC Metros Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Barrios, Africa 22 TIBVA 30,53 31,41
2 Longart, Genesis 19 HGVMI NT 31,76
3 Frelih, Adriana 19 EMILF 31,60 31,89
4 Alvarez, Alexandra 23 CIVMI 31,25 32,12
5 Rodriguez, Adriancy D 25 ADAMP 32,37 32,40
6 Monasterio, Valentina 19 CPMIR 31,24 32,62
7 Rodriguez, Miranda 19 EMILF 35,29 33,24
7 De Leon, Isabella 19 EMILF 32,59 33,24
9 Jaspe, Deyerli L 23 LATRI 32,86 33,37
10 Barrios, Camila 21 SUMA 35,38 36,77
11 Lugo, Claudia 19 PAMIR 36,02 37,20
12 Gonzalez, Maria F 20 ADAMP NT 57,25