Prueba #65 — Masc. 14-15 50 LC Metros Libre
FEVEDA Swim Team                                26/2/2025 - 6:02 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
                    CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA                     
                        II COPA PARAMO CAFE                         
 
 Prueba # 65  Masc. 14-15 50 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Rosal, Adanuriel       15 CIVMI               23,98      25,00  
  2 Ibarra, Octavio A      15 CCSMS               25,35      26,27  
  3 Di Giuseppe, Vitangel  15 CIVMI               26,64      26,59  
  4 Marcano, Mathias J     15 CACMI               26,25      26,87  
  5 De Andrade, Juan C     15 CIVMI               25,90      27,12  
  6 Mangano, Maurizio G    14 CIVMI               27,23      27,49  
  7 Lobaton, Rodrigo       14 CACMI               26,63      27,55  
  8 Tinoco, Gabriel E      14 CRCMI               27,52      27,59  
  9 Lopez, Paulo           15 HGVMI               27,51      27,69  
 10 Maniglia, Daniel       15 CIVMI                  NT      27,90  
 11 Nieto, Isaac           14 SUMA                27,80      27,94  
 12 Barajas, Diego         14 CIVMI               28,24      28,08  
 12 Peña, Miguel           15 CPMIR               28,01      28,08  
 14 Mantilla, Dylan        14 ORCAS               28,64      28,30  
 15 Serafin, Jorge A       15 EMILF                  NT      28,40  
 16 Castedo, Luciano       14 SCLN                   NT      28,44  
 17 Flores, Leonidas       15 ADAMP               29,66      28,53  
 18 Perdomo, Derek L       14 HCCMI               29,44      28,60  
 19 Dias, Miguel           15 CPMIR               29,10      28,64  
 20 Taborda, Victor        14 CACMI               30,07      28,68  
 21 Mendoza, Ezequiel      14 SCLM                28,76      28,70  
 22 D'Agosto, Nicolas      14 CIVMI               29,59      28,71  
 23 Kabchi, Jean           15 CIVMI               30,25      28,87  
 24 Ortegano, Matias J     15 ADAMP               30,62      29,28  
 25 Borberg, Sebastian     14 CIVMI               29,38      29,40  
 26 Rodriguez, Matias      15 CPMIR               29,55      29,44  
 27 Bastardo, Franky       15 SCLN                30,26      29,49  
 28 Mendoza, Alexander     14 PAMIR               31,27      29,74  
 29 Guzzo, Fabrizio A      14 SCLN                30,11      29,78  
 30 De Vita, Juan A        14 CIVMI               30,77      29,85  
 31 Vargas, Diego          14 LATRI               30,51      29,95  
 32 Montes, Gabriel        15 SCLN                30,21      30,03  
 33 Romero, Emiliano       14 CIVMI               30,08      30,15  
 34 Borges, Carlos         14 CRCMI               30,14      30,19  
 35 Mejias, Martin         14 ADAMP               30,18      30,24  
 36 Marin, Mathyas         14 CIVMI               31,03      30,26  
 37 Ascanio, Christian     15 ORCAS               30,90      30,39  
 38 Ortega, Sebastian      15 HGVMI               30,45      30,41  
 39 Aular, Santiago        14 PAMIR               30,80      30,57  
 40 Veloz, Carlos          15 EMILF               31,05      30,67  
 41 Scata, Maurizio        15 EMILF               30,93      30,76  
 42 Guerrero, Alvaro       14 HGVMI               31,00      31,16  
 43 Jaimes, Jose G         15 LATRI               31,00      31,49  
 44 Rodriguez, Robert      14 CPMIR               30,28      31,56  
 45 Lopez, Axel            15 ORCAS               33,14      31,62  
 46 Sanchez, Angel         15 ORCAS               31,78      31,76  
 47 Diaz, Sebastian A      14 EMILF               33,42      32,24  
 48 Pereira, Eleazar       15 PAMIR               33,56      32,45  
 49 Nobrega, Juan D        15 ADAMP                  NT      34,07  
 50 Capote, Daniel         15 PAMIR               35,87      34,99  
 51 Rivas, Carlos A        15 LATRI               33,83      35,51  
 52 Garcia, Samuel         14 PAMIR               40,67      39,60  
 
 Prueba # 65  Masc. 16-18 50 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Guerra, Samuel         18 CIVMI               24,31      24,92  
  2 Leon, Rodrigo          18 ATCMI               25,20      25,10  
  3 Pereira, Leonardo A    17 NSCMI               25,38      25,24  
  4 Idler, Carlos M        16 CIVMI               24,50      25,41  
  5 Frelih, Marko          18 EMILF               24,87      25,86  
  6 Marquina, Josecarlos   17 CIVMI               24,68      26,00  
  7 Blanco, Adrian A       16 NSCMI               25,11      26,02  
  8 De Vita, Luis D        18 CIVMI               25,82      26,04  
  9 Li Causi, Vincenzo     17 SCLN                25,93      26,13  
 10 Kabchi, Gamal          17 CIVMI               24,84      26,15  
 11 Pereda, Luis           18 ATCMI               25,47      26,19  
 11 Blanco, Julio C        17 NSCMI               24,99      26,19  
 13 Sthory, Ignacio E      16 SCLN                26,16      26,32  
 14 Bastardo, Miguel       17 HGVMI               25,82      26,47  
 14 Rodriguez, Jose M      16 CPMIR               25,80      26,47  
 16 Mendoza, Noel A        18 NSCMI               26,27      26,52  
 16 Haddad, Mathias        18 EMILF               26,23      26,52  
 18 Díaz, Luis             17 SCLN                26,32      26,54  
 18 Espinoza, Roybert      16 ADAMP               25,85      26,54  
 20 Hidalgo, Jose E        16 CPMIR               26,48      26,56  
 21 Antolino, Francesco    17 CIVMI               26,16      26,58  
 21 Morales, Ezequiel      16 ATCMI               26,98      26,58  
 23 Riera, Fabian          17 SCLN                26,97      26,67  
 24 Amundarain, Matias A   18 CIVMI               26,23      26,74  
 25 Donzelli, Victor       18 CIVMI               27,32      26,75  
 26 Vitale, Arturo         17 EMILF               26,07      26,77  
 27 Camacho, Jesus         17 CIVMI               26,28      26,82  
 28 Marchena, Miguel A     18 CPMIR               26,13      27,01  
 29 Fraga, Alvaro          17 HGVMI               26,55      27,04  
 30 Vargas, Simon          18 LATRI               26,56      27,05  
 31 Serafin, Yotis E       16 EMILF               27,31      27,12  
 32 Diaz, Hermann          17 CIVMI               27,06      27,18  
 33 Blanco, Jose G         16 NSCMI               26,46      27,19  
 34 De La Cruz, Eladio     16 CPMIR               27,54      27,27  
 35 Monasterios, Juan C    17 EMILF               27,00      27,28  
 36 Goncalves, Diego       17 CPMIR               26,64      27,31  
 37 Caña, Alejandro J      16 SCLN                27,17      27,36  
 38 Tovar, Renzo           18 ADAMP               27,40      27,39  
 39 Camacho, Leonardo J    18 CCSMS               27,59      27,40  
 40 Papadia, Dany M        17 CIVMI               26,06      27,47  
 41 Piazza, Antonio        18 CIVMI               26,84      27,55  
 41 Eslava, Ottavio        16 CIVMI               27,33      27,55  
 43 Rios, Sebastian        18 SUMA                27,11      27,58  
 44 Rodriguez, Yorbit J    17 ADAMP               26,65      27,62  
 45 Del Rossi, Miguel A    18 SCLN                27,91      27,82  
 46 Blanco, Juan A         16 NSCMI               27,49      27,89  
 47 Marquez, Irwin         18 PAMIR               28,03      28,01  
 48 Bonilla, Pedro         16 SUMA                27,55      28,16  
 49 Fernandes, Juan        17 CPMIR               28,29      28,33  
 50 Saglimbeni, Sebastian  16 CACMI               27,92      28,39  
 51 Alves, David           17 PAMIR               28,93      28,46  
 52 Giallorenzo, Jean P    17 CIVMI               27,50      28,63  
 53 Figueredo, Asael       18 SCLN                28,85      28,65  
 54 Rabbat, Jean H         18 CRCMI                  NT      28,67  
 55 Ledezma, Samuel        16 ORCAS               28,88      28,93  
 56 Pereira, Aaron         18 PAMIR               29,40      29,02  
 56 Arellano, Franklin L   18 LATRI               28,96      29,02  
 58 Astor, Jose M          17 ADAMP                  NT      29,26  
 59 Rudiño, Jose M         16 EMILF               30,74      29,30  
 60 Figueroa, Ricardo A    17 EMILF               29,03      29,32  
 61 Fernandez, Luis E      18 NSCMI               29,05      29,63  
 62 Montilla, David        18 PAMIR                  NT      29,67  
 63 Tineo, Oscar           16 PAMIR               30,12      29,74  
 64 Rivero, Ricardo A      18 ADAMP               30,30      29,75  
 65 Oropeza, Sebastian     17 ORCAS               36,00      29,85  
 66 Arias, Jesus G         16 PAMIR               30,56      30,82  
 67 Pérez, Sebastian       17 ORCAS               31,05      30,98  
 68 Elias, Juan            18 ADAMP               31,26      31,22  
 69 Rincon, Jose Ignacio   17 ORCAS                  NT      31,34  
 70 Coa, Santiago M        17 ADAMP                  NT      31,56  
 71 Gomez, Juan Daniel     17 ORCAS               32,54      31,67  
 72 Noriega, Eduardo       16 PAMIR                  NT      31,84  
 73 Martin, Leonardo       16 HCCMI               31,47      32,38  
 74 Gomez, Juan David      17 ORCAS               33,66      32,77  
 75 Magdaleno, Joyce J     17 LATRI                  NT      35,91  
 
 Prueba # 65  Masc. 19 & Mas 50 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales        
==================================================================
  1 Vegas, Adrian S        21 CPMIR               23,78      24,07  
  2 García, Luis           23 CIVMI               23,58      24,49  
  3 Duque, Aaron D         19 CIVMI               24,48      25,12  
  4 Petrone, Rocco         20 SCLN                25,17      25,74  
  5 Medina, Juan A         19 CIVMI               24,66      25,75  
  6 Bracho, Santiago       21 CPMIR               25,00      25,92  
  7 Bejarano, Luis         28 SUMA                   NT      26,18  
  8 Carrera, Manuel        21 SCLN                25,47      26,22  
  9 Moncada, Diego A       19 CIVMI               26,40      26,27  
 10 Carmona, Santiago J    20 CIVMI               25,73      26,33  
 11 Zerpa, Marcelo         20 CACMI               25,49      26,37  
 12 Perez, Aaron E         19 EMILF               25,82      26,44  
 13 Hernandez, Daniel A    20 CIVMI               26,17      26,53  
 14 Hernandez, Leonardo J  19 EMILF               26,86      26,81  
 15 Teran, Edgar           22 CPMIR               25,37      26,82  
 16 Sanchez, Darwin A      33 CCSMS                  NT      26,87  
 17 Quevedo, Alexander     21 SCLN                26,04      27,32  
 18 Nieto, Elias           19 SUMA                26,88      27,38  
 19 Rodriguez, Ezequiel    20 ADAMP               27,44      27,49  
 20 Rodriguez, Eduardo     20 SUMA                27,99      27,87  
 21 Socorro, Carlos        23 PAMIR               29,40      29,47  
 22 Alviarez, Cesar A      20 PAMIR               29,53      30,29  
 23 Gonzalez, Reinaldo     19 PAMIR               31,67      30,58  
 24 Veloso, Alejandro      19 HCCMI               32,03      31,95
🏠 Natacion Venezuela