FEVEDA Swim Team 26/2/2025 - 5:51 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
II COPA PARAMO CAFE
Prueba # 64 Femenino 14-15 50 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Morales, Samantha 15 CRCMI 27,41 27,69
2 Sthory, Emiliana 14 SCLN 27,60 28,16
3 Moreno, Andrea V 14 ATCMI 29,64 29,22
4 Medina, Kyra 14 ATCMI 29,11 29,62
5 Montoya, Carlota D 14 CRCMI 29,67 29,68
6 Chegini, Camelia 14 EMILF 30,34 29,75
7 Garcia, Camila 14 CIVMI 29,27 29,82
8 Acosta, Ailet 14 SCLN 30,13 29,84
9 Ferrebus, Victoria 15 CIVMI 29,69 29,90
10 Rivero, Fabianna A 14 EMILF 29,33 29,92
11 Olivares, Miranda V 15 CIVMI 29,15 29,96
12 Nuñez, Maria C 14 CIVMI 30,29 30,00
13 Salas, Laura 15 EMILF 29,56 30,06
14 Maestre, Valeria I 15 EMILF 29,67 30,39
15 Parra, Estefania 14 CIVMI 30,46 30,65
16 Belisario, Alejandra 14 CRCMI 30,60 30,94
17 Camacho, Victoria 15 CIVMI 31,52 31,02
18 Ordaz, Melissa 14 EMILF 30,74 31,24
19 Valbuena, Sofia G 14 EMILF 32,14 31,39
20 Bramanti, Fabiana 14 EMILF 32,03 31,54
21 Dominguez, Camila 15 SCLN 30,90 31,59
22 Guevara, Isabella 14 CRCMI 30,78 31,66
23 Villalba, Maria J 14 CIVMI 31,00 31,81
24 Betancourt, Mariangel 15 EMILF NT 32,07
25 Bramanti, Isabella 14 EMILF 32,50 32,09
26 Rovaina, Nicolle 14 PAMIR 32,89 32,11
27 Colasurdo, Marianna 15 CIVMI 32,84 32,26
28 Montilla, Emma 14 CRCMI 33,65 32,28
29 Itriago, Maria J 15 EMILF 32,30 32,69
30 Saglimbeni, Camila 14 CACMI 35,11 32,73
31 Fernandez, Paola V 14 NSCMI 31,51 32,86
32 Morales, Natalia S 15 LATRI NT 32,87
32 Ricaurte, Xiara 15 CPMIR NT 32,87
34 Castorina, Maria G 14 EMILF 33,91 32,88
35 Hernandez, Annabella 15 ORCAS 33,69 33,09
36 Boada, Yoleinny A 15 LATRI 33,75 33,12
37 Elexgaray, Ainhoa 14 EMILF NT 33,19
38 Battaggia, Anabella 14 CACMI 33,33 33,25
39 Ferzola, Carlotta 14 CIVMI 33,53 33,59
40 Perez, Ainhoa 14 CACMI 31,83 33,88
41 Garcia, Maria G 14 EMILF 33,68 33,89
42 Ferrebus, Carlota 14 CIVMI 33,23 33,91
43 Rodriguez, Dahinny S 14 LATRI 33,35 34,06
44 Chavez, Lubraska 15 SUMA 32,99 34,10
45 Gudiño, Alyssa 14 EMILF 32,26 34,36
46 Abreu, Maria. A 14 HGVMI 36,76 36,36
47 Flores, Isabel 15 ADAMP NT 37,93
48 Lugo, Sofia 14 PAMIR 39,98 38,99
Prueba # 64 Femenino 16-18 50 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Verde, Ana P 16 ATCMI 27,33 27,56
2 Hernandez, Paula 16 CIVMI 27,58 27,59
3 Corona, Gabriela 16 EMILF 28,98 28,85
4 Gordon, Camila 16 CPMIR 28,25 28,92
5 Reales, Deyalith D 16 SCLN 29,92 29,36
6 Suarez, Daniela 17 ATCMI 29,17 29,48
7 Ariaz, Sofia V 16 CIVMI 29,47 29,68
8 Fermin, Valeria T 16 NSCMI 29,32 29,80
9 De Vita, Marianna 16 CIVMI 29,77 29,99
10 Castro, Magdalena 18 ATCMI 29,58 30,03
11 Agredo, Camila A 17 CIVMI 29,86 30,23
12 Guevara, Emiliana J 17 CIVMI 30,76 30,86
13 Davila, Alessandra C 16 CIVMI 30,33 31,05
13 Morales, Valeria 17 SCLN 30,80 31,05
15 Esqueda, Anabella 17 CPMIR 30,68 31,08
16 Caña, Alma V 16 SCLN 31,16 31,36
17 Moreira, Valentina 16 CPMIR 31,12 31,41
18 Ojeda, Yennifer 18 EMILF 32,03 31,63
19 Ortiz, Hellen V 17 EMILF 31,50 31,64
20 Gil, Camila V 17 CPMIR 31,82 31,71
21 Colmenares, Fabiana 16 ORCAS 31,83 31,90
22 Muñoz, Josianny P 16 NSCMI 32,01 32,19
23 Hernandez, Cynthia 16 SUMA 33,34 33,08
24 Rivers, Gabriela A 16 SCLN 35,72 33,44
25 Alvarez, Aura C 16 CACMI 34,07 34,70
26 Andrade, Sophia S 16 LATRI 36,29 36,23
27 Blanco, Kriztina 17 PAMIR 35,39 36,47
28 Astor, Natalia 17 ADAMP NT 39,98
Prueba # 64 Femenino 19 & Mas 50 LC Metros Libre
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Alvarez, Alexandra 23 CIVMI 27,77 29,02
2 Longart, Genesis 19 HGVMI NT 29,40
3 Barrios, Africa 22 TIBVA 29,14 29,52
4 Monasterio, Valentina 19 CPMIR 29,19 29,60
5 Frelih, Adriana 19 EMILF 28,91 29,83
6 Rodriguez, Adriancy D 25 ADAMP 30,14 30,97
7 Carrace, Maria P 20 PAMIR NT 31,04
8 Lugo, Claudia 19 PAMIR 31,65 31,59
9 Barrios, Camila 21 SUMA 31,59 31,92
10 Gonzalez, Maria F 20 ADAMP NT 47,07