Prueba #17 — Masc. 14-15 50 LC Metros Espalda
FEVEDA Swim Team 24/2/2025 - 6:03 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
II COPA PARAMO CAFE
Prueba # 17 Masc. 14-15 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Rosal, Adanuriel 15 CIVMI 29,60 29,52
2 Mangano, Maurizio G 14 CIVMI 29,74 30,80
3 Ibarra, Octavio A 15 CCSMS 30,73 31,48
4 De Andrade, Juan C 15 CIVMI 30,46 32,02
5 Barajas, Diego 14 CIVMI 32,19 32,48
6 Lobaton, Rodrigo 14 CACMI 31,22 32,69
7 Castedo, Luciano 14 SCLN NT 33,04
8 Maniglia, Daniel 15 CIVMI NT 33,35
9 Nieto, Isaac 14 SUMA 32,97 33,37
10 Borberg, Sebastian 14 CIVMI 31,94 33,56
11 Rodriguez, Matias 15 CPMIR 32,22 33,60
12 Timaure, Santiago 14 CACMI 34,40 34,64
13 Dias, Miguel 15 CPMIR NT 34,86
14 Mantilla, Dylan 14 ORCAS NT 35,39
15 Pereira, Eleazar 15 PAMIR 39,64 37,44
16 Contreras, Santiago 14 CACMI 38,98 37,93
17 Lopez, Axel 15 ORCAS 41,88 38,94
18 Diaz, Sebastian A 14 EMILF 39,42 39,21
19 Scata, Maurizio 15 EMILF 39,07 39,35
20 Sanchez, Angel 15 ORCAS 40,52 39,74
21 Ortegano, Matias J 15 ADAMP 41,60 40,38
22 Flores, Leonidas 15 ADAMP 43,55 40,49
23 Nobrega, Juan D 15 ADAMP NT 41,03
24 Aular, Santiago 14 PAMIR 40,40 41,17
25 Rivas, Carlos A 15 LATRI 45,13 46,80
26 Capote, Daniel 15 PAMIR 48,59 46,91
27 Garcia, Samuel 14 PAMIR 50,57 49,70
Prueba # 17 Masc. 16-18 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Marquina, Josecarlos 17 CIVMI 28,91 29,38
2 Vivas, Aaron A 18 SCLN 30,15 29,99
3 Frelih, Marko 18 EMILF 28,96 30,22
4 Briceño, Josias 17 CIVMI NT 30,42
5 Antolino, Francesco 17 CIVMI 29,54 30,52
6 Marchena, Miguel A 18 CPMIR 29,89 30,54
7 Kabchi, Gamal 17 CIVMI 30,31 30,55
7 Guerra, Samuel 18 CIVMI 29,42 30,55
9 Idler, Carlos M 16 CIVMI 29,89 30,96
10 Haddad, Mathias 18 EMILF 30,45 30,98
11 Mendoza, Noel A 18 NSCMI 30,03 31,24
12 Eslava, Ottavio 16 CIVMI 31,50 31,33
13 Rodriguez, Jose M 16 CPMIR 30,10 31,59
14 Blanco, Adrian A 16 NSCMI 31,65 31,67
15 Caña, Alejandro J 16 SCLN 31,54 31,97
16 Papadia, Dany M 17 CIVMI 32,34 32,23
17 Espinoza, Roybert 16 ADAMP 31,57 32,72
18 Tovar, Renzo 18 ADAMP 32,76 32,80
19 Rabbat, Jean H 18 CRCMI NT 32,96
20 Li Causi, Vincenzo 17 SCLN 34,06 33,23
21 Morales, Ezequiel 16 ATCMI 33,25 33,38
22 Riera, Fabian 17 SCLN 34,07 33,82
23 Hidalgo, Jose E 16 CPMIR 32,38 33,98
24 Blanco, Juan A 16 NSCMI 36,20 34,11
25 Fraga, Alvaro 17 HGVMI 33,56 34,24
26 Fernandes, Juan 17 CPMIR 35,85 34,78
27 Blanco, Jose G 16 NSCMI 34,34 34,84
28 Alves, David 17 PAMIR 38,00 35,09
29 Giallorenzo, Jean P 17 CIVMI 33,88 35,30
30 Figueroa, Ricardo A 17 EMILF 34,82 35,40
30 Diaz, Hermann 17 CIVMI 37,93 35,40
32 Pereira, Aaron 18 PAMIR 35,43 35,56
33 Blanco, Julio C 17 NSCMI 34,21 35,72
34 Bastardo, Miguel 17 HGVMI 34,05 35,87
35 Goncalves, Diego 17 CPMIR 35,75 35,88
36 Monasterios, Juan C 17 EMILF 34,88 35,92
37 Oropeza, Sebastian 17 ORCAS 42,10 37,86
38 Bonilla, Pedro 16 SUMA 38,33 38,21
39 Arellano, Franklin L 18 LATRI 36,23 39,68
40 Arias, Jesus G 16 PAMIR 40,04 40,00
41 Coa, Santiago M 17 ADAMP NT 40,18
42 Martin, Leonardo 16 HCCMI 44,59 42,70
43 Rincon, Jose Ignacio 17 ORCAS NT 43,65
44 Martinez, Angel G 16 PAMIR 41,21 43,97
45 Noriega, Eduardo 16 PAMIR NT 48,09
Prueba # 17 Masc. 19 & Mas 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Figuera, Gabriel 22 EMILF 26,60 28,17
2 Bracho, Santiago 21 CPMIR 28,61 29,38
3 Jauregui, Gabriel 19 CIVMI 28,54 29,48
4 Duque, Aaron D 19 CIVMI 28,27 29,59
5 Moncada, Diego A 19 CIVMI 29,32 29,88
6 Acosta, Manuel D 20 SCLN 29,53 29,95
7 García, Luis 23 CIVMI 30,48 30,00
8 Medina, Juan A 19 CIVMI 31,82 31,82
9 Hernandez, Leonardo J 19 EMILF 31,35 32,77
10 Carmona, Santiago J 20 CIVMI NT 33,87
11 Torres, Jesus A 19 CPMIR 33,42 34,21
12 Machado, Andres 21 CACMI 35,59 35,81
13 Alviarez, Cesar A 20 PAMIR 37,39 37,24
14 Socorro, Carlos 23 PAMIR 37,20 38,59
15 Rodriguez, Eduardo 20 SUMA NT 40,41
16 Gonzalez, Reinaldo 19 PAMIR 44,19 43,90