FEVEDA Swim Team 24/2/2025 - 5:49 PM
I Estadal Masificación y Especialización Mir - 24/2/2025 to 27/2/202
CENTRO PORTUGUES DE MIRANDA
II COPA PARAMO CAFE
Prueba # 16 Femenino 14-15 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Chegini, Camelia 14 EMILF 33,65 33,99
2 Rivero, Fabianna A 14 EMILF 32,22 34,07
3 Morales, Samantha 15 CRCMI 33,67 34,10
4 Olivares, Miranda V 15 CIVMI 33,59 34,30
5 Medina, Kyra 14 ATCMI 33,38 34,59
6 Leydar, Nicole 14 SCLN 34,44 35,94
7 Itriago, Maria J 15 EMILF 34,82 36,12
8 Montoya, Carlota D 14 CRCMI 36,60 36,54
9 Garcia, Camila 14 CIVMI 36,22 36,79
10 Guevara, Isabella 14 CRCMI 35,71 37,29
11 Montilla, Emma 14 CRCMI 38,24 38,31
12 Elexgaray, Ainhoa 14 EMILF NT 38,43
13 Maestre, Valeria I 15 EMILF 38,76 38,44
14 Belisario, Alejandra 14 CRCMI 36,04 38,48
15 Morales, Natalia S 15 LATRI NT 38,63
16 Ferrebus, Victoria 15 CIVMI 38,17 38,77
17 Villalba, Maria J 14 CIVMI 37,48 38,87
18 Ferzola, Carlotta 14 CIVMI 38,76 39,15
19 Fernandez, Paola V 14 NSCMI 42,03 39,60
20 Castorina, Maria G 14 EMILF 39,53 39,85
21 Dominguez, Camila 15 SCLN 40,90 40,33
22 Garcia, Maria G 14 EMILF NT 40,48
23 Bueno, Gabriela V 15 SCLN 39,51 40,49
24 Bramanti, Isabella 14 EMILF 39,58 40,74
25 Bramanti, Fabiana 14 EMILF 39,70 41,01
26 Valbuena, Sofia G 14 EMILF 41,93 41,51
27 Colasurdo, Marianna 15 CIVMI 41,51 41,89
28 Camacho, Victoria 15 CIVMI 40,75 42,10
29 Ferrebus, Carlota 14 CIVMI 41,09 42,84
30 Hernandez, Annabella 15 ORCAS 43,69 43,06
31 Chavez, Lubraska 15 SUMA 43,02 43,23
32 Ricaurte, Xiara 15 CPMIR NT 44,02
33 Flores, Isabel 15 ADAMP NT 45,62
34 Lugo, Sofia 14 PAMIR 50,67 48,56
Prueba # 16 Femenino 16-18 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Verde, Ana P 16 ATCMI 30,86 32,00
2 Gonzalez, Edith S 18 LATRI 32,80 33,44
3 Castro, Magdalena 18 ATCMI 34,55 33,96
4 Hernandez, Paula 16 CIVMI 33,90 34,71
5 Garcia, Nicole 16 CIVMI 36,38 35,78
6 Muñoz, Josianny P 16 NSCMI 35,47 37,17
7 Moreira, Valentina 16 CPMIR 36,89 37,57
8 Caña, Alma V 16 SCLN 38,15 38,03
9 Esqueda, Anabella 17 CPMIR 37,52 38,06
10 Davila, Alessandra C 16 CIVMI 38,72 38,49
11 Colmenares, Fabiana 16 ORCAS NT 38,95
12 Rivers, Gabriela A 16 SCLN 42,80 39,69
13 Gil, Camila V 17 CPMIR 38,10 40,35
14 De Vita, Marianna 16 CIVMI 38,67 40,52
15 Corona, Gabriela 16 EMILF 40,50 40,83
16 Blanco, Kriztina 17 PAMIR 44,68 45,58
17 Astor, Natalia 17 ADAMP NT 53,97
Prueba # 16 Femenino 19 & Mas 50 LC Metros Espalda
==================================================================
Nombre Edad Team Seed Finales
==================================================================
1 Alvarez, Alexandra 23 CIVMI 33,70 33,58
2 Frelih, Adriana 19 EMILF 33,02 34,06
3 Barrios, Africa 22 TIBVA 33,25 35,97
4 Barrios, Camila 21 SUMA 39,91 40,73