FEVEDA Swim Team 14/3/2026 - 6:16 PM
I Estadal Masificación y Especi. Zulia 2026 - 13/3/2026 to 15/3/2026
ASOCIACION ZULIANA DE DEPORTES ACUATICOS
PISCINA YMCA COTORRERA
Evento 69 Masculino 14-15 100 LC Metros Libre NF
==================================================================
Nombre Age Team Seed Finales Dif
=============================================================================
1 Briceño, Juan M 14 CNRMZ 1:12,35 1:09,09 -3,26
2 Chavez, Luis A 15 ITALC 1:10,96 1:09,13 -1,83
3 Aparicio, Augusto G 14 ACUAV 1:14,70 1:13,72 -0,98
4 Pirona, Braitner 15 ITALC 1:13,79 1:14,72 +0,93
5 Boscan, Alejandro M 14 CNRMZ 1:18,76 1:16,69 -2,07
6 Villalobos, Austin D 14 CNRMZ 1:24,58 1:17,61 -6,97
7 Romero, Diego J 15 ITALC 1:22,62 1:18,29 -4,33
8 Cabrita, Mathias 14 LAGAZ 1:26,17 1:22,00 -4,17
9 Romero, Julio 15 ACUAV 1:26,62 1:22,14 -4,48
10 Hernandez, Fabian 14 ITALC NT 1:23,63
11 Bermudez, Salomon 14 BELLV 1:27,23 1:24,26 -2,97
12 Ordaz, Mathias A 15 ITALC 1:31,71 1:32,91 +1,20
-- Jaramillo, Yunis Y 15 ACUAV NT NS
Evento 69 Masculino 16-18 100 LC Metros Libre NF
==================================================================
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Barrios, Emelvis 18 ACUAV NT 1:06,51
2 Torres, Miguel A 16 ACUAV 1:12,53 1:08,44 -4,09
3 Hernandez, Nelson 17 ACUAV 1:10,59 1:10,63 +0,04
4 Munoz, Arturo R 16 CNRMZ 1:20,61 1:13,70 -6,91
5 Meza, Gustavo F 16 ITALC 1:18,22 1:14,66 -3,56
6 Granado, Sebastian 17 ITALC 1:16,45 1:15,25 -1,20
7 Petit, Jesus 17 ITALC 1:11,54 1:15,73 +4,19
8 Bucobo, Angel 17 BELLV 1:18,55 1:17,73 -0,82
9 Diaz, Samuel A 16 ACUAV 1:20,92 1:24,97 +4,05
10 Duran, Eynar 16 ACUAV 1:21,12 1:25,06 +3,94
11 Galicia, Enmanuel 17 ITALC NT 1:38,58
12 Rodriguez, Edgar 17 ITALC NT 1:54,39
Evento 69 Masculino 19-24 100 LC Metros Libre NF
==================================================================
Nombre Age Team Seed Finales
==================================================================
1 Santana, Tomas 22 ACUAV NT 1:07,33
2 Taborda, Santiago 21 CNRMZ 1:08,70 1:10,49 +1,79
3 Leon, Alejandro 20 ENAC 1:24,70 1:26,48 +1,78