FEVEDA · 11/4/2026 - 8:40 AM Ultima prueba →
Evento 73 — Femenino 12-13 100 LC Metros Libre
Campeonato Regional de Natacion de Oriente · Masificacion y Especializacion, ADABOLIVAR 2026
FEVEDA Swim Team                                11/4/2026 - 8:40 AM
            "CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE             
          MASIFICACION Y ESPECIALIZACION,  ADABOLIVAR 2026          
 
 Evento 73  Femenino 12-13 100 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 59,04  29/7/2014 Andrea Santander
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Campos, Sharol   13 ELI25             1:05,45    1:05,37        
  2 Martinez, Maria  13 CIMOS             1:06,43    1:06,51        
  3 Nuñez, Samantha  13 MASNE             1:06,37    1:07,27        
  4 Perez, Dulce     13 NABDO             1:07,06    1:08,79        
  5 Longhin, Isabel  13 MANSC             1:08,83    1:09,61        
  6 Alcala, Bianca   13 BAUXI             1:09,86    1:09,98        
  7 Quintero, Valer  12 CIVG              1:11,36    1:11,02        
  8 Cristiano, Alai  12 GUAYA             1:10,16    1:11,13        
  9 Sole, Daniela    13 CIVG              1:09,59    1:11,57        
 10 Milian, Monica   12 CNBUM             1:10,75    1:12,40        
 11 Leon, Sofia      12 CNBUM             1:17,12    1:12,60        
 12 Briceño, Isabel  12 GUAYA             1:11,82    1:12,75        
 13 Fortino, Antoni  13 MASNE             1:10,43    1:12,95        
 14 Veliz, Mariana   13 BAUXI             1:14,36    1:13,03        
 15 Martinez, Abby   13 CIMOS             1:14,50    1:13,45        
 16 Martinez, Ashly  13 CIVG              1:15,72    1:14,13        
 17 Gallegos, Natal  12 CNCG              1:14,78    1:14,28        
 18 Cardona, Virgin  13 PALMA             1:15,88    1:14,94        
 19 Hernandez, Ana   12 CNBUM             1:11,68    1:15,00        
 20 Cardozo, Sofia   13 BAUXI             1:15,88    1:15,05        
 21 Andrade, Veroni  12 DELMA             1:16,38    1:16,02        
 22 Hernandez, Luci  13 PSTM              1:16,90    1:16,22        
 23 Campos, Angelle  13 CIMOS             1:25,09    1:16,28        
 24 Rodriguez, Mia   13 DELMA             1:18,41    1:16,60        
 25 Velasquez, Vict  12 ELI25             1:14,89    1:16,64        
 26 Gavalo, Amanda   12 DELMA             1:18,91    1:16,75        
 27 Marcano, Daniel  13 CNCG              1:16,82    1:16,76        
 28 Alcala, Jesinel  13 ANGSC             1:13,52    1:16,83        
 29 Figueroa, Danny  13 CNCG              1:17,34    1:17,02        
 30 Alves, Kamila    12 MASNE             1:18,87    1:17,65        
 31 Betancourt, Aur  13 CDLOU             1:18,91    1:18,20        
 32 Robortella, Giu  12 DELMA             1:15,97    1:18,30        
 33 Albornoz, Amand  12 CNCG              1:19,91    1:18,35        
 34 Tineo, Amanda    13 CNCG              1:18,82    1:18,80        
 35 Fernandez, Andr  12 NABDO             1:16,80    1:18,85        
 36 Ducato, Mia      12 CCE               1:19,19    1:19,82        
 37 Bellorin, Valer  12 MANSC             1:21,25    1:19,93        
 38 Romero, Lucia    13 DELMA             1:19,40    1:20,61        
 39 Araujo, Paula    12 CIVET             1:23,87    1:21,45        
 40 Alvarado, Yesea  12 ELI25             1:17,51    1:21,47        
 41 Rincones, Natal  12 CIMOS             1:21,84    1:21,61        
 42 Guaita, Anna     12 MANSC             1:20,63    1:21,80        
 43 Contreras, Mart  12 CIVG              1:21,27    1:22,31        
 44 Gomez, Ivanna    12 NABDO             1:24,02    1:22,40        
 45 Salazar, Mia     12 DELMA             1:29,65    1:22,65        
 46 Rodriguez, Isab  12 MANSC             1:25,53    1:24,43        
 47 Martinez, Angel  12 CDLOU             1:23,97    1:24,81        
 48 Perez, Martina   13 CNCG              1:21,06    1:24,96        
 49 Marin, Sara      12 CCE               1:26,81    1:25,05        
 50 Gomez, Natalia   12 ACUNE             1:21,75    1:27,29        
 51 Mata, Camila     13 MANSC             1:30,93    1:30,01        
 52 Hernandez, Ana   12 DELMA             1:29,90    1:30,50        
 53 Figueroa, Adhar  13 MANSC             1:32,20    1:35,92        
 -- Millan, Victori  13 MASNE             1:16,53         DQ        
      False start