FEVEDA Swim Team 10/4/2026 - 6:19 PM
"CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE
MASIFICACION Y ESPECIALIZACION, ADABOLIVAR 2026
Evento 58 Masc. 14-15 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RN: # 55,92 29/11/2018Jorge Otaiza
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Tang, Dayan 15 ELI25 1:00,53 58,57
2 Mogollon, Crist 14 CIVG 1:00,50 1:00,76
3 Rincon, Samuel 15 NABDO 1:00,21 1:01,05
4 D´ Avanzo, Ange 14 DELMA 1:00,36 1:01,82
5 Labori, Angelo 15 MANSC 1:05,75 1:06,60
6 Saavedra, Carlo 14 CDAAN 1:07,90 1:07,64
7 Aguilera, Ian 15 CCE 1:13,83 1:08,12
8 Perez, Jesus 15 GUAYA 1:08,56 1:08,85
9 Gonzalez, Matia 14 FATR NT 1:09,96
10 Henry, Nicolas 15 CCE 1:12,34 1:10,08
11 Salmen, Maruf 14 CNBS 1:14,53 1:14,39
12 Maldonado, Ange 14 CIVG 1:27,15 1:15,13
13 Sanchez, Eduard 15 DELMA 1:16,22 1:16,18
14 Gomez, Samuel 14 CETD 1:19,94 1:19,46
15 Martinez, Samue 15 DELMA NT 1:27,39
16 Palacios, Juan 14 ACUNE 1:30,19 1:31,79
17 Avanez, Enmanue 14 PIO12 1:42,97 1:34,42
18 Martinez, Eduar 14 CDLOU NT 1:35,22
Evento 58 Masc. 16-18 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RN: # 52,82 8/5/2021 Jorge Otaiza
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Avendaño, Josma 18 CNBS 1:01,76 1:01,56
2 Moya, Carlos E 17 PALMA 59,68 1:02,92
3 Millan, Diego A 18 PALMA 1:01,42 1:03,87
4 Vargas, Jose L 16 PSTM 1:03,64 1:04,50
5 Zerpa, Gabriel 18 CNBUM 1:04,44 1:05,22
6 Alvarado, Eduar 16 CCE 1:04,84 1:05,88
7 Garcia, Jesus V 18 CIVET 1:04,60 1:06,14
8 Suarez, Luis 17 LAJA 1:09,03 1:06,94
9 Di Caprio, Andr 16 CIVET NT 1:07,35
10 Salazar, Maximo 17 DELMA 1:08,34 1:09,91
11 Jomaa, Riad G 16 CCE 1:06,90 1:10,16
12 Changir, Benjam 17 CIVET 1:12,53 1:10,42
13 Garcia, Luis 16 PSTM 1:13,37 1:10,65
14 Figueroa, Juan 16 DELMA 1:13,41 1:10,82
15 Henriquez, Fabi 18 DELMA 1:10,75 1:11,90
16 Longhin, Robert 17 MANSC NT 1:13,10
17 Maldonado, Carl 17 CIVG 1:11,06 1:13,73
18 Silvera, Kenay 16 MANSC 1:18,12 1:17,65
19 Hidalgo, Eduard 18 MANSC 1:25,91 1:20,67
20 Uban, Daniel 16 DELMA 1:25,20 1:26,07
Evento 58 Masc. 19 & Mas 100 LC Metros Mariposa
==================================================================
RN: # 50,65 15/7/2009 Albert Subirats
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Camacho, Kristi 20 CIVG 58,59 59,13
2 Salas, Daniel A 23 DELMA NT 1:03,03
3 Leon, Emmanuel 19 CIVG 59,65 1:04,01
4 Tabares, Eduard 21 CCE 1:10,07 1:09,21
5 Gonzalez, Jaike 20 PSTM 1:09,94 1:11,76