FEVEDA Swim Team 10/4/2026 - 11:18 AM
"CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE
MASIFICACION Y ESPECIALIZACION, ADABOLIVAR 2026
Evento 40 Masc. 14-15 50 LC Metros Pecho
==================================================================
RN: # 30,09 10/2023 Gamal Kabchi
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Aguilera, Ian 15 CCE 35,88 35,71
2 D´ Avanzo, Ange 14 DELMA 32,93 35,82
3 Castillo, Diego 14 CDLOU 37,48 36,31
4 Verenzuela, Lui 14 CIMOS 36,66 36,50
5 Sanchez, Eduard 15 DELMA 37,13 37,31
6 Garcia, Jose G 14 CIVG 38,92 39,05
7 Guerrero, Ferna 15 CNBS 37,53 39,30
8 Gonzalez, Ricar 14 ANGSC 46,50 39,53
9 Maita, Diego 14 CIVET 41,00 39,87
10 Baseggio, Lucia 14 ANPOV 41,10 39,97
11 D'Auria, Vincen 14 BAUXI 38,19 40,00
12 Mansour, Nadim 14 FATR 41,15 41,04
13 Martinez, Sergi 15 ATLAT 41,45 41,15
14 Carrera, Jesus 14 PIO12 40,19 42,02
15 Renzully, Jose 14 CNCG 42,06 42,30
16 Martinez, Samue 15 DELMA 43,56 42,38
17 Salmen, Maruf 14 CNBS NT 42,82
18 Salgado, Matias 14 DELMA 42,88 44,00
19 Martinez, Eduar 14 CDLOU 47,64 46,93
20 Martinez, Julio 14 PSTM 56,94 49,01
-- Palacios, Juan 14 ACUNE 43,97 NS
Evento 40 Masc. 16-18 50 LC Metros Pecho
==================================================================
RN: # 27,94 16/8/2014 Carlos Claverie
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Romero, Sebasti 18 DELMA 30,61 31,12
2 Moya, Carlos E 17 PALMA 30,90 31,85
3 Jomaa, Riad G 16 CCE 32,31 33,88
4 Gonzalez, Sebas 16 CIMOS 34,58 34,89
5 Brito, Daniel 16 CIVET 35,00 34,90
6 Roca, Jose E 18 CNBUM 34,63 35,24
7 Moronta, Kenel 18 LAJA 35,78 35,38
8 Ortega, Daniel 16 PSTM 34,23 35,73
9 Garcia, Jesus V 18 CIVET 34,39 35,88
10 Macuare, Luis 17 ANGSC 35,97 35,90
11 Diaz, Gabriel E 17 CIMOS 36,06 36,13
12 Gomez, Daniel A 16 DELMA 34,91 36,17
13 Bibiloni, Antoi 18 ACUNE 36,31 36,82
14 Longhin, Robert 17 MANSC 34,25 37,48
15 Valles, Giomer 17 LAJA 38,13 37,61
16 Goitte, Santiag 16 CIVG 38,06 37,69
17 Changir, Benjam 17 CIVET 36,53 37,90
18 Gil, Jeremias 17 CNBUM 39,78 37,96
19 Leon, Luis 18 SQUA 37,50 38,21
20 Figueroa, Juan 16 DELMA 40,05 38,38
21 Gutierrez, Fran 17 FATR 38,03 38,43
22 Viña, Sebastian 17 DELMA 37,44 38,67
23 Silvera, Kenay 16 MANSC 40,50 39,56
24 Araque, Bauron 16 LAJA 38,33 39,62
25 Aboud, Salim 16 ANPOV NT 41,34
26 Turmero, Victor 17 CNBS 40,75 41,70
-- Gonzalez, Jose 16 CIMOS 33,09 DQ
More than one butterfly kick during the first arm stroke after start or turn
Evento 40 Masc. 19 & Mas 50 LC Metros Pecho
==================================================================
RN: # 27,78 15/7/2013 Miguel Ferreira
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Tabares, Eduard 21 CCE 30,64 31,22
2 Gonzalez, Jaike 20 PSTM 31,46 32,07
3 Salas, Daniel A 23 DELMA 33,28 33,45
4 Moreno, Javier 19 CIVG 32,39 33,97
5 Cabello, Juaqui 21 CCE 36,63 36,36
6 Ojeda, Pedro 22 DELMA 36,59 37,38
7 Rondon, Adrian 21 DELMA 43,69 41,00