FEVEDA · 10/4/2026 - 10:49 AM Ultima prueba →
Evento 37 — Femenino 12-13 50 LC Metros Pecho
Campeonato Regional de Natacion de Oriente · Masificacion y Especializacion, ADABOLIVAR 2026
FEVEDA Swim Team                               10/4/2026 - 10:49 AM
            "CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE             
          MASIFICACION Y ESPECIALIZACION,  ADABOLIVAR 2026          
 
 Evento 37  Femenino 12-13 50 LC Metros Pecho
==================================================================
           RN: # 34,93  11/12/2024Emiliana Sthory
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Gonzalez, Sofia  13 CIVG                37,64      38,34        
  2 Meinhard, Patri  13 CIVG                37,96      38,64        
  3 Milian, Monica   12 CNBUM               39,34      38,90        
  4 Blanco, Andrea   13 CIMOS               41,13      40,49        
  5 Viña, Barbara E  13 PSTM                39,65      41,31        
  6 Veliz, Mariana   13 BAUXI               43,03      42,65        
  7 Rodriguez, Mia   13 DELMA               42,66      42,70        
  8 Cristiano, Alai  12 GUAYA               42,68      42,78        
  9 Bellorin, Valer  12 MANSC               41,38      43,22        
 10 Hernandez, Ana   12 CNBUM               42,61      43,74        
 11 Romero, Lucia    13 DELMA               41,51      44,34        
 12 Gavalo, Amanda   12 DELMA               44,86      44,74        
 13 Alcala, Jesinel  13 ANGSC               43,27      45,51        
 14 Rodriguez, Isab  12 MANSC               45,59      45,94        
 15 Gomez, Ivanna    12 NABDO               48,81      46,97        
 16 Alvarado, Yesea  12 ELI25               50,36      47,01        
 17 Marcano, Daniel  13 CNCG                49,69      48,33        
 18 Briceño, Isabel  12 GUAYA               46,75      48,49        
 19 Martinez, Abby   13 CIMOS               45,57      48,81        
 20 Marrero, Fabiol  13 CIVET               48,94      48,82        
 21 Salazar, Mia     12 DELMA               54,62      48,97        
 22 Albornoz, Amand  12 CNCG                50,09      49,14        
 23 Martinez, Angel  12 CDLOU               50,16      49,71        
 24 Robortella, Giu  12 DELMA               49,20      49,83        
 25 Hernandez, Ana   12 DELMA               48,59      49,90        
 26 Figueroa, Danny  13 CNCG                50,53      50,39        
 27 Tineo, Amanda    13 CNCG                   NT      50,56        
 28 Gomez, Natalia   12 ACUNE               49,00      50,82        
 29 Andrade, Veroni  12 DELMA               50,37      51,75        
 30 Fuentes, Allen   12 CDLOU               54,92      54,54        
 31 Perez, Martina   13 CNCG                53,37      54,75        
 -- Contreras, Mart  12 CIVG                50,66         NS