FEVEDA · 10/4/2026 - 10:33 AM Ultima prueba →
Evento 34 — Masc. 14-15 800 LC Metros Libre
Campeonato Regional de Natacion de Oriente · Masificacion y Especializacion, ADABOLIVAR 2026
FEVEDA Swim Team                               10/4/2026 - 10:33 AM
            "CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE             
          MASIFICACION Y ESPECIALIZACION,  ADABOLIVAR 2026          
 
 Evento 34  Masc. 14-15 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 8:31,30  12/12/2013Jhonainer Gomez
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Labori, Angelo   15 MANSC             9:10,81    9:14,89        
     1:05,06  1:10,00  1:10,31  1:09,90
     1:10,65  1:10,31  1:10,48  1:08,18
  2 Mogollon, Camil  14 CIVG              9:52,98    9:38,63        
     1:06,57  1:13,33  1:13,88  1:13,40
     1:13,89  1:13,91  1:13,99  1:09,66
  3 Perez, Jesus     15 GUAYA            10:04,00    9:44,11        
     1:06,88  1:12,43  1:14,31  1:14,06
     1:16,20  1:16,31  1:17,52  1:06,40
  4 Guerrero, Ferna  15 CNBS              9:57,69    9:50,86        
     1:07,88  1:12,59  1:14,17  1:15,45
     1:15,60  1:15,62  1:15,83  1:13,72
  5 Osuna, Jose I    15 PALMA                  NT    9:59,86        
     1:06,90  1:13,78  1:15,26  1:17,43
     1:17,72  1:17,42  1:16,37  1:14,98
  6 Alvarez, Christ  15 DELMA            10:12,21   10:00,24        
     1:06,71  1:15,84  1:15,50  1:16,11
     1:16,02  1:16,52  1:17,04  1:16,50
  7 Saavedra, Carlo  14 CDAAN            10:19,56   10:14,57        
     1:10,56  1:15,88  1:16,89  1:17,88
     1:19,75  1:20,11  1:19,79  1:13,71
  8 Quintero, Chris  15 GUAYA            10:15,53   10:24,34        
     1:09,42  1:18,15  1:20,47  1:20,47
     1:21,09  1:20,40  1:19,64  1:14,70
  9 Gonzalez, Matia  14 FATR             10:53,12   10:41,21        
     1:13,73  1:21,69  1:22,72  1:22,59
     1:22,45  1:21,34  1:19,70  1:16,99
 10 Gonzalez, Ricar  14 ANGSC            10:48,94   10:50,86        
     1:15,02  1:21,50  1:23,52  1:24,28
     1:23,97  1:22,33  1:21,28  1:18,96
 11 Salazar, Sebast  14 NABDO            11:30,73   10:58,48        
     1:14,15  1:21,96  1:23,24  1:24,68
     1:23,84  1:26,35  1:25,30  1:18,96
 12 D'Auria, Vincen  14 BAUXI            11:32,00   11:44,59        
     1:16,82  1:25,92  1:30,07  1:30,29
     1:32,56  1:31,03  1:28,10  1:29,80
 13 Martinez, Julio  14 PSTM             12:06,30   12:05,29        
     1:22,75  1:29,95  1:31,61  1:32,79
     1:32,46  1:33,40  1:33,10  1:29,23
 14 Carrera, Jesus   14 PIO12            12:01,94   12:05,47        
     1:19,82  1:31,09  1:33,62  1:33,65
     1:34,28  1:34,02  1:33,28  1:25,71
 
 Evento 34  Masc. 16-18 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 8:02,66  1/4/2016  Rafael Davila
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Vargas, Jose L   16 PSTM              9:19,25    9:22,64        
     1:06,00  1:09,45  1:10,63  1:10,88
     1:12,13  1:12,32  1:12,00  1:09,23
  2 Fernandes, Sant  16 BAUXI             9:35,27    9:39,50        
     1:05,90  1:11,88  1:12,87  1:14,20
     1:15,06  1:15,18  1:13,93  1:10,48
  3 Carvajal, Luis   17 PSTM             11:11,07   10:56,24        
     1:13,51  1:21,15  1:20,73  1:22,85
     1:25,11  1:24,73  1:24,52  1:23,64
  4 Garcia, Kevin    16 CNBS             11:11,72   10:58,33        
     1:12,80  1:23,82  1:22,95  1:24,01
     1:24,04  1:26,02  1:25,45  1:19,24
  5 Bautista, Hazie  17 CIVG                   NT   11:41,53        
     1:16,90  1:26,89  1:30,27  1:30,65
     1:32,16  1:33,07  1:31,00  1:20,59
  6 Viña, Sebastian  17 DELMA            11:49,31   12:16,59        
     1:18,99  1:30,70  1:32,67  1:33,48
     1:33,40  1:36,39  1:39,81  1:31,15
 
 Evento 34  Masc. 19 & Mas 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 7:48,66  23/7/2023 Alfonso Mestre
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Moreno, Javier   19 CIVG             10:48,20    9:42,70        
     1:05,02  1:13,57  1:13,80  1:13,89
     1:15,31  1:16,58  1:16,11  1:08,42
  2 Salazar, Carlos  19 DELMA             9:55,88   10:20,38        
     1:06,10  1:14,72  1:17,44  1:18,79
     1:20,78  1:21,92  1:22,91  1:17,72
  3 Ojeda, Pedro     22 DELMA            10:19,81   10:27,27        
     1:09,70  1:17,03  1:18,26  1:19,74
     1:20,46  1:21,06  1:21,12  1:19,90
  4 Dominguez, Igna  24 DELMA            10:18,00   10:42,96        
     1:08,61  1:16,22  1:18,34  1:20,42
     1:22,50  1:25,70  1:28,27  1:22,90