FEVEDA Swim Team 9/4/2026 - 7:39 PM
"CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE
MASIFICACION Y ESPECIALIZACION, ADABOLIVAR 2026
Evento 19 Femenino 14-15 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RN: # 30,30 9/11/2024 Ana P Verde
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Melendez, Camil 15 CCE 32,30 32,89
2 Gomez, Maria G 15 CNBUM 32,78 33,69
3 Moya, Barbara S 15 PALMA 32,44 33,76
4 Gomez, Nicolle 14 CIVG 34,53 34,18
5 Rincones, Isabe 14 CIMOS 36,04 35,20
6 Muratti, Gina 15 CIVG 34,64 35,34
7 Ramos, Camila 15 DELMA 34,82 36,18
8 Lobo, Paola 15 CIMOS 36,85 36,98
9 Valera, Daniela 15 PSTM 36,47 37,37
10 Salazar, Ana P 14 CIMOS 37,75 37,56
11 Hajale, Arantza 15 DELMA 38,75 37,72
12 Vizcaino, Eugen 15 CNBUM 36,90 37,96
13 Gill, Marianyel 14 PALMA 37,41 38,12
14 Banna, Angelina 14 CIVG 39,29 38,14
15 Saavedra, Adria 14 CIVET 40,06 39,39
16 Medina, Valeria 14 CIVG 38,47 40,15
17 Lucena, Sofia 15 GUAYA 38,66 40,73
18 Nuñez, Eva 14 CCE 40,71 41,73
19 Peñalver, Arlis 15 NABDO NT 41,88
20 Torres, Nahomi 14 ELI25 41,25 41,89
21 Camacaro, Valen 15 CCE 43,31 42,23
22 Castillo, Gabri 15 CCE 42,78 42,94
23 Arrivillaga, Ai 14 FATR 39,09 43,80
24 Mata, Claudia 14 DELMA 43,37 43,95
25 Carvajal, Arian 15 PSTM 44,12 43,97
26 Ortiz, Aimara 14 EDAEB 44,79 44,00
27 Ramos, Oriana 15 DELMA 43,54 44,55
28 Chacon, Vanesa 14 GUAYA 43,04 44,91
29 Castel, Antonel 14 CIVET 44,94 46,19
30 Laweiko, Maria 14 CNCG 46,34 46,43
31 Herrera, Frida 14 CIMOS 48,06 46,68
32 Rodriguez, Vale 14 MANSC 45,75 47,00
33 Vallenilla, Vic 15 PSTM 48,07 47,58
34 Medina, Maria F 14 MANSC 49,25 51,08
35 Diaz, Isabella 14 CIMOS 49,28 51,22
Evento 19 Femenino 16-18 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RN: # 29,44 10/11/2018Mayerly Escalante
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Velasquez, Sere 16 CIVET 32,62 32,27
2 Velasquez, Vict 17 DELMA NT 34,70
3 Figuera, Maria 18 DELMA 35,66 35,55
4 Quintero, Paula 16 CIVG NT 35,89
5 Panfield, Valen 16 CNBUM 36,70 36,43
6 Blanco, Oriana 18 ANGSC 35,07 37,11
7 Perez, Ana J 17 CIMOS 37,63 38,00
8 Mata, Paula 16 DELMA 39,63 38,32
9 Martinez, Laura 17 CIMOS 38,39 38,70
10 Yañez, Valeria 16 CIVG 42,17 42,61
11 Veliz, Victoria 16 BAUXI 40,91 42,65
12 Chacon, Fabiana 16 GUAYA 43,59 42,99
13 Bravo, Melanie 17 CIMOS 47,37 46,37
14 Marcadella, Gab 18 ACUNE 52,12 49,25
Evento 19 Femenino 19 & Mas 50 LC Metros Espalda
==================================================================
RN: # 28,72 20/7/2018 Jeserick Pinto
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Martinez, Angel 28 ACUNE 35,88 36,11
2 Esparragoza, Ai 21 CIVG 39,67 36,86
3 Belisario, Aria 22 DELMA NT 38,01
4 Torrez, Ariadne 24 CCE 38,90 38,59