FEVEDA · 9/4/2026 - 6:05 PM Ultima prueba →
Evento 14 — Masc. 10-11 50 LC Metros Pecho
Campeonato Regional de Natacion de Oriente · Masificacion y Especializacion, ADABOLIVAR 2026
FEVEDA Swim Team                                 9/4/2026 - 6:05 PM
            "CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE             
          MASIFICACION Y ESPECIALIZACION,  ADABOLIVAR 2026          
 
 Evento 14  Masc. 10-11 50 LC Metros Pecho
==================================================================
           RN: # 38,15  5/6/2024  Joseph Castillo
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Castillo, Chris  11 CIVG                40,31      39,44        
  2 Cedeño, Mario    11 CIVET               44,52      43,15        
  3 Salazar, Juan P  11 CNBUM               45,00      43,73        
  4 Pino, Thiago     11 BAUXI               44,17      44,64        
  5 Garcia, Adrian   11 GUAYA               44,83      46,44        
  6 Guerra, Cesar    10 CIVET               48,42      47,83        
  7 Espinoza, Juan   11 MANSC               49,47      48,28        
  8 Rodriguez, Fabi  11 CIVET               49,40      48,30        
  9 Velazquez, Jose  11 CIMOS               48,67      49,15        
 10 Medina, Carlos   11 ROPLC               49,75      49,89        
 11 Moreno, Felix    10 PSTM                51,47      50,99        
 12 Ochoa, Aaron J   11 CIMOS               52,51      51,93        
 13 Montalenti, Ric  11 CIVG                50,99      52,20        
 14 Idrogo, Angel    10 ACBOL               50,60      52,54        
 15 Betancourt, Vic  11 CDLOU               57,25      52,71        
 16 Perez, German    10 SQUA                55,62      52,98        
 17 Perez, Youssef   10 CNBUM               52,22      53,28        
 18 Mendoza, Lucian  11 CIVET               46,71      54,09        
 19 Martinez, Ezequ  11 DELMA               58,71      55,14        
 20 Lopez, Abraham   10 PIO12                  NT      55,94        
 21 Contreras, Glem  11 MANSC               55,21      56,18        
 22 Duarte, Pablo    10 ATLAT               57,11      57,71        
 23 Quiroz, Josue    11 MASNE               58,50      57,84        
 24 Garcia, Iker     11 CCE                 58,66      57,86        
 25 Jomaa, Said      11 CCE                 59,33      58,10        
 -- Turbay, Fernand  10 CIVET               59,06         DQ        
      More than one butterfly kick during the first arm stroke after start or turn