FEVEDA · 9/4/2026 - 12:36 PM Ultima prueba →
Evento 4 — Masc. 12-13 800 LC Metros Libre
Campeonato Regional de Natacion de Oriente · Masificacion y Especializacion, ADABOLIVAR 2026
FEVEDA Swim Team                                9/4/2026 - 12:36 PM
            "CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE             
          MASIFICACION Y ESPECIALIZACION,  ADABOLIVAR 2026          
 
 Evento 4  Masc. 12-13 800 LC Metros Libre
==================================================================
           RN: # 8:44,27  6/12/2023 Adanuriel Rosal, ADAEM
                11:52,20  NINF
    Nombre          Age Team             Sembrado    Finales              
==================================================================
  1 Gonzalez, Rober  13 MANSC            10:15,77   10:10,85 NINF   
     1:08,92  1:15,15  1:16,06  1:17,67
     1:18,91  1:18,95  1:18,12  1:17,07
  2 Alcala, David    13 STOME            10:17,31   10:16,31 NINF   
     1:09,71  1:16,07  1:17,50  1:19,20
     1:19,06  1:19,85  1:19,04  1:15,88
  3 Franco, Santiag  13 MSC              10:26,96   10:16,76 NINF   
     1:10,45  1:16,31  1:16,52  1:17,81
     1:19,84  1:20,63  1:19,80  1:15,40
  4 Roa, Gerardo     13 CNBS             10:48,48   10:36,77 NINF   
     1:13,45  1:19,55  1:20,74  1:20,83
     1:21,04  1:21,08  1:21,17  1:18,91
  5 Sucre, Jose      12 CIVET            10:58,73   10:46,80 NINF   
     1:14,41  1:22,47  1:22,53  1:22,14
     1:21,84  1:22,54  1:22,39  1:18,48
  6 Blanca, Victor   12 TJGR             11:19,82   11:07,28 NINF   
     1:12,98  1:21,64  1:24,46  1:24,50
     1:27,11  1:28,64  1:25,35  1:22,60
  7 Rendon, Arnold   12 BAUXI                  NT   11:24,90 NINF   
     1:18,73  1:25,26  1:25,65  1:27,27
     1:26,53  1:28,48  1:28,17  1:24,81
  8 Romero, Francis  13 PSTM             10:53,66   11:30,61 NINF   
     1:13,05  1:22,36  1:28,08  1:30,25
     1:30,94  1:30,29  1:31,84  1:23,80
  9 Rojas, Nehemias  12 CIVG                   NT   11:38,99 NINF   
     1:21,53  1:27,54  1:27,74  1:29,96
     1:29,89  1:28,96  1:27,20  1:26,17
 10 Borges, Leonard  12 CDLOU                  NT   11:43,77 NINF   
     1:21,11  1:28,51  1:28,60  1:30,45
     1:31,24  1:29,33  1:26,45  1:28,08
 11 Urbano, Carlos   12 DELMA            13:31,41   13:35,89        
     1:31,98  1:42,50  1:43,90  1:45,08
     1:44,93  1:44,01  1:45,05  1:38,44