FEVEDA Swim Team 9/4/2026 - 11:30 AM
"CAMPEONATO REGIONAL DE NATACIÓN DE ORIENTE
MASIFICACION Y ESPECIALIZACION, ADABOLIVAR 2026
Evento 2 Masc. 14-15 1500 LC Metros Libre
==================================================================
RN: # 16:11,02 12/12/2008Kevin Castro
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Labori, Angelo 15 MANSC 17:50,78 18:00,34
1:05,96 1:10,61 1:11,67 1:11,80
1:13,03 1:12,83 1:12,95 1:13,16
1:13,52 1:13,74 1:12,98 1:13,45
1:13,78 1:13,54 1:07,32
2 Mogollon, Camil 14 CIVG NT 18:47,86
1:08,23 1:14,44 1:15,39 1:15,30
1:15,60 1:15,81 1:14,70 1:16,15
1:17,51 1:17,12 1:17,67 1:17,35
1:18,19 1:17,85 1:06,55
3 Alvarez, Christ 15 DELMA 19:03,50 19:06,22
1:07,04 1:13,99 1:17,08 1:18,13
1:17,81 29,51 48,78 1:17,78
1:17,30 1:18,89 1:17,35 1:18,42
1:16,95 1:17,91 2:29,28
4 Guerrero, Ferna 15 CNBS 19:18,73 19:06,78
1:08,63 1:14,39 1:16,52 1:16,78
1:17,32 1:18,08 1:17,23 1:17,76
1:18,14 1:18,32 1:18,26 1:16,99
1:17,36 1:17,62 1:13,38
5 Quintero, Chris 15 GUAYA 19:47,72 20:10,74
1:08,63 1:19,72 1:20,34 1:21,30
1:22,65 1:23,72 1:22,23 1:20,72
1:22,70 1:21,30 1:22,37 1:21,65
1:22,76 1:21,79 1:18,86
6 Gonzalez, Matia 14 FATR 20:37,47 20:26,31
1:15,00 1:20,60 1:22,28 1:22,62
1:23,46 1:22,42 1:22,57 1:22,18
1:22,20 1:22,56 1:23,38 1:23,10
1:22,46 1:22,16 1:19,32
7 Saavedra, Carlo 14 CDAAN 19:56,97 20:43,16
1:10,29 1:17,27 1:18,39 1:19,66
1:21,03 1:24,19 1:23,76 1:24,65
1:25,08 1:27,11 1:27,25 1:24,96
1:26,94 1:28,18 1:24,40
8 Salazar, Sebast 14 NABDO 23:54,44 24:03,22
1:18,82 1:30,94 1:33,16 1:32,65
1:37,12 1:40,37 1:38,74 1:39,11
1:36,27 1:40,93 1:38,97 1:41,74
1:40,78 1:39,43 1:34,19
Evento 2 Masc. 16-18 1500 LC Metros Libre
==================================================================
RN: # 15:21,30 12/6/2016 Rafael Davila
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Vargas, Jose L 16 PSTM 17:38,62 18:00,33
1:06,21 1:10,46 1:11,64 1:11,90
1:12,74 1:13,05 1:13,05 1:13,03
1:13,22 1:13,74 1:13,12 1:13,65
1:13,45 1:13,80 1:07,27
2 Fernandes, Sant 16 BAUXI 18:38,85 18:36,55
1:06,38 1:11,05 1:11,60 1:11,99
1:14,14 1:15,48 1:16,39 1:16,49
1:16,72 1:18,30 1:16,50 1:17,00
1:16,38 1:16,12 1:12,01
3 Gomez, Daniel A 16 DELMA 20:03,22 19:30,04
1:10,30 1:16,79 1:17,55 1:18,44
1:18,50 1:18,42 1:19,05 1:19,24
1:18,86 1:19,18 1:18,81 1:19,63
1:19,23 1:19,60 1:16,44
4 Figueroa, Juan 16 DELMA 21:33,78 22:00,60
1:10,40 1:25,40 1:26,31 1:27,81
1:30,06 1:32,94 1:34,05 1:29,07
1:20,81 1:33,71 1:33,52 1:31,80
1:32,70 1:32,55 1:19,47
5 Carvajal, Luis 17 PSTM 21:55,52 22:30,54
1:15,45 1:25,42 1:28,51 1:29,78
1:29,88 1:31,27 1:31,70 1:32,82
1:32,07 1:32,08 1:33,60 1:31,36
1:32,98 1:33,61 1:30,01
6 Viña, Sebastian 17 DELMA 22:37,56 23:24,26
1:15,06 1:28,81 1:30,43 1:34,39
1:32,48 1:32,77 1:34,99 1:33,37
1:37,82 1:34,87 1:37,06 1:42,53
1:40,68 1:38,61 1:30,39
7 Henriquez, Fabi 18 DELMA NT 23:46,89
1:14,51 1:27,86 1:34,79 1:37,00
1:37,66 1:39,07 1:37,37 1:40,34
1:38,18 1:39,02 1:38,26 1:38,60
1:37,48 1:35,76 1:30,99
8 Bautista, Hazie 17 CIVG NT 23:56,53
1:20,92 1:32,31 1:34,67 1:36,27
1:35,48 1:37,75 1:37,87 1:37,23
1:39,42 1:37,51 1:37,82 1:37,75
1:37,68 1:37,65 1:36,20
Evento 2 Masc. 19 & Mas 1500 LC Metros Libre
==================================================================
RN: # 15:14,10 23/7/2023 Alfonso Mestre
Nombre Age Team Sembrado Finales
==================================================================
1 Moreno, Javier 19 CIVG NT 18:58,34
1:04,36 1:12,05 1:14,50 1:15,72
1:17,67 1:17,44 1:18,84 1:16,02
1:17,25 1:17,06 1:17,61 1:18,01
1:17,87 1:18,40 1:15,54
2 Ojeda, Pedro 22 DELMA 19:56,19 20:11,09
1:09,84 1:17,68 1:18,78 1:19,37
1:20,29 1:20,76 1:21,57 1:23,04
1:23,55 1:24,11 1:24,00 1:24,04
1:23,11 1:22,26 1:18,69
3 Salas, Daniel A 23 DELMA NT 20:37,79
1:05,92 1:14,30 1:15,97 1:18,31
1:20,57 1:22,80 1:27,14 1:29,55
1:28,97 1:28,94 1:28,01 1:27,81
1:28,42 1:26,99 1:14,09
4 Dominguez, Igna 24 DELMA 19:53,28 20:48,55
1:09,36 1:15,41 1:18,97 1:20,55
1:22,19 1:23,98 1:25,13 1:26,34
1:27,40 1:27,03 1:27,52 1:27,16
1:28,38 1:27,66 1:21,47